Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
7 de 8 provas
Depois de 7 de 8 provas, Sandro Neves Teixeira lidera com 160 pontos, 38 à frente de Emanuel Jose Martins.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Condutor | Pontos | Rali do Marítimo/Município de Machico 2026 | Rali de Santana | Rali Município de São Vicente | Rali da Ribeira Brava | XXII Rali da Calheta | Rali da Madeira | Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos | Rali Porto Santo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sandro Neves Teixeira | 160 | 27 25 2 | 22 20 2 | 21 20 1 | 20 20 0 | 14 14 0 | 28 25 3 | 28 25 3 | – – |
| 2 | 23 | Emanuel Jose Martins | 122 | 20 20 0 | 0 0 0 | 27 25 2 | 28 25 3 | 27 25 2 | 0 0 0 | 20 20 0 | – – |
| 3 | 11 | Nuno Filipe Santos Andrade Ferreira | 97 | 17 17 0 | 15 14 1 | 14 14 0 | 17 17 0 | 10 10 0 | 12 12 0 | 12 12 0 | – – |
| 4 | 10 | João Carlos Gonçalves Ferreira | 80 | 8 8 0 | 25 25 0 | 10 10 0 | 12 12 0 | 1 1 0 | 10 10 0 | 14 14 0 | – – |
| 5 | 12 | Dinarte Bruno Fernandes Baptista | 75 | 14 14 0 | 12 12 0 | 6 6 0 | 6 6 0 | 6 6 0 | 14 14 0 | 17 17 0 | – – |
| 6 | 29 | Cláudio Hugo Soares Nóbrega | 70 | – – | 10 10 0 | 12 12 0 | 14 14 0 | 17 17 0 | 17 17 0 | – – | – – |
| 7 | 30 | Tiago Luis Nunes Gomes | 56 | 1 1 0 | 17 17 0 | 17 17 0 | 0 0 0 | 21 20 1 | 0 0 0 | – – | – – |
| 8 | 36 | João Carlos Vieira da Silva | 37 | – – | 8 8 0 | 8 8 0 | 10 10 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 10 10 0 | – – |
| 9 | 39 | Martim Nunes Gomes | 36 | – – | 4 4 0 | – – | – – | 12 12 0 | 20 20 0 | – – | – – |
| 10 | 32 | Carlos Miguel Benedito Gouveia | 24 | – – | – – | 4 4 0 | 4 4 0 | 8 8 0 | 8 8 0 | – – | – – |
| 11 | 17 | Filipe Miguel Castro da Silva | 18 | 12 12 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 0 | 4 4 0 | – – |
| 12 | 20 | André Guilherme Rodrigues Freitas | 17 | 11 10 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 13 | 29 | Pedro Miguel Magalhães Macedo | 16 | 2 2 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 1 1 0 | 8 8 0 | – – |
| 14 | 31 | Helder Agostinho da Silva Pestana | 14 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 8 8 0 | 4 4 0 | 0 0 0 | – – | – – |
| 15 | 34 | José Vítor dos Santos Camacho | 10 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 6 6 0 | – – |
| 16 | 30 | José Francisco Pita Silva Serrado | 10 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 4 4 0 | 2 2 0 | – – |
| 17 | 18 | Décio Filipe Vasconcelos Perestrelo | 9 | 1 1 0 | 2 2 0 | 2 2 0 | 2 2 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 18 | 26 | Ivo Paulo Franco Sardinha | 8 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | – – | 1 1 0 | 6 6 0 | – – | – – |
| 19 | 27 | Rodrigo Martins Jasmins | 8 | 1 1 0 | 6 6 0 | – – | 1 1 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – |
| 20 | 22 | Emanuel da Silva Martins | 7 | 6 6 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 21 | 33 | João Filipe dos Santos Camacho | 7 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 1 1 0 | – – |
| 22 | 16 | Paulo Miguel da Silva de Jesus | 7 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 23 | 15 | Rui Nuno de Barros Cortez | 5 | 4 4 0 | 0 0 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 24 | 41 | Laura Sofia dos Santos Ferreira | 5 | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 27 | 25 | Ricardo Jorge Pereira Gonçalves | 4 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 26 | 21 | João Jeronimo Ornelas da Silva | 4 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | – – |
| 25 | 38 | Abel Marcos da Silva | 4 | – – | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 31 | 35 | David Alberto Dias Ferreira | 3 | – – | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 28 | 31 | João Batista Furriel da Corte | 3 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | 0 – 0 | 1 1 0 | – – |
| 29 | 35 | João Pedro Varela Canha | 3 | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 30 | 37 | Helder Miguel Fernandes Baptista | 3 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | – – | – – |
| 32 | 24 | Américo Alonso Moniz Gouveia | 2 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 33 | 14 | João Luis Carvalho Nóbrega Quintal | 2 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – |
| 34 | 38 | David Miguel Fernandes da Silva | 2 | – – | – – | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 35 | 36 | José Márcio Rodrigues de Nóbrega | 2 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – |
| 47 | 32 | Hugo Daniel Correia Rodrigues | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – |
| 46 | 17 | Paulo Roberto Lucas Martins | 1 | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 45 | 19 | José Manuel Rodrigues Jarimba | 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | – – |
| 41 | 42 | Wilson André Spinola Aguiar | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 44 | 47 | Manuela da Silva Marques | 1 | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – |
| 43 | 39 | João Miguel Silva Passos | 1 | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 42 | 38 | João Manuel Pita Camacho | 1 | – – | – – | – – | 0 0 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 0 | – – |
| 36 | 44 | José Emanuel Pestana da Silva | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | 0 – 0 | – – | – – |
| 40 | 37 | Francisco Tiago Ferreira Correia | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | 0 0 0 | 0 – 0 | – – | – – |
| 39 | 40 | José António Gouveia Sena | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 38 | 46 | Vitor Hugo Castro Marcos | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 37 | 49 | Gonçalo Nuno Nóbrega Félix | 1 | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | – – |
| 48 | 43 | Bruno Miguel Abreu Costa | 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – |
| 49 | 45 | Marco Paulo Figueira | 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 50 | 42 | Diogo Francisco Garcês da Silva | 0 | – – | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – |
Em cada prova: Geral + PEC .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.