Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno AM|48 2026
5 de 7 provas
Depois de 5 de 7 provas, Luís Miguel Cidade Pires lidera com 102 pontos, 15 à frente de Gonçalo Santos Guerreiro. Próxima prova: Baja TT de Castelo Branco, 13–15 nov.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Condutor | Pontos | ESC Online Baja Montes Alentejanos | Baja TT Norte de Portugal | Th Clothes Raid Ferraria 2026 | 38ª Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão | BP Ultimate Baja de Portalegre 500 | Baja TT de Castelo Branco | Baja de Lagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509 | Luís Miguel Cidade Pires | 102 | 14 14 0 0 | 23 20 3 0 | 30 25 3 2 | 17 14 3 0 | 18 17 0 1 | – – – | – – – |
| 2 | 501 | Gonçalo Santos Guerreiro | 87 | – – – | 17 17 0 0 | 23 20 2 1 | 21 20 0 1 | 26 25 0 1 | – – – | – – – |
| 3 | 511 | Tiago César Padrão da Silva Reis | 67 | 12 12 0 0 | 27 25 0 2 | 15 14 1 0 | 13 12 1 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 4 | 540 | João Ferreira | 65 | 31 25 3 3 | – – – | – – – | 30 25 2 3 | 4 0 3 1 | – – – | – – – |
| 5 | 522 | Ricardo Varela Dias Porém | 42 | 21 20 1 0 | – – – | 18 17 0 1 | – – – | 3 1 2 0 | – – – | – – – |
| 6 | 526 | Mário Carlos Leonardo Franco | 31 | 8 8 0 0 | 14 14 0 0 | 8 8 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 7 | 532 | Miguel César das Neves Vieira Barbosa | 29 | 6 6 0 0 | 2 0 2 0 | 11 10 1 0 | 10 10 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 8 | 506 | Pedro Gonçalo Madeira Palma de Carvalho | 21 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 20 20 0 0 | – – – | – – – |
| 9 | 530 | Nuno Alexandre Andrade Xavier Figueiredo de Matos | 21 | 0 – 0 0 | 10 10 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 10 10 0 0 | – – – | – – – |
| 10 | 512 | Daniel Filipe Oliveira e Silva | 20 | 4 4 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 14 14 0 0 | – – – | – – – |
| 11 | 538 | Edgar Duarte Padrão da Silva Reis | 20 | 2 2 0 0 | 1 1 0 0 | 4 4 0 0 | 1 1 0 0 | 12 12 0 0 | – – – | – – – |
| 12 | 570 | João Pedro Caetano Ramos | 18 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | 17 17 0 0 | 1 0 1 0 | – – – | – – – |
| 13 | 535 | Paul Spierings | 18 | – – – | 4 4 0 0 | 6 6 0 0 | 8 8 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 14 | 592 | João Miguel Magalhães Monteiro | 17 | 17 17 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 15 | 583 | Paulo Jorge Rodrigues | 16 | 1 1 0 0 | 12 12 0 0 | 2 2 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 16 | 529 | João Manuel Vicente Dias | 16 | 10 10 0 0 | – – – | – – – | 6 6 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 17 | 575 | Herlander Manuel da Silva Araújo | 14 | 1 1 0 0 | – – – | 12 12 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 18 | 560 | Filipe Cameirinha Araújo Ramos | 10 | 0 0 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 8 8 0 0 | – – – | – – – |
| 19 | 508 | Rúben Jorge Rodrigues | 10 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 1 1 0 0 | 2 2 0 0 | 6 6 0 0 | – – – | – – – |
| 20 | 523 | Alexandre Miguel Ferreira Monteiro Franco | 9 | – – – | 8 8 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 21 | 567 | José Manuel Rogeira de Jesus | 9 | 1 1 0 0 | 6 6 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 22 | 519 | Alexandre Jorge dos Reis Cardoso | 8 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 4 4 0 0 | – – – | – – – |
| 23 | 505 | Johan Senders | 5 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 24 | 546 | Nuno Alexandre Pinto Coelho Torres de Faria | 5 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 25 | 202 | Mariusz Wiatr | 4 | – – – | – – – | – – – | 4 4 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 26 | 528 | Luis Alexandre Vilela Carneiro | 4 | 1 1 0 0 | 2 2 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 27 | 564 | Filipe Manuel Aniceto Lopes | 4 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 2 2 0 0 | – – – | – – – |
| 28 | 563 | Jorge Manuel Coscurão Cardoso | 4 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 29 | 599 | Daniel Gomes Pereira | 4 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 30 | 514 | Mário Rui dos Santos Ferreira | 4 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 31 | 581 | Tomás Filipe Simão Lopes | 4 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 32 | 510 | Richard Timmerman | 4 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 33 | 594 | Américo Valentim Agostinho dos Santos | 4 | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 34 | 591 | Edgar Manuel Lima Condenso | 3 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 35 | 513 | César Manuel Costa Sequeira | 3 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 36 | 517 | Dinis Moura Rogeira de Jesus | 3 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 37 | 515 | Lino Hélder Pereira Carapeta | 3 | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 38 | 565 | Sérgio Francisco da Silva Matos | 3 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 39 | 539 | Alexandre Augusto Martins Mota | 3 | – – – | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 40 | 561 | João Maria Correia Franco | 2 | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 41 | 555 | Ronald Schoolderman | 2 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 42 | 553 | Hugo Martins Raposo | 2 | – – – | – – – | 0 – 0 0 | 1 1 – 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 43 | 576 | Marco Jorge Andrade Cardoso | 2 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 – 0 – | – – – | – – – |
| 44 | 573 | Vitor Manuel dos Santos Figueiredo | 2 | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 45 | 524 | Jorge Miguel Nogueira Franco | 2 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 46 | 501 | Fernando Manuel Grilo Barreiros | 2 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 47 | 584 | Willem Zeelen | 2 | 0 0 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 48 | 552 | Ton Van Der Hoeven | 2 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 49 | 547 | Luís Maria Corrêa Lage Portela Morais | 2 | 2 0 2 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 50 | 554 | Tiago Nascimento Patrocinio | 1 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 51 | 301 | Marek Kubiczek | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 52 | 518 | Rodrigo Oliveira Pereira | 1 | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 53 | 204 | Magdalena Zaj?c | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 54 | 541 | Avelino Almeida Machado da Silva Reis | 1 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 55 | 203 | Elsa Maria Luis da Silva Lopes Gameiro | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 56 | 718 | Jenne Jasper | 1 | – – – | – – – | – – – | 0 – 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 57 | 752 | Georgino Manuel Seixas Pedroso | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 58 | 521 | Cláudio José Pereira Carapeta | 1 | 1 1 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 59 | 548 | Alejandro Manuel Rodrigues Martins | 1 | 0 0 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 60 | 520 | Michael Braun | 1 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 61 | 585 | Kala Senders | 1 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 62 | 525 | Jasper Herman | 1 | 1 1 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 63 | 589 | José Luís Lindo Morgado | 1 | 0 – 0 0 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 64 | 588 | David da Cunha Carreira | 1 | 1 1 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 65 | 551 | Teunis Stam | 1 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 66 | 516 | Leonor Isabel Barata Barreto | 1 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 67 | 306 | Henk Klaassen | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 68 | 500 | Andrei Halabarodzka | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 69 | 756 | Filipa Isabel Cardoso Sequeira | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 70 | 537 | Hamed Al Wahaibi | 1 | – – – | 1 0 1 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 71 | 205 | José Rogeira | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 – – 0 | – – – | – – – | – – – |
| 72 | 536 | Pim Klaassen | 0 | – – – | 0 – 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 73 | 308 | Paul Schmidt | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 – 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 74 | 412 | João Pedro Frade Lourenço | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 75 | 315 | Pedro Miguel Dias da Silva | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 76 | 545 | Luís Miguel Marques Teodoro | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 77 | 550 | Stijn Van ERP | 0 | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 78 | 531 | João Paulo Andrade Saraiva Gouveia Serra | 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 79 | 593 | Júlio António Dias Martins Mourão | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 80 | 587 | Pedro Espírito Santo de Mello Breyner | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 81 | 572 | António Eduardo Silvestre Rodrigues | 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 82 | 507 | Filipe Miguel Ramalho Cachopas | 0 | 0 0 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 83 | 527 | Nelson José Martinho Beiró | 0 | 0 DSQ 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 84 | 758 | João Paulo Lopes de Oliveira | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
Em cada prova: Geral + Prólogo + Sector Selectivo .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:43. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 26 fev–1 mar ESC Online Baja Montes Alentejanos Mais pontos: João Ferreira (31)
- 2 1–3 mai Baja TT Norte de Portugal Mais pontos: Tiago César Padrão da Silva Reis (27)
- 3 22–24 mai Th Clothes Raid Ferraria 2026 Mais pontos: Luís Miguel Cidade Pires (30)
- 4 18–20 set 38ª Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão Mais pontos: João Ferreira (30)
- 5 15–17 out BP Ultimate Baja de Portalegre 500 Mais pontos: Gonçalo Santos Guerreiro (26)
- 6 13–15 nov Baja TT de Castelo Branco A seguir
- 7 27–29 nov Baja de Lagos Por disputar
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.