Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
5 de 7 provas
Depois de 5 de 7 provas, Valter Ângelo Pinheiro Cardoso Marinho lidera com 122 pontos, 36 à frente de Nuno Manuel Viegas Morais. Próxima prova: Baja TT de Castelo Branco, 13–15 nov.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Navegador | Pontos | ESC Online Baja Montes Alentejanos | Baja TT Norte de Portugal | Th Clothes Raid Ferraria 2026 | 38ª Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão | BP Ultimate Baja de Portalegre 500 | Baja TT de Castelo Branco | Baja de Lagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509 | Valter Ângelo Pinheiro Cardoso Marinho | 122 | 18 17 0 1 | 23 20 3 0 | 30 25 3 2 | 30 25 3 2 | 21 17 2 2 | – – – | – – – |
| 2 | 592 | Nuno Manuel Viegas Morais | 86 | 22 20 1 1 | 27 25 0 2 | 14 14 0 0 | 23 20 2 1 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 3 | 522 | Nuno Miguel Gouveia de Sousa | 49 | 28 25 2 1 | 4 4 0 0 | 0 0 0 0 | 13 12 0 1 | 4 1 3 0 | – – – | – – – |
| 4 | 501 | Pablo Moreno | 44 | – – – | 17 17 0 0 | – – – | – – – | 27 25 1 1 | – – – | – – – |
| 5 | 547 | Carlos Jorge Silva Santos Mendes | 33 | 3 0 3 0 | 2 0 2 0 | 11 10 1 0 | 17 17 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 6 | 532 | Joel Filipe Couveiro Lutas | 32 | 8 8 0 0 | – – – | 23 20 2 1 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 7 | 538 | Fábio Luís de Melo Ribeiro | 29 | 4 4 0 0 | 1 1 0 0 | 4 4 0 0 | 8 8 0 0 | 12 12 0 0 | – – – | – – – |
| 8 | 506 | António Romeu Casimiro Martins | 24 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 4 4 0 0 | 20 20 0 0 | – – – | – – – |
| 9 | 512 | Gonçalo Pereira da Silva Guedes de Magalhães | 22 | 6 6 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 14 14 0 0 | – – – | – – – |
| 10 | 528 | Ricardo Jorge Vaz Claro | 21 | – – – | 10 10 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 10 10 0 0 | – – – | – – – |
| 11 | 535 | Kala Senders | 20 | – – – | – – – | 6 6 0 0 | 14 14 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 12 | 522 | Henrique Nuno Pereira Damásio | 18 | – – – | – – – | 18 17 0 1 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 13 | 526 | João Filipe Ferreira Miranda | 18 | 10 10 0 0 | – – – | 8 8 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 14 | 508 | Rui Jorge Moreira Paulo | 18 | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 10 10 0 0 | 6 6 0 0 | – – – | – – – |
| 15 | 583 | Fausto Miguel de Almeida da Mota | 17 | 2 2 0 0 | 12 12 0 0 | 2 2 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 16 | 511 | Paulo Miguel Marques Fiúza | 15 | 14 14 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 17 | 526 | João do Rosário Honrado Serôdio Fernandes | 14 | – – – | 14 14 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 18 | 542 | Tiago André Nunes Leite | 12 | – – – | – – – | 12 12 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 19 | 529 | Rui Pedro de Oliveira Pita | 12 | 12 12 0 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 20 | 561 | Ricardo Lourenço da Silva Batista | 11 | 1 1 0 0 | 8 8 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 21 | 560 | Jérémy Patrick Dubois | 10 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 8 8 0 0 | – – – | – – – |
| 22 | 575 | Tiago José Correia Magalhães | 10 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | 7 6 1 0 | 2 2 0 0 | – – – | – – – |
| 23 | 519 | Jaime Gonçalves Cortes | 10 | 1 1 0 0 | 2 2 0 0 | 1 1 0 0 | 2 2 0 0 | 4 4 0 0 | – – – | – – – |
| 24 | 535 | Jan Pieter Van Der Spelt | 6 | – – – | 6 6 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 25 | 546 | João Carlos de Sousa Prates Rosado Martins | 5 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 26 | 599 | Vasco Aguiar Miguel Ferreira Franco | 4 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 27 | 514 | Miguel Ferreira da Silva | 4 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 28 | 581 | Ivo Miguel Antão Prieto | 4 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 29 | 539 | Joaquim Alberto Pereira Serrão | 3 | – – – | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 30 | 517 | Nelson Fernando Cardoso Ramos | 2 | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 31 | 564 | Gonçalo Luís Cardoso dos Reis | 2 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 32 | 528 | Hugo Ismael Gonçalves Magalhães | 2 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 33 | 314 | Nuno Filipe Guerreiro Martins da Silva | 2 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 34 | 517 | Luis Carlos Menezes Boiça | 1 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 35 | 752 | Rúben Miguel Marques Pedroso | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 36 | 518 | José Eduardo Pereira de Sá Pires | 1 | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 37 | 589 | Ruben Miguel dos Santos Delgado | 1 | 0 – 0 0 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 38 | 588 | António Maria Pereira Serrão | 1 | 1 1 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 39 | 756 | Tânia Isabel Cardoso Sequeira | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 40 | 537 | Ricardo João Rodrigues Antunes | 1 | – – – | 1 0 1 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 41 | 536 | Sasha Siripanyavuthi | 0 | – – – | 0 – 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 42 | 530 | Pedro António Lopes Miranda Carrapiço | 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 43 | 587 | Manuel Espírito Santo de Mello Breyner | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 44 | 560 | Jorge Manuel Pereira da Costa e Silva | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 45 | 527 | Rui Manuel Florêncio Gomes | 0 | 0 DSQ 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 46 | 324 | Rui Jorge Aparício Marques | 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 47 | 412 | David Santos Ferreira Monteiro | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 48 | 315 | José Norberto Ferreira Janela | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 49 | 758 | Pedro Miguel Ferreira Rodrigues Cação | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
Em cada prova: Geral + Prólogo + Sector Selectivo .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:10. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.