Campeonato de Portugal de Ralis 2026
8 de 9 provas
Depois de 8 de 9 provas, Pedro Nuno Melo de Almeida lidera com 139 pontos, 14 à frente de Rúben Daniel Cordeiro Rodrigues. Próxima prova: Rallye Vidreiro Centro de Portugal, 20–21 nov.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Condutor | Pontos | Rali Terras D'Aboboreira | Vodafone Rally de Portugal | Rally de Lisboa | Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão | Rali da Madeira | Rali da Água Transiberico Eurocidade Chaves-Verin | Rallye Casinos do Algarve | Rally 6 Cities North of Portugal | Rallye Vidreiro Centro de Portugal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Pedro Nuno Melo de Almeida | 139 | 19 17 2 | 18 17 1 | 26 25 1 | – – | 17 17 0 | 12 10 2 | 27 25 2 | 20 20 0 | – – |
| 2 | 69 | Rúben Daniel Cordeiro Rodrigues | 125 | 25 25 0 | 27 25 2 | – – | 28 25 3 | 20 20 0 | 25 25 0 | 0 0 – | 0 0 – | – – |
| 3 | 3 | Armindo José Salgado da Silva Araújo | 112 | 23 20 3 | 4 4 0 | 12 12 0 | – – | 28 25 3 | 0 0 – | 17 17 0 | 28 25 3 | – – |
| 4 | 24 | Ricardo do Nascimento Vieira Teodósio | 97 | 10 10 0 | 12 12 0 | 17 17 0 | – – | 15 14 1 | 21 20 1 | 10 10 0 | 12 12 0 | – – |
| 5 | 6 | José Pedro Andrade Maia Ribas Fontes | 96 | 15 14 1 | 10 10 0 | 23 20 3 | – – | 0 0 – | 17 14 3 | 17 14 3 | 14 14 0 | – – |
| 6 | 23 | João Pedro Fernandes Meireles da Costa Rodrigues | 81 | 12 12 0 | 14 14 0 | – – | 15 14 1 | 10 10 0 | 12 12 0 | 0 0 – | 18 17 1 | – – |
| 7 | 27 | Gonçalo Filipe da Silva Henriques | 57 | 8 8 0 | 23 20 3 | 14 14 0 | – – | 0 0 – | 0 0 – | 12 12 0 | – – | – – |
| 8 | 31 | José Guilherme Ferreira Meireles da Costa | 35 | 4 4 0 | – – | 8 8 0 | – – | 6 6 0 | 17 17 0 | 0 0 – | 0 – 0 | – – |
| 9 | 55 | Hugo Ricardo Oliveira Lopes | 33 | 0 0 – | 8 8 0 | 2 – 2 | – – | 14 12 2 | 0 0 – | 9 8 1 | 0 0 – | – – |
| 10 | 67 | Jorge Rafael Marques e Rêgo | 32 | 0 0 – | – – | 10 10 0 | – – | – – | 0 0 – | 20 20 0 | 2 – 2 | – – |
| 11 | 33 | Diogo Pereira Martins | 32 | 6 6 0 | 1 1 0 | – – | 17 17 0 | 8 8 0 | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 13 | Henrique Miguel Correia Moniz | 28 | 2 2 0 | – – | – – | 12 12 0 | 0 0 – | 8 8 0 | 6 6 0 | – – | – – |
| 13 | 4 | João Carlos Barbosa Barros | 22 | – – | – – | – – | 22 20 2 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – |
| 14 | 14 | João Fernando Lopes Rodrigues | 21 | 1 1 0 | – – | 4 4 0 | 8 8 0 | 1 1 0 | 6 6 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 15 | 8 | Helder Gonçalves de Miranda | 17 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 1 1 0 | 0 0 – | 1 1 0 | 10 10 0 | – – |
| 16 | 9 | Paulo Jorge do Rosário Neto | 15 | 1 1 0 | 2 2 0 | 6 6 0 | – – | 4 4 0 | 0 0 – | 2 2 0 | 0 – 0 | – – |
| 17 | 28 | Afonso Dantas Seixas | 14 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 8 8 0 | – – |
| 18 | 5 | Ricardo Miguel Guerreiro Filipe | 12 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 10 10 0 | 0 0 – | – – | 0 0 – | – – | – – |
| 19 | 22 | Diogo Ahrens Teixeira Salvi | 10 | – – | 6 6 0 | – – | – – | – – | – – | 4 4 0 | – – | – – |
| 20 | 25 | Rui Manuel Raposo Borges | 10 | – – | – – | – – | 6 6 0 | – – | 4 4 0 | – – | 0 0 – | – – |
| 21 | 39 | Pedro Miguel Rodrigues da Silva | 10 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 4 4 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 1 1 0 | 0 0 – | – – |
| 22 | 44 | Luís Filipe Raimundo Rodrigues Caetano | 5 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 23 | 21 | Afonso Pinto Cruz Torres dos Santos | 4 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 – 0 | – – |
| 24 | 12 | Paulo André Manta Caldeira | 4 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – | 2 2 0 | – – | – – | – – | – – |
| 25 | 18 | Pedro Valério Gago da Câmara | 4 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 26 | 7 | Rafael Nobre Vidal Silvestre Cardeira | 4 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 0 0 – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 27 | 37 | Tiago João Carvalho Pereira | 4 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – |
| 28 | 16 | Pedro Gastão Magalhães Correia da Silva | 3 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 0 – 0 | – – | 1 1 0 | 0 0 – | – – | – – |
| 29 | 17 | Carlos Nuno Pereira Coelho | 3 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 30 | 60 | Bryn Jones | 3 | 0 0 – | – – | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 31 | 46 | Cristiano Pedro dos Santos Gil | 3 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | 0 0 – | – – | – – |
| 32 | 19 | Danny Ryan da Rosa Carreira | 2 | 0 0 – | – – | 2 2 0 | 0 0 – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – |
| 33 | 29 | Carlos Rafael Nunes Marreiros | 2 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 34 | 10 | Anton Korzun | 1 | 0 0 – | – – | 0 0 – | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 – | – – | – – | – – |
| 35 | 11 | Emanuel David Bastos Figueiredo | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Em cada prova: Geral + Power Stage .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 17–18 abr Rali Terras D'Aboboreira Mais pontos: Rúben Daniel Cordeiro Rodrigues (25)
- 2 7–10 mai Vodafone Rally de Portugal Mais pontos: Rúben Daniel Cordeiro Rodrigues (27)
- 3 28–30 mai Rally de Lisboa Mais pontos: Pedro Nuno Melo de Almeida (26)
- 4 19–20 jun Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão Mais pontos: Rúben Daniel Cordeiro Rodrigues (28)
- 5 30 jul–1 ago Rali da Madeira Mais pontos: Armindo José Salgado da Silva Araújo (28)
- 6 11–12 set Rali da Água Transiberico Eurocidade Chaves-Verin Mais pontos: Rúben Daniel Cordeiro Rodrigues (25)
- 7 2–3 out Rallye Casinos do Algarve Mais pontos: Pedro Nuno Melo de Almeida (27)
- 8 23–25 out Rally 6 Cities North of Portugal Mais pontos: Armindo José Salgado da Silva Araújo (28)
- 9 20–21 nov Rallye Vidreiro Centro de Portugal A seguir
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.