Campeonato de Portugal de Ralis 2026: Navegadores Absoluto
8 de 9 provas
Depois de 8 de 9 provas, António Manuel da Silva Carvalho Costa lidera com 139 pontos, 14 à frente de Rui Vasco Sá Raimundo. Próxima prova: Rallye Vidreiro Centro de Portugal, 20–21 nov.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Navegador | Pontos | Rali Terras D'Aboboreira | Vodafone Rally de Portugal | Rally de Lisboa | Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão | Rali da Madeira | Rali da Água Transiberico Eurocidade Chaves-Verin | Rallye Casinos do Algarve | Rally 6 Cities North of Portugal | Rallye Vidreiro Centro de Portugal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | António Manuel da Silva Carvalho Costa | 139 | 19 17 2 | 18 17 1 | 26 25 1 | – – | 17 17 0 | 12 10 2 | 27 25 2 | 20 20 0 | – – |
| 2 | 69 | Rui Vasco Sá Raimundo | 125 | 25 25 0 | 27 25 2 | – – | 28 25 3 | 20 20 0 | 25 25 0 | 0 0 – | 0 0 – | – – |
| 3 | 3 | Luís Carlos de Sá Pereira Ramalho | 112 | 23 20 3 | 4 4 0 | 12 12 0 | – – | 28 25 3 | 0 0 – | 17 17 0 | 28 25 3 | – – |
| 4 | 24 | José Manuel Dias Teixeira | 97 | 10 10 0 | 12 12 0 | 17 17 0 | – – | 15 14 1 | 21 20 1 | 10 10 0 | 12 12 0 | – – |
| 5 | 6 | Maria Inês Chalaça Lopes da Ponte Grancha | 96 | 15 14 1 | 10 10 0 | 23 20 3 | – – | 0 0 – | 17 14 3 | 17 14 3 | 14 14 0 | – – |
| 6 | 23 | Mário Manuel Fernandes Castro | 81 | 12 12 0 | 14 14 0 | – – | 15 14 1 | 10 10 0 | 12 12 0 | 0 0 – | 18 17 1 | – – |
| 7 | 27 | Inês Castanheira de Brito e Veiga | 35 | 8 8 0 | 23 20 3 | – – | – – | – – | 4 4 0 | – – | 0 0 – | – – |
| 8 | 31 | Pedro Miguel Bessa Alves | 35 | 4 4 0 | – – | 8 8 0 | – – | 6 6 0 | 17 17 0 | 0 0 – | 0 – 0 | – – |
| 9 | 55 | Magda Alexandra Fernandes Oliveira | 33 | 0 0 – | 8 8 0 | 2 – 2 | – – | 14 12 2 | 0 0 – | 9 8 1 | 0 0 – | – – |
| 10 | 67 | Nuno Filipe Mota Ribeiro | 32 | – – | – – | 10 10 0 | – – | – – | 0 0 – | 20 20 0 | 2 – 2 | – – |
| 11 | 33 | Jorge Eduardo Teixeira de Carvalho | 32 | 6 6 0 | 1 1 0 | – – | 17 17 0 | 8 8 0 | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 22 | Gonçalo Cunha Oliveira | 32 | – – | 6 6 0 | 14 14 0 | – – | 0 0 – | 0 0 – | 12 12 0 | – – | – – |
| 13 | 13 | Jorge Manuel de Ortins Cardoso e Roches Diniz | 28 | 2 2 0 | – – | – – | 12 12 0 | – – | 8 8 0 | 6 6 0 | – – | – – |
| 14 | 4 | Jorge Manuel Henriques | 22 | – – | – – | – – | 22 20 2 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – |
| 15 | 14 | Bruno Samuel Sousa Carvalho | 21 | 1 1 0 | – – | 4 4 0 | 8 8 0 | 1 1 0 | 6 6 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 16 | 8 | Mariana Margarida Ferreira Machado | 17 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 1 1 0 | 0 0 – | 1 1 0 | 10 10 0 | – – |
| 17 | 9 | Carlos Alberto Estebainha Fernandes Ramos de Magalhães | 15 | 1 1 0 | 2 2 0 | 6 6 0 | – – | 4 4 0 | 0 0 – | 2 2 0 | 0 – 0 | – – |
| 18 | 28 | Francisco Alexandre Chalaça Lopes da Ponte | 14 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 8 8 0 | – – |
| 19 | 5 | José Filipe Reina de Carvalho | 12 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 10 10 0 | – – | – – | 0 0 – | – – | – – |
| 20 | 39 | Valter Ângelo Pinheiro Cardoso Marinho | 10 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 4 4 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 1 1 0 | 0 0 – | – – |
| 21 | 25 | Paulo Jorge Ferreira da Silva | 6 | – – | – – | – – | 6 6 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 22 | 44 | David Santos Ferreira Monteiro | 5 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 23 | 22 | Hugo Ismael Gonçalves Magalhães | 4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 4 4 0 | – – | – – |
| 24 | 18 | João Fraga Gago da Câmara | 4 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 25 | 7 | Luis Carlos Menezes Boiça | 4 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 0 0 – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 26 | 37 | Fernando João Lopes Pereira | 4 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – |
| 27 | 16 | Marco André Miranda Macedo | 3 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 0 – 0 | – – | 1 1 0 | 0 0 – | – – | – – |
| 28 | 17 | Paulo Ricardo Barreira da Cunha | 3 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 29 | 60 | Max Freeman | 3 | 0 0 – | – – | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 30 | 21 | Mafalda Pinto Cruz Torres dos Santos | 2 | – – | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 – 0 | – – |
| 31 | 26 | Tiago António Fernandes | 2 | – – | – – | – – | – – | 2 2 0 | – – | – – | – – | – – |
| 32 | 19 | Marco Paulo Barbosa Vilas Boas | 2 | 0 0 – | – – | 2 2 0 | 0 0 – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – |
| 33 | 12 | Ricardo Nuno Ribeiro Faria | 2 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 34 | 21 | Alexandre Manuel Marques Ferreira Rodrigues | 2 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 35 | 29 | Ricardo Miguel Guerreiro Barreto | 2 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 36 | 46 | Ricardo Jorge Baptista de Sousa | 2 | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 37 | 10 | Pavlo Kononov | 1 | 0 0 – | – – | 0 0 – | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 – | – – | – – | – – |
| 38 | 11 | Ricardo Jorge Nunes Pinto | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 39 | 46 | António Luís Mendes Coelho | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 40 | 67 | Ana Marques Gonçalves | 0 | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 41 | 46 | Rodrigo Terêncio de Assunção | 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – |
| 42 | 18 | Rui Miguel Sousa Rodrigues | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 43 | 17 | Vitor Hugo Góis de Oliveira | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
Em cada prova: Geral + Power Stage .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 17–18 abr Rali Terras D'Aboboreira Mais pontos: Rui Vasco Sá Raimundo (25)
- 2 7–10 mai Vodafone Rally de Portugal Mais pontos: Rui Vasco Sá Raimundo (27)
- 3 28–30 mai Rally de Lisboa Mais pontos: António Manuel da Silva Carvalho Costa (26)
- 4 19–20 jun Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão Mais pontos: Rui Vasco Sá Raimundo (28)
- 5 30 jul–1 ago Rali da Madeira Mais pontos: Luís Carlos de Sá Pereira Ramalho (28)
- 6 11–12 set Rali da Água Transiberico Eurocidade Chaves-Verin Mais pontos: Rui Vasco Sá Raimundo (25)
- 7 2–3 out Rallye Casinos do Algarve Mais pontos: António Manuel da Silva Carvalho Costa (27)
- 8 23–25 out Rally 6 Cities North of Portugal Mais pontos: Luís Carlos de Sá Pereira Ramalho (28)
- 9 20–21 nov Rallye Vidreiro Centro de Portugal A seguir
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.