Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2026
7 de 8 provas
Depois de 7 de 8 provas, José Ferreira Correia lidera com 147 pontos, 6 à frente de Tomás Cardoso Pinto.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Nome | Pontos | Rampa Porca de Murça | Rampa da Penha | Rampa Serra da Estrela - Covilhã | Rampa CAR | 7ª Rampa Capital do Móvel | Rampa Internacional de Boticas | 35ª Rampa da Arrábida | 35ª Rampa do Caramulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | José Ferreira Correia | 147 | 22 20 1 1 | 22 20 1 1 | 27 25 1 1 | 0 0 – – | 22 20 1 1 | 27 25 1 1 | 27 25 1 1 | – – – |
| 2 | 3 | Tomás Cardoso Pinto | 141 | 19 17 1 1 | 19 17 1 1 | 22 20 1 1 | 27 25 1 1 | 19 17 1 1 | 19 17 1 1 | 16 14 1 1 | – – – |
| 3 | 5 | Nuno Miguel Marques Caetano | 130 | 10 8 1 1 | 12 10 1 1 | 16 14 1 1 | 22 20 1 1 | 27 25 1 1 | 21 20 1 – | 22 20 1 1 | – – – |
| 4 | 6 | Gonçalo Martins Santos Inácio | 88 | – – – | 13 12 – 1 | 14 12 1 1 | 19 17 1 1 | 16 14 1 1 | 12 10 1 1 | 14 12 1 1 | – – – |
| 5 | 1 | Hélder Filipe Cardoso Vieira da Silva | 86 | 27 25 1 1 | 26 25 1 – | 19 17 1 1 | 0 0 – – | – – – | 14 12 1 1 | – – – | – – – |
| 6 | 7 | João Sérgio da Silva Nogueira | 74 | 6 4 1 1 | 10 8 1 1 | 10 8 1 1 | 14 12 1 1 | 12 10 1 1 | 10 8 1 1 | 12 10 1 1 | – – – |
| 7 | 12 | Carlos Eduardo da Silva Gonçalves | 64 | 3 1 1 1 | 4 2 1 1 | 8 6 1 1 | – – – | 14 12 1 1 | 16 14 1 1 | 19 17 1 1 | – – – |
| 8 | 8 | Nuno Jorge Almeida Ferreira Guimarães | 58 | 11 10 – 1 | 16 14 1 1 | – – – | 16 14 1 1 | 7 6 – 1 | 8 6 1 1 | – – – | – – – |
| 9 | 21 | António José Costa Martins Barros Rodrigues | 53 | 14 12 1 1 | 8 6 1 1 | 12 10 1 1 | – – – | 10 8 1 1 | 2 2 – – | 7 6 1 – | – – – |
| 10 | 100 | Luis Filipe Paulo Nunes | 49 | 4 2 1 1 | 6 4 1 1 | 6 4 1 1 | 12 10 1 1 | 5 4 – 1 | 6 4 1 1 | 10 8 1 1 | – – – |
| 11 | 24 | Beatriz José Ribeiro Correia | 22 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 4 2 1 1 | 4 2 1 1 | 3 1 1 1 | 1 1 – – | 4 2 1 1 | – – – |
| 12 | 4 | Martim José Arouca Magalhães | 21 | – – – | 2 1 1 – | 3 1 1 1 | 8 6 1 1 | 2 1 – 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – |
| 13 | 25 | Daniel Fernandes Vilaça | 21 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – |
| 14 | 81 | André Monteiro Carvolhosa Cigarro Brás | 21 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – |
| 15 | 80 | Nuno Monteiro Guimarães | 20 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 2 1 1 – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – |
| 16 | 51 | Guilherme Marques Silva | 18 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – |
| 17 | 44 | Parcidio Cabral de Almeida Summavielle | 18 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 18 | 151 | Bruno Alexandre Loureiro Guedes de Carvalho | 18 | 3 1 1 1 | – – – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – |
| 19 | 126 | João Pedro Gonçalves Cardoso | 18 | 2 1 – 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 1 1 – – | 3 1 1 1 | – – – |
| 20 | 175 | Bruno Miguel da Silva Gomes | 18 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 23 | 52 | Luis Pedro Abrunhosa Ferraz Alves | 17 | – – – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 6 4 1 1 | 3 2 – 1 | – – – | 2 1 1 – | – – – |
| 22 | 75 | Anibal António da Silva Carvalho Pinto | 17 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 2 1 – 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 21 | 130 | Miguel Ricardo Gonçalves Ribeiro Leite | 17 | 3 1 1 1 | 2 1 1 – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 24 | 23 | André Manuel Renha Fernandes | 16 | 16 14 1 1 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 25 | 101 | José Manuel Domingues Lameiro | 15 | 0 0 – – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – | 3 1 1 1 | 6 4 1 1 | – – – |
| 26 | 152 | Luís Miguel Ribeiro Fernandes | 15 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – | 3 1 1 1 | – – – |
| 27 | 36 | Luís Miguel Torres da Silva | 15 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 0 0 – 0 | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 28 | 78 | Carlos Alberto Brito Reis Ferreira | 15 | – – – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – |
| 29 | 158 | Francisco Jose Zao Vieira Leite | 15 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 2 1 – 1 | 3 1 1 1 | 1 1 – – | – – – | – – – |
| 30 | 150 | Simplicio Jose Gomes Taveira | 15 | – – – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 31 | 199 | Tiago André Teixeira da Silva | 15 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 32 | 27 | José Carlos Calvo Almeida | 13 | – – – | 3 1 1 1 | – – – | 10 8 1 1 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 35 | 153 | Alberto Monteiro Pereira | 12 | 3 1 1 1 | – – – | – – – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 34 | 154 | Nuno Ferreira Carvalho | 12 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – | – – – | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – |
| 33 | 157 | António Abilio Moreira Aparício | 12 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | 0 0 – 0 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 36 | 29 | José Carlos Gomes Castro Vieira | 8 | 8 6 1 1 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 37 | 103 | Manuel da Rocha e Sousa | 6 | 3 1 1 1 | – – – | – – – | – – – | 3 1 1 1 | – – – | – – – | – – – |
| 38 | 102 | José Pedro Pedreira Gomes | 6 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 0 0 – 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 39 | 146 | José Manuel Fernandes Teixeira Salgado | 6 | 2 1 1 – | 1 1 – – | 3 1 1 1 | 0 0 – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 40 | 188 | Beatriz Pinto Brás | 6 | – – – | – – – | – – – | 3 1 1 1 | – – – | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 41 | 165 | Pedro Miguel da Silva Dias | 6 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 42 | 156 | Jorge Filipe Casteleira Gouveia | 3 | – – – | – – – | – – – | 0 0 – 0 | 3 1 1 1 | – – – | 0 0 – 0 | – – – |
| 43 | 177 | Tiago Alexandre Marques dos Santos | 3 | 3 1 1 1 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 44 | 135 | Luis Filipe da Cruz Corais Ferrete | 3 | – – – | 3 1 1 1 | – – – | 0 0 – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 45 | 22 | Maria Gabriela Ribeiro Correia | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
Em cada prova: Geral + Subidas Prova + Subidas Treinos Crono. .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 28–29 mar Rampa Porca de Murça Mais pontos: Hélder Filipe Cardoso Vieira da Silva (27)
- 2 25–26 abr Rampa da Penha Mais pontos: Hélder Filipe Cardoso Vieira da Silva (26)
- 3 Rampa Serra da Estrela - Covilhã Mais pontos: José Ferreira Correia (27)
- 4 27–28 jun Rampa CAR Mais pontos: Tomás Cardoso Pinto (27)
- 5 18–19 jul 7ª Rampa Capital do Móvel Mais pontos: Nuno Miguel Marques Caetano (27)
- 6 5–6 set Rampa Internacional de Boticas Mais pontos: José Ferreira Correia (27)
- 7 3–4 out 35ª Rampa da Arrábida Mais pontos: José Ferreira Correia (27)
- 8 24–25 out 35ª Rampa do Caramulo Por disputar
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.