Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2026: Gt
7 de 8 provas
Depois de 7 de 8 provas, António José Costa Martins Barros Rodrigues lidera com 154 pontos, 18 à frente de Daniel Fernandes Vilaça.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Nome | Pontos | Rampa Porca de Murça | Rampa da Penha | Rampa Serra da Estrela - Covilhã | Rampa CAR | 7ª Rampa Capital do Móvel | Rampa Internacional de Boticas | 35ª Rampa da Arrábida | 35ª Rampa do Caramulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | António José Costa Martins Barros Rodrigues | 154 | 22 20 1 1 | 27 25 1 1 | 27 25 1 1 | – – – | 27 25 1 1 | 25 25 – – | 26 25 1 – | – – – |
| 2 | 25 | Daniel Fernandes Vilaça | 136 | 16 14 1 1 | 19 17 1 1 | 19 17 1 1 | 19 17 1 1 | 22 20 1 1 | 22 20 1 1 | 19 17 1 1 | – – – |
| 3 | 24 | Beatriz José Ribeiro Correia | 132 | 14 12 1 1 | 16 14 1 1 | 22 20 1 1 | 22 20 1 1 | 19 17 1 1 | 17 17 – – | 22 20 1 1 | – – – |
| 4 | 27 | José Carlos Calvo Almeida | 49 | – – – | 22 20 1 1 | – – – | 27 25 1 1 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 5 | 23 | André Manuel Renha Fernandes | 27 | 27 25 1 1 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 6 | 29 | José Carlos Gomes Castro Vieira | 19 | 19 17 1 1 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 7 | 22 | Maria Gabriela Ribeiro Correia | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
Em cada prova: Geral + Subidas Prova + Subidas Treinos Crono. .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:47. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 28–29 mar Rampa Porca de Murça Mais pontos: André Manuel Renha Fernandes (27)
- 2 25–26 abr Rampa da Penha Mais pontos: António José Costa Martins Barros Rodrigues (27)
- 3 Rampa Serra da Estrela - Covilhã Mais pontos: António José Costa Martins Barros Rodrigues (27)
- 4 27–28 jun Rampa CAR Mais pontos: José Carlos Calvo Almeida (27)
- 5 18–19 jul 7ª Rampa Capital do Móvel Mais pontos: António José Costa Martins Barros Rodrigues (27)
- 6 5–6 set Rampa Internacional de Boticas Mais pontos: António José Costa Martins Barros Rodrigues (25)
- 7 3–4 out 35ª Rampa da Arrábida Mais pontos: António José Costa Martins Barros Rodrigues (26)
- 8 24–25 out 35ª Rampa do Caramulo Por disputar
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.