Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
7 de 8 provas
Depois de 7 de 8 provas, Luis Filipe Paulo Nunes lidera com 188 pontos, 71 à frente de Bruno Alexandre Loureiro Guedes de Carvalho.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Nome | Pontos | Rampa Porca de Murça | Rampa da Penha | Rampa Serra da Estrela - Covilhã | Rampa CAR | 7ª Rampa Capital do Móvel | Rampa Internacional de Boticas | 35ª Rampa da Arrábida | 35ª Rampa do Caramulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Luis Filipe Paulo Nunes | 188 | 27 25 1 1 | 27 25 1 1 | 27 25 1 1 | 27 25 1 1 | 26 25 – 1 | 27 25 1 1 | 27 25 1 1 | – – – |
| 2 | 151 | Bruno Alexandre Loureiro Guedes de Carvalho | 117 | 19 17 1 1 | – – – | 19 17 1 1 | 22 20 1 1 | 19 17 1 1 | 19 17 1 1 | 19 17 1 1 | – – – |
| 3 | 101 | José Manuel Domingues Lameiro | 88 | 0 0 – – | 22 20 1 1 | 22 20 1 1 | – – – | – – – | 22 20 1 1 | 22 20 1 1 | – – – |
| 4 | 126 | João Pedro Gonçalves Cardoso | 87 | 9 8 – 1 | 10 8 1 1 | 14 12 1 1 | 14 12 1 1 | 14 12 1 1 | 12 12 – – | 14 12 1 1 | – – – |
| 5 | 152 | Luís Miguel Ribeiro Fernandes | 78 | 14 12 1 1 | 16 14 1 1 | 16 14 1 1 | 16 14 1 1 | – – – | – – – | 16 14 1 1 | – – – |
| 6 | 153 | Alberto Monteiro Pereira | 63 | 12 10 1 1 | – – – | – – – | 19 17 1 1 | 16 14 1 1 | 16 14 1 1 | – – – | – – – |
| 7 | 158 | Francisco Jose Zao Vieira Leite | 57 | 8 6 1 1 | 14 12 1 1 | 10 8 1 1 | 5 4 – 1 | 10 8 1 1 | 10 10 – – | – – – | – – – |
| 8 | 130 | Miguel Ricardo Gonçalves Ribeiro Leite | 55 | 6 4 1 1 | 7 6 1 – | 12 10 1 1 | 12 10 1 1 | 8 6 1 1 | 10 8 1 1 | – – – | – – – |
| 9 | 103 | Manuel da Rocha e Sousa | 44 | 22 20 1 1 | – – – | – – – | – – – | 22 20 1 1 | – – – | – – – | – – – |
| 11 | 102 | José Pedro Pedreira Gomes | 35 | 16 14 1 1 | 19 17 1 1 | 0 0 – 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 10 | 154 | Nuno Ferreira Carvalho | 35 | 3 1 1 1 | 12 10 1 1 | – – – | – – – | – – – | 8 6 1 1 | 12 10 1 1 | – – – |
| 12 | 175 | Bruno Miguel da Silva Gomes | 30 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 4 2 1 1 | 10 8 1 1 | 6 4 1 1 | 4 2 1 1 | – – – | – – – |
| 13 | 150 | Simplicio Jose Gomes Taveira | 28 | – – – | 4 2 1 1 | 6 4 1 1 | 8 6 1 1 | 4 2 1 1 | 6 4 1 1 | – – – | – – – |
| 14 | 199 | Tiago André Teixeira da Silva | 16 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | 4 2 1 1 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 15 | 156 | Jorge Filipe Casteleira Gouveia | 12 | – – – | – – – | – – – | 0 0 – 0 | 12 10 1 1 | – – – | 0 0 – 0 | – – – |
| 16 | 146 | José Manuel Fernandes Teixeira Salgado | 12 | 3 2 1 – | 1 1 – – | 8 6 1 1 | 0 0 – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 17 | 157 | António Abilio Moreira Aparício | 12 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | 0 0 – 0 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 18 | 165 | Pedro Miguel da Silva Dias | 9 | 3 1 1 1 | 6 4 1 1 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 19 | 188 | Beatriz Pinto Brás | 6 | – – – | – – – | – – – | 3 1 1 1 | – – – | 3 1 1 1 | – – – | – – – |
| 20 | 177 | Tiago Alexandre Marques dos Santos | 3 | 3 1 1 1 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 21 | 135 | Luis Filipe da Cruz Corais Ferrete | 3 | – – – | 3 1 1 1 | – – – | 0 0 – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
Em cada prova: Geral + Subidas Prova + Subidas Treinos Crono. .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:42. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.