Campeonato de Portugal de Karting Toyota 2026
5 de 5 provas
Depois das 5 provas, Raul Chepinoha Vilarinho terminou na frente com 423,5 pontos, 35,5 à frente de Manuel Brochado Miranda.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Nome | Pontos | CPK Viana do Castelo - 1ª Prova | CPK Portimão - 2ª Prova | CPK Castelo Branco - 3ª Prova | CPK - Circuito Baltar - 4ª Prova | CPK - Circuito de Braga - 5ª prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Raul Chepinoha Vilarinho | 423,5 | 89 0 10 11 18 50 | 82,5 0 9 7,5 22 44 | 105 5 12,5 12,5 25 50 | 71 0 10 11 18 32 | 76 0 10 8 18 40 |
| 2 | 29 | Manuel Brochado Miranda | 388 | 77 5 12,5 12,5 25 22 | 80,5 5 12,5 7 16 40 | 76 0 9 9 22 36 | 74 0 8 10 16 40 | 80,5 0 3,5 11 22 44 |
| 3 | 57 | Sviatoslav Dmitrievich Mishin | 379 | 82 0 9 9 20 44 | 95 0 11 9 25 50 | 61,5 0 10 5,5 16 30 | 81 0 12,5 4,5 20 44 | 59,5 0 11 12,5 – 36 |
| 4 | 35 | Duarte Jordão Nóbrega de Deus | 346,5 | 75 0 11 10 22 32 | 60,5 0 7 12,5 9 32 | 78 0 8 10 20 40 | 59 0 7 9 15 28 | 74 5 9 10 20 30 |
| 5 | 44 | Tomás Raposo Couto | 311 | 70 0 6 8 16 40 | 60 0 0 10 20 30 | 66 0 11 11 0 44 | 82 5 6,5 12,5 22 36 | 33 0 6,5 6,5 – 20 |
| 6 | 20 | Rodrigo Miguel Barbora Carreira | 281,5 | 66,5 0 8 7,5 15 36 | 55 0 6 11 10 28 | 54,5 0 6 7,5 15 26 | 42 0 6 4 8 24 | 63,5 0 8 7,5 16 32 |
| 7 | 95 | Afonso Guedes Vidal Coimbra Salgado | 269 | 57,5 0 7,5 6 14 30 | 51,5 0 5 6,5 14 26 | 50,5 0 6,5 7 13 24 | 55 0 4 7 14 30 | 54,5 0 7 5,5 14 28 |
| 8 | 5 | Breno Discacciati Ferreira Arruda | 247,5 | 51 0 5 7 11 28 | 53 0 8 6 15 24 | 50 0 7,5 6,5 14 22 | 48 0 9 8 9 22 | 45,5 0 7,5 7 15 16 |
| 9 | 7 | Margarida Silva Soeiro | 238 | 49,5 0 6,5 5 12 26 | 48 0 7,5 5,5 13 22 | 63 0 7 6 18 32 | 38,5 0 7,5 5 10 16 | 39 0 5 4 12 18 |
| 10 | 8 | Cubela Mauro | 207,5 | 40 0 5,5 4,5 10 20 | 40 0 5,5 4,5 12 18 | 41,5 0 5,5 5 11 20 | 42 0 4,5 5,5 12 20 | 44 0 5,5 4,5 10 24 |
| 11 | 19 | Otavio Souza Amorim | 170,5 | 20 0 4,5 6,5 9 0 | 42,5 0 6,5 5 11 20 | 48 0 0 8 12 28 | 41 0 5,5 6,5 11 18 | 19 0 4,5 3,5 11 – |
| NC | 33 | José Santiago Vieira Gonçalves | 190 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | 93,5 0 11 7,5 25 50 | 96,5 0 12,5 9 25 50 |
| NC | 26 | Mathias Riccardo | 72 | – – – – – | 72 0 10 8 18 36 | – – – – – | – – – – – | – – – – – |
| NC | 87 | Tomás Leite Morais | 50 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | 50 0 5 6 13 26 | – – – – – |
| NC | 59 | Shlapunou Aliaksandr | 50 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – | 50 0 6 5 13 26 |
| NC | 55 | Frederico Reis Portilho | 49,5 | 49,5 0 7 5,5 13 24 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – |
| NC | 74 | Barret Esme | 41 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – | 41 0 4 6 9 22 |
Em cada prova: TC + MQ1 + MQ2 + PF + Final .
- NC: Não Classificado, ao abrigo do Artº 13.3 das PGAK
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 7–8 mar CPK Viana do Castelo - 1ª Prova Mais pontos: Raul Chepinoha Vilarinho (89)
- 2 25–26 abr CPK Portimão - 2ª Prova Mais pontos: Sviatoslav Dmitrievich Mishin (95)
- 3 30–31 mai CPK Castelo Branco - 3ª Prova Mais pontos: Raul Chepinoha Vilarinho (105)
- 4 18–19 jul CPK - Circuito Baltar - 4ª Prova Mais pontos: José Santiago Vieira Gonçalves (93,5)
- 5 5–6 set CPK - Circuito de Braga - 5ª prova Mais pontos: José Santiago Vieira Gonçalves (96,5)
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.