Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
5 de 5 provas
Depois das 5 provas, Mateus Braz Ferreira Gomes terminou na frente com 425 pontos, 96,5 à frente de Artur Hrvatin Sifredo Loureiro.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Nome | Pontos | CPK Viana do Castelo - 1ª Prova | CPK Portimão - 2ª Prova | CPK Castelo Branco - 3ª Prova | CPK - Circuito Baltar - 4ª Prova | CPK - Circuito de Braga - 5ª prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Mateus Braz Ferreira Gomes | 425 | 91 0 11 8 22 50 | 97 5 11 11 20 50 | 103,5 5 11 12,5 25 50 | 74,5 0 10 12,5 22 30 | 59 5 8 10 22 14 |
| 2 | 128 | Artur Hrvatin Sifredo Loureiro | 328,5 | 60 0 10 11 25 14 | 94 0 12,5 12,5 25 44 | 87,5 0 12,5 11 20 44 | 25 0 – – 9 16 | 62 0 10 11 11 30 |
| 3 | 166 | Martim Fialho Gomes | 327 | 76 0 8 9 15 44 | 65 0 8 8 13 36 | 51 0 9 10 12 20 | 82 5 11 8 18 40 | 53 0 6 6 15 26 |
| 4 | 151 | Duarte Rodrigues Fernandes | 318,5 | 75 0 12,5 12,5 20 30 | 80 0 9 9 22 40 | 46,5 0 8 4,5 22 12 | 62 0 – 11 25 26 | 55 0 11 8 – 36 |
| 5 | 115 | Luis Fernandes | 294 | 57 0 6,5 6,5 12 32 | 57 0 10 10 11 26 | 61,5 0 3 5,5 13 40 | 64 0 8 9 15 32 | 54,5 0 5,5 4 13 32 |
| 6 | 120 | Guilherme Fernando Cardoso Aguiar | 293 | 68,5 0 9 3,5 16 40 | 53,5 0 7 6,5 16 24 | 59 0 10 9 8 32 | 55 0 6,5 6,5 14 28 | 57 0 6,5 6,5 16 28 |
| 7 | 197 | Tomás Sebastião Silva Soeiro | 292 | 47 0 6 6 7 28 | 48,5 0 6,5 6 14 22 | 49 0 6 8 7 28 | 71,5 0 12,5 7 16 36 | 76 0 9 9 18 40 |
| 8 | 112 | Matteo Rodriguez | 264,5 | 40 0 4 4 10 22 | – – – – – | 66,5 0 7,5 5 18 36 | 79 0 5 10 20 44 | 79 – 7,5 7,5 20 44 |
| 9 | 117 | Miguel Pinto Barbosa | 240,5 | 66,5 5 7,5 10 18 26 | 58,5 0 7,5 7 12 32 | 58 0 7 6 15 30 | 5,5 0 5,5 – – – | 52 0 7 7 14 24 |
| 10 | 176 | Lourenço Correia Antunes | 233,5 | 59,5 0 7 7,5 9 36 | 59 0 5,5 7,5 18 28 | 45 0 6,5 6,5 6 26 | 70 0 4,5 7,5 8 50 | – – – – – |
| 11 | 119 | João Diogo Ferreira da Costa Barros | 197,5 | 42 0 5 7 14 16 | 38 0 5 5 10 18 | 33,5 0 5,5 3 9 16 | 44,5 0 7,5 6 11 20 | 39,5 0 – 5,5 12 22 |
| 12 | 141 | Simão Barradas Pedrosa Vieira Silva | 180 | 34,5 0 3,5 5 8 18 | 32 0 4 4 8 16 | 35,5 0 4 3,5 10 18 | 38,5 0 6 4,5 10 18 | 39,5 0 5 4,5 10 20 |
| 13 | 161 | Eduardo Alfinito Oliveira | 104,5 | 0 0 0 0 0 0 | 56,5 0 6 5,5 15 30 | 48 0 4,5 7,5 14 22 | – – – – – | – – – – – |
| NC | 162 | Barber Harris | 100 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – | 100 0 12,5 12,5 25 50 |
| NC | 114 | Bernardo Miguel Abreu Sequeira | 82 | 44 0 5,5 5,5 13 20 | 38 0 4,5 4,5 9 20 | – – – – – | – – – – – | – – – – – |
| NC | 194 | Eduardo Castilho Santos de Almeida Balboa | 81 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | 48 0 9 5 12 22 | 33 0 4 5 8 16 |
| NC | 155 | Christian Alves Nieva do Coutto | 78 | 44 0 4,5 4,5 11 24 | – – – – – | 34 0 5 4 11 14 | – – – – – | – – – – – |
| NC | 123 | João Francisco Tavares Dionísio | 50,5 | – – – – – | – – – – – | 50,5 0 3,5 7 16 24 | – – – – – | – – – – – |
| NC | 178 | Coutinho Elias | 49,5 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | 49,5 0 7 5,5 13 24 | – – – – – |
| NC | 170 | Duarte Bento Bernardino Costa | 35 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – | 35 0 4,5 3,5 9 18 |
Em cada prova: TC + MQ1 + MQ2 + PF + Final .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:11. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.