Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
5 de 5 provas
Depois das 5 provas, Artur Hrvatin Sifredo Loureiro terminou na frente com 421 pontos, 23 à frente de Luis Fernandes.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Nome | Pontos | CPK Viana do Castelo - 1ª Prova | CPK Portimão - 2ª Prova | CPK Castelo Branco - 3ª Prova | CPK - Circuito Baltar - 4ª Prova | CPK - Circuito de Braga - 5ª prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Artur Hrvatin Sifredo Loureiro | 421 | 76 0 12,5 12,5 25 26 | 105 5 12,5 12,5 25 50 | 105 5 12,5 12,5 25 50 | 50 5 – – 15 30 | 85 5 12,5 12,5 15 40 |
| 2 | 115 | Luis Fernandes | 398 | 77 0 9 9 15 44 | 80 0 11 11 18 40 | 74,5 0 6,5 8 16 44 | 89,5 0 12,5 11 22 44 | 77 0 8 7 18 44 |
| 3 | 120 | Guilherme Fernando Cardoso Aguiar | 390,5 | 87,5 0 11 6,5 20 50 | 76 0 9 9 22 36 | 71 0 11 11 13 36 | 80 0 10 10 20 40 | 76 0 9 9 22 36 |
| 4 | 112 | Matteo Rodriguez | 335,5 | 64 0 7 7 14 36 | – – – – – | 79,5 0 10 7,5 22 40 | 95 0 7,5 12,5 25 50 | 97 – 11 11 25 50 |
| 5 | 117 | Miguel Pinto Barbosa | 320 | 88 5 10 11 22 40 | 84 0 10 10 20 44 | 68 0 9 9 18 32 | 8 0 8 – – – | 72 0 10 10 20 32 |
| 6 | 119 | João Diogo Ferreira da Costa Barros | 308 | 63,5 0 7,5 10 18 28 | 62 0 8 8 16 30 | 54,5 0 8 6,5 14 26 | 74 0 11 9 18 36 | 54 0 – 8 16 30 |
| 7 | 141 | Simão Barradas Pedrosa Vieira Silva | 292,5 | 57 0 6,5 7,5 13 30 | 56 0 7 7 14 28 | 57,5 0 7,5 7 15 28 | 65 0 9 8 16 32 | 57 0 7,5 7,5 14 28 |
| NC | 114 | Bernardo Miguel Abreu Sequeira | 126 | 64 0 8 8 16 32 | 62 0 7,5 7,5 15 32 | – – – – – | – – – – – | – – – – – |
| NC | 123 | João Francisco Tavares Dionísio | 67 | – – – – – | – – – – – | 67 0 7 10 20 30 | – – – – – | – – – – – |
Em cada prova: TC + MQ1 + MQ2 + PF + Final .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:11. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.