Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
5 de 5 provas
Depois das 5 provas, Duarte Lopes Alves terminou na frente com 480,5 pontos, 89 à frente de Francisco Vasconcelos de Aguiar Ribeiro Correia.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Nome | Pontos | CPK Viana do Castelo - 1ª Prova | CPK Portimão - 2ª Prova | CPK Castelo Branco - 3ª Prova | CPK - Circuito Baltar - 4ª Prova | CPK - Circuito de Braga - 5ª prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Duarte Lopes Alves | 480,5 | 105 5 12,5 12,5 25 50 | 91,5 0 12,5 10 25 44 | 94,5 5 12,5 11 22 44 | 102,5 5 12,5 10 25 50 | 87 0 12,5 12,5 18 44 |
| 2 | 226 | Francisco Vasconcelos de Aguiar Ribeiro Correia | 391,5 | 64,5 0 7,5 3 18 36 | 90,5 0 8 12,5 20 50 | 97,5 0 10 12,5 25 50 | 79 0 4,5 12,5 22 40 | 60 0 10 8 20 22 |
| 3 | 284 | Leonor José Varajão da Rocha | 351,5 | 60,5 0 3,5 11 22 24 | 49,5 0 6,5 6 7 30 | 58,5 0 6 7,5 15 30 | 86 0 11 11 20 44 | 97 0 11 11 25 50 |
| 4 | 233 | Santiago Gouveia de Barros | 337,5 | 64 0 9 9 14 32 | 70,5 0 11 3,5 16 40 | 75 0 9 10 20 36 | 68 0 5 9 18 36 | 60 5 9 10 16 20 |
| 5 | 228 | Vicente Soares Rodrigues | 294,5 | 74 0 4 10 20 40 | 52 0 5,5 6,5 12 28 | 59 0 8 9 16 26 | 50,5 0 7,5 7 12 24 | 59 0 7,5 7,5 14 30 |
| 6 | 247 | Rui Miguel Alves Martins | 264,5 | 73 0 5 8 16 44 | 74,5 5 7 4,5 22 36 | 42 0 6,5 6,5 13 16 | – – – – – | 75 0 8 9 22 36 |
| 7 | 207 | Tomás Areias Carapucinha | 263,5 | 44,5 0 5,5 6 11 22 | 51 0 9 7 15 20 | 44 0 5,5 4,5 12 22 | 60,5 0 6 7,5 15 32 | 63,5 0 6,5 5 12 40 |
| 8 | 203 | Martim dos Santos Acúrcio | 253 | 48 0 3 7 12 26 | 34,5 0 4 5,5 11 14 | 61 0 7 8 14 32 | 55 0 8 5 14 28 | 54,5 0 6 6,5 10 32 |
| 9 | 245 | Miguel Falcão Mena Vieira Barbosa | 236,5 | 38,5 0 6,5 4 8 20 | 48 0 7,5 7,5 9 24 | 39 0 4 4 11 20 | 57,5 0 9 5,5 13 30 | 53,5 0 7 5,5 13 28 |
| 10 | 214 | Francisco Prino Vieira Iglésias | 195,5 | 34,5 0 6 3,5 7 18 | 38,5 0 4,5 4 14 16 | 44 0 4,5 5,5 10 24 | 38 0 5,5 4,5 10 18 | 40,5 0 5,5 6 11 18 |
| 11 | 221 | Francisco Marques de Sousa | 194,5 | 32,5 0 7 4,5 5 16 | 40 0 5 9 8 18 | 33,5 0 3,5 5 7 18 | 44 0 6,5 6,5 11 20 | 44,5 0 4,5 7 9 24 |
| 12 | 211 | Vicente Maria de Barros Capela | 184,5 | 56,5 0 11 5,5 10 30 | 71 0 10 11 18 32 | 57 0 7,5 3,5 18 28 | – – – – – | – – – – – |
| 13 | 218 | José Pedro Martins Pinto | 180 | 36,5 0 10 7,5 9 10 | 50,5 0 3,5 8 13 26 | 33 0 5 6 8 14 | 60 0 10 8 16 26 | – – – – – |
| NC | 271 | Romeu Esteves Araújo Ribeiro de Mello | 117,5 | – – – – – | – – – – – | 67 0 11 7 9 40 | – – – – – | 50,5 0 5 4,5 15 26 |
| NC | 219 | Guilherme Lopes Morgado | 97 | 54 0 8 5 13 28 | 43 0 6 5 10 22 | – – – – – | – – – – – | – – – – – |
| NC | 277 | Mário Silva Lora | 44 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | 44 0 7 6 9 22 | – – – – – |
| NC | 222 | Daniel José dos Santos Ferreira | 38 | 38 0 4,5 6,5 15 12 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – |
| NC | 212 | Vasco Aranha Alves Fernandes Nobre | 22,5 | 22,5 0 2,5 0 6 14 | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – |
Em cada prova: TC + MQ1 + MQ2 + PF + Final .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:11. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.