Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
5 de 7 provas
Depois de 5 de 7 provas, Valter Ângelo Pinheiro Cardoso Marinho lidera com 99 pontos, 27 à frente de Nuno Manuel Viegas Morais. Próxima prova: Baja TT de Castelo Branco, 13–15 nov.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Navegador | Pontos | ESC Online Baja Montes Alentejanos | Baja TT Norte de Portugal | Th Clothes Raid Ferraria 2026 | 38ª Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão | BP Ultimate Baja de Portalegre 500 | Baja TT de Castelo Branco | Baja de Lagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509 | Valter Ângelo Pinheiro Cardoso Marinho | 99 | 14 14 0 0 | 23 20 3 0 | 30 25 3 2 | 17 14 3 0 | 15 14 0 1 | – – – | – – – |
| 2 | 592 | Nuno Manuel Viegas Morais | 72 | 17 17 0 0 | 27 25 0 2 | 15 14 1 0 | 13 12 1 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 3 | 540 | Filipe José Pires Relvas Palmeiro | 65 | 31 25 3 3 | – – – | – – – | 30 25 2 3 | 4 0 3 1 | – – – | – – – |
| 4 | 501 | Pablo Moreno | 58 | – – – | 17 17 0 0 | – – – | 21 20 0 1 | 20 20 0 0 | – – – | – – – |
| 5 | 511 | Paulo Miguel Marques Fiúza | 39 | 12 12 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 26 25 0 1 | – – – | – – – |
| 6 | 522 | Nuno Miguel Gouveia de Sousa | 32 | 21 20 1 0 | 2 2 0 0 | 0 0 0 0 | 6 6 0 0 | 3 1 2 0 | – – – | – – – |
| 7 | 532 | Joel Filipe Couveiro Lutas | 30 | 6 6 0 0 | – – – | 23 20 2 1 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 8 | 547 | Carlos Jorge Silva Santos Mendes | 25 | 2 0 2 0 | 2 0 2 0 | 11 10 1 0 | 10 10 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 9 | 528 | Ricardo Jorge Vaz Claro | 19 | – – – | 10 10 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 8 8 0 0 | – – – | – – – |
| 10 | 506 | António Romeu Casimiro Martins | 18 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 17 17 0 0 | – – – | – – – |
| 11 | 522 | Henrique Nuno Pereira Damásio | 18 | – – – | – – – | 18 17 0 1 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 12 | 570 | Jorge Eduardo Teixeira de Carvalho | 18 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | 17 17 0 0 | 1 0 1 0 | – – – | – – – |
| 13 | 512 | Gonçalo Pereira da Silva Guedes de Magalhães | 18 | 4 4 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 12 12 0 0 | – – – | – – – |
| 14 | 538 | Fábio Luís de Melo Ribeiro | 18 | 2 2 0 0 | 1 1 0 0 | 4 4 0 0 | 1 1 0 0 | 10 10 0 0 | – – – | – – – |
| 15 | 583 | Fausto Miguel de Almeida da Mota | 16 | 1 1 0 0 | 12 12 0 0 | 2 2 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 16 | 526 | João Filipe Ferreira Miranda | 16 | 8 8 0 0 | – – – | 8 8 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 17 | 526 | João do Rosário Honrado Serôdio Fernandes | 14 | – – – | 14 14 0 0 | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 18 | 535 | Kala Senders | 14 | – – – | – – – | 6 6 0 0 | 8 8 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 19 | 542 | Tiago André Nunes Leite | 12 | – – – | – – – | 12 12 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 20 | 561 | Ricardo Lourenço da Silva Batista | 11 | 1 1 0 0 | 8 8 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 21 | 529 | Rui Pedro de Oliveira Pita | 10 | 10 10 0 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 22 | 567 | Paulo Jorge Capela Marques | 9 | 1 1 0 0 | 6 6 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 23 | 560 | Jérémy Patrick Dubois | 8 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 6 6 0 0 | – – – | – – – |
| 24 | 508 | Rui Jorge Moreira Paulo | 8 | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 2 2 0 0 | 4 4 0 0 | – – – | – – – |
| 25 | 519 | Jaime Gonçalves Cortes | 6 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 2 2 0 0 | – – – | – – – |
| 26 | 546 | João Carlos de Sousa Prates Rosado Martins | 5 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 27 | 535 | Jan Pieter Van Der Spelt | 4 | – – – | 4 4 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 28 | 202 | ?ukasz ?askawiec | 4 | – – – | – – – | – – – | 4 4 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 29 | 599 | Vasco Aguiar Miguel Ferreira Franco | 4 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 30 | 563 | José Lourenço Calado Motaco | 4 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 31 | 514 | Miguel Ferreira da Silva | 4 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 32 | 505 | Yvet Adrianna Senders | 4 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 33 | 581 | Ivo Miguel Antão Prieto | 4 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 34 | 594 | Jorge Ferreira da Silva Monteiro | 4 | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 35 | 575 | Tiago José Correia Magalhães | 3 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 36 | 591 | Nuno Filipe Guerreiro Martins da Silva | 3 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 37 | 513 | Filipa Isabel Cardoso Sequeira | 3 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 38 | 515 | Fábio André Lopes Carapeta | 3 | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 39 | 518 | José Eduardo Pereira de Sá Pires | 3 | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 40 | 539 | Joaquim Alberto Pereira Serrão | 3 | – – – | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 41 | 510 | Hendrik Geest | 3 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 42 | 517 | Nelson Fernando Cardoso Ramos | 2 | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 43 | 528 | Hugo Ismael Gonçalves Magalhães | 2 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 44 | 564 | Gonçalo Luís Cardoso dos Reis | 2 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 45 | 565 | Sebastião Gouveia Fernandes Gorgeard Dominguez | 2 | – – – | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 46 | 553 | Rafael Alexandre Couveiro Lutas | 2 | – – – | – – – | 0 – 0 0 | 1 1 – 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 47 | 565 | José Manuel Teixeira Marques | 2 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 48 | 576 | André Filipe Rufino Barras | 2 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 – 0 – | – – – | – – – |
| 49 | 573 | Amílcar Fernando Branco Damião | 2 | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 50 | 524 | Rui Jorge Ferreira Monteiro Franco | 2 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 51 | 552 | Lars Bernaards | 2 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 52 | 536 | Sasha Siripanyavuthi | 1 | – – – | 0 – 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 53 | 517 | Luis Carlos Menezes Boiça | 1 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 54 | 315 | José Norberto Ferreira Janela | 1 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 55 | 555 | Mark Salomons | 1 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 56 | 301 | Dominik Ragiel | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 57 | 204 | Blazej Czekan | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 58 | 541 | Filipe António Gomes Gonçalves Martins | 1 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 59 | 203 | Rosa Romero | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 60 | 525 | Pedro Miguel Marques da Silva Santos | 1 | – – – | – – – | 0 0 0 0 | 0 – 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 61 | 593 | Rúben Miguel Marques Pedroso | 1 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 62 | 521 | Pedro Miguel dos Anjos Rodrigues | 1 | 1 1 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 63 | 520 | Ivo Manuel Querido dos Santos | 1 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 64 | 548 | David Santos Ferreira Monteiro | 1 | 0 0 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 65 | 585 | Luís Miguel Correia Rodrigues Bento | 1 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 66 | 584 | Bas Voogd | 1 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 67 | 525 | Jasper Pieter Jenne | 1 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 68 | 589 | Ruben Miguel dos Santos Delgado | 1 | 0 – 0 0 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 69 | 588 | António Maria Pereira Serrão | 1 | 1 1 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 70 | 551 | René Bargeman | 1 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 71 | 584 | Johannes Antonius Van Der Heijden | 1 | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 72 | 516 | Sérgio Nuno Carneiro Guimarães Feio Cerveira | 1 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 73 | 500 | Aleksei Ignatov | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 74 | 756 | Tânia Isabel Cardoso Sequeira | 1 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 75 | 537 | Ricardo João Rodrigues Antunes | 1 | – – – | 1 0 1 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 76 | 205 | Paulo Marques | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 – – 0 | – – – | – – – | – – – |
| 77 | 530 | Pedro António Lopes Miranda Carrapiço | 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 78 | 706 | Mark Laan | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 79 | 308 | Jeannette Kvick | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 – 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 80 | 711 | Sérgio Manuel Monteiro Inocêncio | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 81 | 708 | Rui Manuel Vicente de Sousa | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 82 | 715 | Maria Madalena Serrão Duarte | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 83 | 758 | Pedro Miguel Ferreira Rodrigues Cação | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 84 | 531 | Rui Jorge Aparício Marques | 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 85 | 210 | Bruno Manuel da Silva dos Santos Neves | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 86 | 587 | Manuel Espírito Santo de Mello Breyner | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 87 | 527 | Rui Manuel Florêncio Gomes | 0 | 0 DSQ 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 88 | 507 | Rodrigo Terêncio de Assunção | 0 | 0 0 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 89 | 545 | Vitor Gonçalo Lopes Rosado | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 90 | 560 | Jorge Manuel Pereira da Costa e Silva | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 91 | 572 | António Augusto Ribeiro Nunes | 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 92 | 208 | João Pedro Cunha Rato | 0 | – – – | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
Em cada prova: Geral + Prólogo + Sector Selectivo .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:10. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.