Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
5 de 7 provas
Depois de 5 de 7 provas, José Manuel Rogeira de Jesus lidera com 99 pontos, 21 à frente de César Manuel Costa Sequeira. Próxima prova: Baja TT de Castelo Branco, 13–15 nov.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Condutor | Pontos | ESC Online Baja Montes Alentejanos | Baja TT Norte de Portugal | Th Clothes Raid Ferraria 2026 | 38ª Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão | BP Ultimate Baja de Portalegre 500 | Baja TT de Castelo Branco | Baja de Lagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567 | José Manuel Rogeira de Jesus | 99 | 31 25 3 3 | 28 25 2 1 | 20 20 0 0 | 20 17 2 1 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 2 | 513 | César Manuel Costa Sequeira | 78 | 2 0 2 0 | 19 17 1 1 | 30 25 3 2 | 0 0 0 0 | 27 25 2 0 | – – – | – – – |
| 3 | 505 | Johan Senders | 71 | 20 20 0 0 | 12 12 0 0 | 10 10 0 0 | 15 14 0 1 | 14 14 0 0 | – – – | – – – |
| 4 | 563 | Jorge Manuel Coscurão Cardoso | 59 | 14 14 0 0 | 14 14 0 0 | 13 12 0 1 | 0 0 0 0 | 18 17 0 1 | – – – | – – – |
| 5 | 515 | Lino Hélder Pereira Carapeta | 55 | 10 10 0 0 | – – – | 18 17 1 0 | 2 0 1 1 | 25 20 3 2 | – – – | – – – |
| 6 | 565 | Sérgio Francisco da Silva Matos | 52 | 12 12 0 0 | 0 0 0 0 | 14 14 0 0 | 26 25 0 1 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 7 | 591 | Edgar Manuel Lima Condenso | 40 | 0 0 0 0 | 23 20 3 0 | 3 0 2 1 | 5 2 3 0 | 9 8 1 0 | – – – | – – – |
| 8 | 555 | Ronald Schoolderman | 38 | 18 17 1 0 | – – – | – – – | 20 20 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 9 | 510 | Richard Timmerman | 29 | 1 1 0 0 | 0 – 0 0 | 6 6 0 0 | 10 10 0 0 | 12 12 0 0 | – – – | – – – |
| 10 | 553 | Hugo Martins Raposo | 22 | – – – | – – – | 0 – 0 0 | 12 12 – 0 | 10 10 0 0 | – – – | – – – |
| 11 | 594 | Américo Valentim Agostinho dos Santos | 22 | 2 2 0 0 | – – – | 8 8 0 0 | 6 6 0 0 | 6 6 0 0 | – – – | – – – |
| 12 | 576 | Marco Jorge Andrade Cardoso | 18 | 8 8 0 0 | 10 10 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 – 0 – | – – – | – – – |
| 13 | 573 | Vitor Manuel dos Santos Figueiredo | 14 | – – – | 6 6 0 0 | 0 0 0 0 | 8 8 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 14 | 541 | Avelino Almeida Machado da Silva Reis | 8 | – – – | 8 8 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 15 | 552 | Ton Van Der Hoeven | 8 | – – – | – – – | 4 4 0 0 | 4 4 0 0 | 0 – 0 0 | – – – | – – – |
| 16 | 521 | Cláudio José Pereira Carapeta | 6 | 6 6 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 17 | 524 | Jorge Miguel Nogueira Franco | 5 | 1 1 0 0 | 4 4 0 0 | 0 – 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 18 | 718 | Jenne Jasper | 4 | – – – | – – – | – – – | 0 – 0 0 | 4 4 0 0 | – – – | – – – |
| 19 | 525 | Jasper Herman | 4 | 4 4 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 20 | 501 | Fernando Manuel Grilo Barreiros | 3 | – – – | – – – | – – – | 1 1 0 0 | 2 2 0 0 | – – – | – – – |
| 21 | 551 | Teunis Stam | 2 | – – – | – – – | 2 2 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 22 | 520 | Michael Braun | 2 | 0 0 0 0 | 2 2 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 23 | 584 | Willem Zeelen | 2 | 0 0 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | 1 1 0 0 | – – – | – – – |
| 24 | 585 | Kala Senders | 1 | 0 0 0 0 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 25 | 516 | Leonor Isabel Barata Barreto | 1 | 1 1 0 0 | – – – | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 26 | 572 | António Eduardo Silvestre Rodrigues | 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 27 | 545 | Luís Miguel Marques Teodoro | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 28 | 593 | Júlio António Dias Martins Mourão | 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 29 | 531 | João Paulo Andrade Saraiva Gouveia Serra | 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – |
| 30 | 507 | Filipe Miguel Ramalho Cachopas | 0 | 0 0 0 0 | – – – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – |
| 31 | 550 | Stijn Van ERP | 0 | – – – | – – – | 0 0 0 0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
Em cada prova: Geral + Prólogo + Sector Selectivo .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:10. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.