Campeonato de Ralis CORAL da Madeira 2026
7 de 8 provas
Depois de 7 de 8 provas, Miguel Óscar de Sousa Nunes lidera com 169 pontos, 25 à frente de João Diogo Nunes da Silva. Próxima prova: Rali Porto Santo, 6–7 nov.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Condutor | Pontos | Rali do Marítimo/Município de Machico 2026 | Rali de Santana | Rali Município de São Vicente | Rali da Ribeira Brava | XXII Rali da Calheta | Rali da Madeira | Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos | Rali Porto Santo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Miguel Óscar de Sousa Nunes | 169 | 20 20 0 | 21 20 1 | 28 25 3 | 17 17 0 | 28 25 3 | 27 25 2 | 28 25 3 | – – |
| 2 | 2 | João Diogo Nunes da Silva | 144 | 28 25 3 | 27 25 2 | 20 20 0 | 28 25 3 | 0 0 0 | 21 20 1 | 20 20 0 | – – |
| 3 | 8 | António Gil de Castro de Oliveira de Freitas | 86 | 12 12 0 | 14 14 0 | 12 12 0 | 12 12 0 | 12 12 0 | 12 12 0 | 12 12 0 | – – |
| 4 | 6 | Miguel Ângelo Barcelos de Caires | 74 | – – | – – | 0 0 0 | 20 20 0 | 20 20 0 | 17 17 0 | 17 17 0 | – – |
| 5 | 4 | Artur Tiago Vieira Quintal | 67 | 14 14 0 | 12 12 0 | 17 17 0 | 10 10 0 | 14 14 0 | 0 – 0 | 0 0 0 | – – |
| 6 | 5 | José António Rebolo Camacho | 46 | 10 10 0 | 8 8 0 | 10 10 0 | 8 8 0 | – – | 10 10 0 | – – | – – |
| 7 | 7 | Alexandre Augusto Melim Camacho | 45 | – – | – – | – – | 14 14 0 | 17 17 0 | 14 14 0 | – – | – – |
| 8 | 6 | Rui Alberto Mendes Pinto | 36 | 6 6 0 | 4 4 0 | 8 8 0 | – – | 10 10 0 | 8 8 0 | – – | – – |
| 9 | 3 | Rui Jorge Caldeira Fernandes | 34 | 17 17 0 | 17 17 0 | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 9 | Sandro Neves Teixeira | 34 | 4 4 0 | 1 1 0 | 4 4 0 | 4 4 0 | 1 1 0 | 6 6 0 | 14 14 0 | – – |
| 11 | 23 | Emanuel Jose Martins | 30 | 2 2 0 | 0 0 0 | 6 6 0 | 6 6 0 | 6 6 0 | 0 0 0 | 10 10 0 | – – |
| 12 | 20 | Filipe Miguel Barros Branco Drumond Pires | 18 | – – | 10 10 0 | – – | – – | 8 8 0 | – – | – – | – – |
| 13 | 10 | Luis Filipe Ramos de Freitas | 14 | – – | – – | 14 14 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | – – | – – |
| 14 | 7 | Vitor Agostinho da Silva Sá | 14 | 8 8 0 | 6 6 0 | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – |
| 15 | 12 | Dinarte Bruno Fernandes Baptista | 14 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 8 8 0 | – – |
| 16 | 10 | João Carlos Gonçalves Ferreira | 13 | 1 1 0 | 2 2 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 6 6 0 | – – |
| 17 | 11 | Nuno Filipe Santos Andrade Ferreira | 11 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 4 4 0 | – – |
| 18 | 30 | Tiago Luis Nunes Gomes | 8 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 0 0 0 | 4 4 0 | 0 0 0 | – – | – – |
| 19 | 29 | Cláudio Hugo Soares Nóbrega | 7 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 2 2 0 | – – | – – |
| 20 | 29 | Pedro Miguel Magalhães Macedo | 7 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 21 | 20 | André Guilherme Rodrigues Freitas | 7 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 22 | 16 | Paulo Miguel da Silva de Jesus | 7 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 23 | 39 | Martim Nunes Gomes | 6 | – – | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | 4 4 0 | – – | – – |
| 24 | 36 | João Carlos Vieira da Silva | 6 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | – – |
| 25 | 30 | José Francisco Pita Silva Serrado | 6 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 26 | 33 | João Filipe dos Santos Camacho | 6 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 27 | 18 | Décio Filipe Vasconcelos Perestrelo | 6 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 28 | 34 | José Vítor dos Santos Camacho | 5 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 29 | 41 | Laura Sofia dos Santos Ferreira | 5 | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 34 | 17 | Filipe Miguel Castro da Silva | 4 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 0 | 1 1 0 | – – |
| 35 | 32 | Carlos Miguel Benedito Gouveia | 4 | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 32 | 31 | Helder Agostinho da Silva Pestana | 4 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | – – |
| 33 | 25 | Ricardo Jorge Pereira Gonçalves | 4 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 31 | 21 | João Jeronimo Ornelas da Silva | 4 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | – – |
| 30 | 38 | Abel Marcos da Silva | 4 | – – | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 36 | 26 | Ivo Paulo Franco Sardinha | 3 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 37 | 27 | Rodrigo Martins Jasmins | 3 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – |
| 38 | 35 | David Alberto Dias Ferreira | 3 | – – | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 39 | 31 | João Batista Furriel da Corte | 3 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | 0 – 0 | 1 1 0 | – – |
| 40 | 35 | João Pedro Varela Canha | 3 | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 41 | 37 | Helder Miguel Fernandes Baptista | 3 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | – – | – – |
| 47 | 22 | Emanuel da Silva Martins | 2 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 44 | 15 | Rui Nuno de Barros Cortez | 2 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 46 | 14 | João Luis Carvalho Nóbrega Quintal | 2 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – |
| 45 | 24 | Américo Alonso Moniz Gouveia | 2 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 42 | 38 | David Miguel Fernandes da Silva | 2 | – – | – – | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 43 | 36 | José Márcio Rodrigues de Nóbrega | 2 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – |
| 53 | 32 | Hugo Daniel Correia Rodrigues | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – |
| 59 | 17 | Paulo Roberto Lucas Martins | 1 | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 58 | 19 | José Manuel Rodrigues Jarimba | 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | – – |
| 57 | 47 | Manuela da Silva Marques | 1 | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – |
| 56 | 42 | Wilson André Spinola Aguiar | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 55 | 39 | João Miguel Silva Passos | 1 | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 54 | 38 | João Manuel Pita Camacho | 1 | – – | – – | – – | 0 0 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 0 | – – |
| 48 | 44 | José Emanuel Pestana da Silva | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | 0 – 0 | – – | – – |
| 52 | 37 | Francisco Tiago Ferreira Correia | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | 0 0 0 | 0 – 0 | – – | – – |
| 51 | 46 | Vitor Hugo Castro Marcos | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 50 | 40 | José António Gouveia Sena | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 49 | 49 | Gonçalo Nuno Nóbrega Félix | 1 | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | – – |
| 60 | 43 | Bruno Miguel Abreu Costa | 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – |
| 61 | 45 | Marco Paulo Figueira | 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 62 | 42 | Diogo Francisco Garcês da Silva | 0 | – – | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – |
Em cada prova: Geral + PEC .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 13–14 mar Rali do Marítimo/Município de Machico 2026 Mais pontos: João Diogo Nunes da Silva (28)
- 2 10–11 abr Rali de Santana Mais pontos: João Diogo Nunes da Silva (27)
- 3 15–16 mai Rali Município de São Vicente Mais pontos: Miguel Óscar de Sousa Nunes (28)
- 4 12–13 jun Rali da Ribeira Brava Mais pontos: João Diogo Nunes da Silva (28)
- 5 3–4 jul XXII Rali da Calheta Mais pontos: Miguel Óscar de Sousa Nunes (28)
- 6 30 jul–1 ago Rali da Madeira Mais pontos: Miguel Óscar de Sousa Nunes (27)
- 7 18–19 set Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos Mais pontos: Miguel Óscar de Sousa Nunes (28)
- 8 6–7 nov Rali Porto Santo A seguir
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.