Campeonato de Ralis CORAL da Madeira 2026: Navegadores Absoluto
7 de 8 provas
Depois de 7 de 8 provas, João Paulo Barreto Fernandes lidera com 169 pontos, 25 à frente de Luis Miguel Ponte Rodrigues. Próxima prova: Rali Porto Santo, 6–7 nov.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Navegador | Pontos | Rali do Marítimo/Município de Machico 2026 | Rali de Santana | Rali Município de São Vicente | Rali da Ribeira Brava | XXII Rali da Calheta | Rali da Madeira | Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos | Rali Porto Santo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | João Paulo Barreto Fernandes | 169 | 20 20 0 | 21 20 1 | 28 25 3 | 17 17 0 | 28 25 3 | 27 25 2 | 28 25 3 | – – |
| 2 | 2 | Luis Miguel Ponte Rodrigues | 144 | 28 25 3 | 27 25 2 | 20 20 0 | 28 25 3 | 0 0 0 | 21 20 1 | 20 20 0 | – – |
| 3 | 8 | Duarte Magno Fernandes Miranda | 84 | 12 12 0 | 14 14 0 | 12 12 0 | 12 12 0 | 12 12 0 | 12 12 0 | 10 10 0 | – – |
| 4 | 6 | Marco André Miranda Macedo | 74 | – – | – – | – – | 20 20 0 | 20 20 0 | 17 17 0 | 17 17 0 | – – |
| 5 | 4 | Vítor Nuno Camacho Henriques | 67 | 14 14 0 | 12 12 0 | 17 17 0 | 10 10 0 | 14 14 0 | 0 – 0 | 0 0 0 | – – |
| 6 | 5 | Nicodemo Balona Gouveia Câmara | 46 | 10 10 0 | 8 8 0 | 10 10 0 | 8 8 0 | – – | 10 10 0 | – – | – – |
| 7 | 7 | Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado | 45 | – – | – – | – – | 14 14 0 | 17 17 0 | 14 14 0 | – – | – – |
| 8 | 6 | Rubina Isabel Azevedo Gonçalves | 36 | 6 6 0 | 4 4 0 | 8 8 0 | – – | 10 10 0 | 8 8 0 | – – | – – |
| 9 | 3 | João Pedro Vasconcelos Freitas | 34 | 17 17 0 | 17 17 0 | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 9 | João Zacarias de França Neves | 32 | 4 4 0 | 1 1 0 | 4 4 0 | 4 4 0 | 1 1 0 | 6 6 0 | 12 12 0 | – – |
| 11 | 23 | João Nélio Freitas Camacho | 28 | 2 2 0 | 0 0 0 | 6 6 0 | 6 6 0 | 6 6 0 | 0 0 0 | 8 8 0 | – – |
| 12 | 20 | Vasco Manuel da Silva Mendonça | 18 | – – | 10 10 0 | – – | – – | 8 8 0 | – – | – – | – – |
| 13 | 24 | Luís Nuno Sousa Neves | 17 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – | 1 1 0 | 14 14 0 | – – |
| 14 | 10 | José Daniel Vieira de Brito Figueiroa | 14 | – – | – – | 14 14 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | – – | – – |
| 15 | 7 | João Filipe Camacho de Sousa | 14 | 8 8 0 | 6 6 0 | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – |
| 16 | 12 | Igor Emanuel Catanho Velosa | 13 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 6 6 0 | – – |
| 17 | 10 | Jhony José da Costa Fernandes | 11 | 1 1 0 | 2 2 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 4 4 0 | – – |
| 18 | 29 | Hugo Miguel Gama Martins | 9 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 4 4 0 | – – | – – |
| 19 | 11 | Luís Pedro Neves Ribeiro | 9 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | – – |
| 20 | 30 | Nuno Miguel Gouveia Nobrega | 8 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 2 0 | 0 0 0 | 4 4 0 | 0 0 0 | – – | – – |
| 21 | 29 | João Énio Franco Andrade | 7 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 22 | 20 | José Agostinho de Gouveia Bettencourt | 7 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 23 | 25 | Daniel António Gomes de Freitas Capelo | 6 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 24 | 30 | Ricardo Sidonio Gomes Correia de Abreu | 6 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 25 | 33 | Ricardo Jesus Ornelas | 6 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 26 | 16 | Silvio Miguel Gomes Malho | 6 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 27 | 39 | Kamran Lamba | 5 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 28 | 18 | Claudio Filipe Vieira Gomes | 5 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 29 | 41 | Maria Inês dos Santos Ferreira | 5 | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 33 | 17 | Nélio Gomes Martins | 4 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 0 | 1 1 0 | – – |
| 32 | 15 | Luis Roberto Gomes Freitas | 4 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 31 | 21 | João Pestana Silva | 4 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | – – |
| 30 | 38 | Olavo Isaías de Freitas Noite | 4 | – – | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 34 | 26 | Marco Nuno Abreu Leça | 3 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 35 | 23 | Guilherme Eduardo Belo Calaça de Freitas Coelho | 3 | – – | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 36 | 27 | Tiago Gonçalo Freitas Rocha | 3 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – |
| 37 | 14 | Paulo Ricardo Abreu de Freitas | 3 | 1 1 0 | – – | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 38 | 31 | Miguel Angelo Fernandes de Freitas | 3 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | 0 – 0 | 1 1 0 | – – |
| 39 | 34 | Hugo Filipe Correia Freitas | 3 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 40 | 35 | Freddy Fernandes Vieira | 3 | – – | – – | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 48 | 19 | Tiago António Fernandes | 2 | – – | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | 1 1 0 | – – |
| 47 | 36 | Artur Filipe Vasconcelos Albuquerque França | 2 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 46 | 22 | Cristiano Rúben Figueira de Freitas | 2 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 45 | 31 | Pedro Nuno Fernandes Figueira | 2 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – |
| 41 | 32 | António Manuel Ferreira Ornelas | 2 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – |
| 43 | 35 | Paulo Jorge Andrade Spinola | 2 | – – | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | 1 1 0 | – – | – – |
| 42 | 38 | Jhonny Avelino Teixeira Sousa | 2 | – – | – – | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 44 | 37 | Peter Andrews Vieira Soares | 2 | – – | 1 1 0 | – – | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | – – | – – |
| 59 | 17 | Nuno Filipe Gomes Mendonça | 1 | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 58 | 47 | Mónica da Silva Gonçalves | 1 | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – |
| 57 | 42 | José Brás Gomes Camacho | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 56 | 38 | Raul Assunção Andrade da Silva | 1 | – – | – – | – – | 0 0 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 55 | 39 | Edgar Gabriel Santos Ornelas | 1 | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 54 | 37 | Élia Brígida Nunes Ferraz | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | 0 0 0 | 0 – 0 | – – | – – |
| 53 | 44 | Márcio Emanuel de Andrade da Silva | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 52 | 40 | Marcelo Pimentel Andrade | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 51 | 46 | Venâncio Abreu Rebola Veiga | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 50 | 40 | Dinarte Nicolau Baptista Menezes | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 49 | 49 | João Henrique Abreu Gouveia e Freitas | 1 | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | – – |
| 60 | 43 | Filipe Mauricio de Abreu Ferreira | 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – |
| 61 | 45 | José Gabriel Barbosa Aguiar | 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 62 | 19 | João Miguel Barros Jardim | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | 0 0 0 | – – | – – |
| 63 | 36 | Nuno André Silva Canha | 0 | – – | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – |
Em cada prova: Geral + PEC .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:49. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 13–14 mar Rali do Marítimo/Município de Machico 2026 Mais pontos: Luis Miguel Ponte Rodrigues (28)
- 2 10–11 abr Rali de Santana Mais pontos: Luis Miguel Ponte Rodrigues (27)
- 3 15–16 mai Rali Município de São Vicente Mais pontos: João Paulo Barreto Fernandes (28)
- 4 12–13 jun Rali da Ribeira Brava Mais pontos: Luis Miguel Ponte Rodrigues (28)
- 5 3–4 jul XXII Rali da Calheta Mais pontos: João Paulo Barreto Fernandes (28)
- 6 30 jul–1 ago Rali da Madeira Mais pontos: João Paulo Barreto Fernandes (27)
- 7 18–19 set Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos Mais pontos: João Paulo Barreto Fernandes (28)
- 8 6–7 nov Rali Porto Santo A seguir
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.