Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
8 de 9 provas
Depois de 8 de 9 provas, José Norberto Ferreira Janela lidera com 196 pontos, 86 à frente de Tiago Martins Silva. Próxima prova: 2º Rali d'Angra 47º Ilha Lilás, 13–14 nov.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Navegador | Pontos | II Rallye Capital do Queijo | Fajãs | 1º Rali da Praia | II Rallye Ponta Delgada | XXXVII Rali Ilha Azul - Cidade Mar | XVI Rali da Graciosa | XLV Explore Santa Maria Rallye | 59th Volta a Ilha S. Miguel - By Azores Rallye | XV Rali Vinho do Pico | 2º Rali d'Angra 47º Ilha Lilás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | José Norberto Ferreira Janela | 196 | 28 25 3 | 28 25 3 | 28 25 3 | 28 25 3 | 28 25 3 | 28 25 3 | 28 25 3 | – – | – – |
| 2 | 2 | Tiago Martins Silva | 110 | – – | 20 20 0 | 14 14 0 | 15 14 1 | 13 12 1 | 18 17 1 | 12 12 0 | 18 17 1 | – – |
| 3 | 4 | Nuno Resendes Cabral | 98 | – – | – – | 18 17 1 | 17 17 0 | – – | 22 20 2 | 18 17 1 | 23 20 3 | – – |
| 4 | 5 | Jorge Manuel Henriques | 68 | 0 0 – | 19 17 2 | 0 0 – | – – | 22 20 2 | – – | – – | 27 25 2 | – – |
| 5 | 10 | André Filipe Pacheco Ventura | 54 | 14 14 0 | – – | 8 8 0 | 8 8 0 | – – | 8 8 0 | 4 4 0 | 12 12 0 | – – |
| 6 | 8 | João Paulo Ferreira Costa | 40 | 6 6 0 | – – | 10 10 0 | 10 10 0 | 14 14 0 | – – | 0 0 – | – – | – – |
| 7 | 6 | Luis Miguel de Sousa de Ávila e Azevedo | 36 | – – | 16 14 2 | – – | – – | 0 0 – | – – | 6 6 0 | 14 14 0 | – – |
| 8 | 3 | Carlos Alberto Estebainha Fernandes Ramos de Magalhães | 31 | – – | – – | – – | – – | 17 17 0 | – – | 14 14 0 | – – | – – |
| 9 | 18 | António Carlos Soares Figueiredo Freitas | 31 | 1 1 0 | – – | – – | 6 6 0 | – – | 14 14 0 | 10 10 0 | – – | – – |
| 10 | 10 | Paulo Ilídio da Rocha Jesus | 29 | – – | – – | – – | 1 1 0 | 8 8 0 | 10 10 0 | 0 0 – | 10 10 0 | – – |
| 11 | 8 | Nelson Manuel de Sousa Dinis | 27 | – – | 12 12 0 | 0 0 – | 4 4 0 | 10 10 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | – – |
| 12 | 27 | Flávio José Lopes Mota | 24 | – – | 0 0 – | – – | 22 20 2 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | 1 1 0 | – – |
| 13 | 9 | Alberto Manuel Soares de Almeida | 24 | 18 17 1 | 6 6 0 | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 8 | Pedro de Castro Raposo | 24 | – – | – – | – – | 12 12 0 | – – | 12 12 0 | – – | – – | – – |
| 15 | 7 | João Fraga Gago da Câmara | 22 | 22 20 2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 3 | Paulo Alexandre Ferreira Lopes | 22 | 0 0 – | – – | 22 20 2 | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 2 | Daniel Filipe Gaspar Amaral | 22 | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | 22 20 2 | – – | – – |
| 18 | 4 | Fernando Jorge Carreiro Nunes | 19 | 10 10 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | 1 1 0 | 8 8 0 | – – | – – |
| 19 | 14 | Leandro Miguel Silveira Goulart | 15 | 0 0 – | – – | – – | 1 1 0 | 6 6 0 | – – | – – | 8 8 0 | – – |
| 20 | 6 | Nuno Fernandes Cravinho Leite Pereira | 15 | 8 8 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | 1 1 0 | 2 2 0 | 4 4 0 | – – |
| 21 | 3 | Mariana Margarida Ferreira Machado | 12 | – – | – – | 12 12 0 | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 22 | 15 | Tiago Fernando Gomes Inacio | 12 | 12 12 0 | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 23 | 31 | Daniel Matos Ávila | 12 | – – | 0 0 – | 6 6 0 | – – | – – | 0 0 – | – – | 6 6 0 | – – |
| 24 | 9 | Marcelo Rodrigo Lucas Baptista | 11 | – – | 10 10 0 | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 – | – – | 0 0 – | – – |
| 25 | 20 | Vasco André Soares Reis | 9 | – – | 1 1 0 | – – | – – | 4 4 0 | 4 4 0 | – – | 0 0 – | – – |
| 26 | 12 | Fábio Miguel Fabrício Riqueza | 8 | – – | 8 8 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 27 | 38 | Fernando Alberto Correia Mendes | 7 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | 6 6 0 | – – | – – | – – |
| 28 | 11 | Marco Paulo de Sousa Martins | 7 | 0 0 – | – – | 4 4 0 | 2 2 0 | – – | 0 0 – | – – | 1 1 0 | – – |
| 29 | 11 | João Miguel de Fontes Pimentel | 6 | – – | 4 4 0 | – – | – – | – – | 2 2 0 | – – | – – | – – |
| 30 | 12 | Pedro Miguel de Sousa Lima Ferreira | 4 | 4 4 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 31 | 16 | Mateus Félix Bettencourt | 4 | 0 0 – | 1 1 0 | 2 2 0 | – – | 0 0 – | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 32 | 21 | Fábio Filipe Marçal Freitas | 3 | – – | 2 2 0 | – – | – – | 0 0 – | 1 1 0 | – – | 0 0 – | – – |
| 33 | 17 | Afonso Pereira Nunes | 3 | – – | – – | – – | 0 0 – | 1 1 0 | – – | – – | 2 2 0 | – – |
| 34 | 18 | João Carlos Soares Pacheco | 3 | – – | 0 0 – | – – | – – | 2 2 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | – – |
| 35 | 17 | Dimas de Medeiros Barbosa | 3 | 2 2 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 36 | 22 | Catarina Alexandra Rocha Bernardino | 3 | – – | 0 0 – | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – |
| 37 | 22 | Mariana Melo Raimundo | 2 | 0 0 – | – – | 1 1 0 | – – | – – | 0 0 – | 1 1 0 | – – | – – |
| 38 | 23 | Emanuel Silva Pontes | 2 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 39 | 21 | Rúben Valério Correia Melo | 2 | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 – | 0 0 – | 0 0 – | – – | 1 1 0 | – – |
| 40 | 7 | Carolina de Lima Costa | 2 | – – | 1 1 0 | 0 0 – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 41 | 10 | Luis Renato Amaral Lisboa | 2 | – – | 1 1 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – |
| 42 | 39 | Lourenço José Monteiro Melo | 2 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 43 | 32 | Victor Manuel Teixeira Brazil | 2 | – – | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 44 | 19 | Filipe Teixeira da Silveira | 1 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 45 | 15 | Bruno Ramalho Silva | 1 | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – |
| 46 | 20 | Jacinto Emanuel Tavares Cipriano | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 47 | 32 | Bruno Duarte Melo da Silva | 1 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 48 | 14 | Emanuel Ferreira Lourenço da Silva | 1 | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | 0 0 – | – – |
| 49 | 19 | Andreia Manuela Areias Pontes Simas | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 50 | 40 | Andre Filipe Coutinho Cordeiro | 1 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 51 | 11 | Ana Cristina da Silva Branco | 1 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 52 | 28 | Artur Bairos Pais | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 53 | 34 | Alberto Jorge Martins Valadão dos Santos | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 54 | 17 | Cátia Alexandra Rodrigues Vaz | 1 | – – | 0 0 – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 55 | 17 | Florisa Fátima da Silva Ramos | 1 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 56 | 30 | Andreia Cunha Medina | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 57 | 33 | Manuel Gabriel Pires de Lemos | 1 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 58 | 35 | Fernando Manuel Soares Pires | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 59 | 33 | Beatriz Daniela Borges Esteves | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 60 | 24 | Cláudia Andreia Mesquita Matos | 1 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 61 | 26 | André Picanço da Silva | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 62 | 25 | Marcília de Fátima Ribeiro Mendes Silva | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 63 | 31 | Inês Barcelos Santos Bettencourt | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 64 | 35 | Marco André Correia da Silva | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 65 | 36 | Wilson Henrique Gonçalves Mendes | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 66 | 37 | Débora de Fátima Bettencourt Melo Silva | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 67 | 36 | Luis Miguel Pires Vieira Torres | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 68 | 14 | Edgar Filipe Frias Andrade | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 69 | 25 | Fernando Miguel de Fraga Seguier Sieuve de Menezes | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 70 | 21 | Carlos Jorge Moura Freitas | 0 | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 71 | 21 | Ana Sofia Faria Borges | 0 | – – | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 72 | 29 | Roberto Carlos Félix Pires | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | 0 0 – | – – |
| 73 | 19 | André Martinho Câmara Vidinha | 0 | 0 0 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – |
| 74 | 26 | Válter Filipe Vieira Silva | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 75 | 24 | Carlos Andre Cordeiro Sarmento | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 76 | 22 | Roberto Raimundo Ferreira | 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – |
| 77 | 19 | Emanuel Travassos Cabral | 0 | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | 0 0 – | 0 0 – | – – | – – |
| 78 | 15 | Mário André Fernandes Lopes | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 79 | 38 | Ana Maria da Silva | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
Em cada prova: Geral + Power Stage; Geral + Power Stag .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.