Campeonato dos Açores de Ralis 2026
8 de 9 provas
Depois de 8 de 9 provas, Pedro Valério Gago da Câmara lidera com 162 pontos, 14 à frente de Rafael Alves Botelho. Próxima prova: 2º Rali d'Angra 47º Ilha Lilás, 13–14 nov.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Condutor | Pontos | II Rallye Capital do Queijo | Fajãs | 1º Rali da Praia | II Rallye Ponta Delgada | XXXVII Rali Ilha Azul - Cidade Mar | XVI Rali da Graciosa | XLV Explore Santa Maria Rallye | 59th Volta a Ilha S. Miguel - By Azores Rallye | XV Rali Vinho do Pico | 2º Rali d'Angra 47º Ilha Lilás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Pedro Valério Gago da Câmara | 162 | 28 25 3 | – – | 28 25 3 | 27 25 2 | – – | 28 25 3 | 28 25 3 | 23 20 3 | – – |
| 2 | 2 | Rafael Alves Botelho | 148 | – – | 25 25 0 | 22 20 2 | 23 20 3 | 16 14 2 | 22 20 2 | 22 20 2 | 18 17 1 | – – |
| 3 | 5 | Gustavo Sousa Silva | 111 | 0 0 – | 23 20 3 | 0 0 – | 18 17 1 | 28 25 3 | 15 14 1 | 0 0 – | 27 25 2 | – – |
| 4 | 9 | Fernando Manuel Soares | 75 | 22 20 2 | 8 8 0 | 17 17 0 | 0 0 – | 0 0 – | – – | 14 14 0 | 14 14 0 | – – |
| 5 | 10 | Paulo Alexandre Barbosa Matos | 60 | 18 17 1 | – – | 12 12 0 | 12 12 0 | – – | 6 6 0 | – – | 12 12 0 | – – |
| 6 | 8 | Ricardo Manuel Correia Araújo | 54 | 10 10 0 | – – | 10 10 0 | 4 4 0 | 10 10 0 | 10 10 0 | 0 0 – | 10 10 0 | – – |
| 7 | 18 | André Domingos Costa Oliveira | 49 | 4 4 0 | – – | – – | 10 10 0 | – – | 17 17 0 | 18 17 1 | – – | – – |
| 8 | 12 | Bruno Filipe Senra Tavares | 46 | – – | – – | 15 14 1 | 14 14 0 | 17 17 0 | – – | 0 0 – | – – | – – |
| 9 | 8 | Ricardo Manuel Nogueira Batista da Silva | 36 | – – | 15 14 1 | 0 0 – | 8 8 0 | 12 12 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | – – |
| 10 | 6 | Rodrigo Borges Correia | 32 | – – | 20 17 3 | – – | – – | 0 0 – | 12 12 0 | – – | – – | – – |
| 11 | 6 | João Emanuel Maiato Faria | 31 | 12 12 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | 1 1 0 | 12 12 0 | 6 6 0 | – – |
| 12 | 12 | Hélder Manuel Tavares Pimentel | 25 | 8 8 0 | – – | 6 6 0 | – – | – – | 1 1 0 | 10 10 0 | – – | – – |
| 13 | 3 | Cláudio Filipe Silva Bettencourt | 21 | – – | – – | – – | – – | 21 20 1 | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 14 | Kevin Silveira Goulart | 18 | 0 0 – | – – | – – | 2 2 0 | 8 8 0 | – – | – – | 8 8 0 | – – |
| 15 | 11 | Rui Jorge Torres | 16 | 0 0 – | – – | 8 8 0 | 6 6 0 | – – | 0 0 – | – – | 2 2 0 | – – |
| 16 | 4 | Marco Paulo Medeiros Soares | 14 | 14 14 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 17 | 9 | Tiago Miguel Ázera de Sousa | 13 | – – | 12 12 0 | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 – | – – | 0 0 – | – – |
| 18 | 23 | António do Rego Bairos Sousa | 12 | – – | 1 1 0 | – – | – – | 2 2 0 | 8 8 0 | – – | 1 1 0 | – – |
| 19 | 17 | Paul Barbosa | 11 | 6 6 0 | – – | 4 4 0 | 1 1 0 | – – | – – | 0 0 – | – – | – – |
| 20 | 12 | Fábio Alexandre Verissimo Contente | 10 | – – | 10 10 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 21 | 20 | Sérgio Filipe Soares Reis | 10 | – – | 2 2 0 | – – | – – | 6 6 0 | 2 2 0 | – – | 0 0 – | – – |
| 22 | 22 | Pedro Miguel de Sousa Lima Ferreira | 9 | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | 0 0 – | 8 8 0 | 1 1 0 | – – |
| 23 | 11 | João Pedro Monteiro | 7 | – – | 6 6 0 | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 24 | 22 | Carlos Alberto de Oliveira Melo | 7 | 0 0 – | – – | 1 1 0 | – – | – – | 0 0 – | 6 6 0 | – – | – – |
| 25 | 10 | Mário Rui Oliveira Nunes | 6 | – – | 1 1 0 | – – | 0 0 – | 1 1 0 | – – | – – | 4 4 0 | – – |
| 26 | 20 | Francisco Rui da Silva Costa | 6 | 2 2 0 | 1 1 0 | 0 0 – | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 – | 0 0 – | – – |
| 27 | 21 | João Manuel Garcia da Costa | 5 | – – | 4 4 0 | – – | – – | 0 0 – | 1 1 0 | – – | 0 0 – | – – |
| 28 | 18 | Fábio Alves Brum | 5 | – – | 0 0 – | – – | – – | 4 4 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | – – |
| 29 | 33 | Paulo Renato Pereira da Silva | 5 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | 4 4 0 | – – | – – | – – |
| 30 | 21 | João Leonardo de Andrade Freitas | 3 | 0 0 0 | 0 0 – | 2 2 0 | 0 0 – | – – | 0 0 – | – – | 1 1 0 | – – |
| 31 | 19 | Carla Cristina Bento Ferreira Costa | 3 | – – | 1 1 0 | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 0 0 – | – – |
| 32 | 27 | André Martinho Câmara Vidinha | 3 | – – | 0 0 – | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – |
| 33 | 22 | Rui André Andrade Figueiredo | 3 | – – | 0 0 – | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – |
| 34 | 28 | Luis Paulo Chaves Bairos | 2 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 35 | 39 | David Manuel Andrade Curado | 2 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 36 | 14 | Fábio Miguel Luís Bettencourt | 1 | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | 0 0 – | – – |
| 37 | 32 | Rogério da Silva Veiga | 1 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 38 | 40 | Mario Jorge Costa Salgado | 1 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 39 | 19 | Marco Paulo Brum da Silva | 1 | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – |
| 40 | 34 | José Eduardo Fernandes Silva | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 41 | 17 | Paulo César Mendes Coelho | 1 | – – | 0 0 – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 42 | 16 | Dércio Jorge Santos Bettencourt | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 43 | 30 | Artur Manuel Pereira de Freitas | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 44 | 32 | Jéssica Maria Ramos Rego | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 45 | 35 | Ricardo Rebelo Pires | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 46 | 33 | Catarina Alexandra Borges Esteves Pedroso | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 47 | 31 | Rui Manuel Mendes Ávila | 1 | – – | 0 0 – | – – | – – | 1 1 0 | 0 0 – | – – | – – | – – |
| 48 | 34 | Rui Natal Teixeira Brazil | 1 | – – | – – | – – | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 49 | 38 | Graça de Freitas Machado Silva | 1 | – – | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 50 | 26 | Jorge Gabriel Espínola Ramos | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 51 | 25 | José Manuel Aguiar Silva | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 52 | 31 | Délio Jorge Machado Melo | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 53 | 35 | Avelino Manuel de Melo Ávila Coutinho | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 54 | 36 | Rúben Borba Martins | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 55 | 37 | Nuno Rodrigues Correia e Silva | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 56 | 36 | Alexandre de Sales Rocha | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
| 57 | 19 | Aureliano José Sousa Pacheco | 0 | 0 0 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – |
| 58 | 14 | João Maria Moura Botelho | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | 0 0 – | 0 0 – | – – | – – | – – |
| 59 | 15 | Nuno José Correia | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 60 | 21 | Carlos Filipe Reis de Oliveira | 0 | – – | – – | – – | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – | – – |
| 61 | 24 | Joao Carlos Cordeiro Sarmento | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 62 | 25 | Hugo Manuel Melo Machado | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 63 | 29 | Fábio Roberto Cassis Silva | 0 | – – | 0 0 – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | 0 0 – | – – |
| 64 | 38 | Artur Jorge da Silva Melo | 0 | – – | – – | – – | – – | 0 0 – | – – | – – | – – | – – |
Em cada prova: Geral + Power Stage .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 13–14 mar II Rallye Capital do Queijo | Fajãs Mais pontos: Pedro Valério Gago da Câmara (28)
- 2 10–11 abr 1º Rali da Praia Mais pontos: Rafael Alves Botelho (25)
- 3 1–2 mai II Rallye Ponta Delgada Mais pontos: Pedro Valério Gago da Câmara (28)
- 4 5–6 jun XXXVII Rali Ilha Azul - Cidade Mar Mais pontos: Pedro Valério Gago da Câmara (27)
- 5 3–4 jul XVI Rali da Graciosa Mais pontos: Gustavo Sousa Silva (28)
- 6 7–8 ago XLV Explore Santa Maria Rallye Mais pontos: Pedro Valério Gago da Câmara (28)
- 7 4–5 set 59th Volta a Ilha S. Miguel - By Azores Rallye Mais pontos: Pedro Valério Gago da Câmara (28)
- 8 16–17 out XV Rali Vinho do Pico Mais pontos: Gustavo Sousa Silva (27)
- 9 13–14 nov 2º Rali d'Angra 47º Ilha Lilás A seguir
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.