Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
3 de 5 provas
Depois de 3 de 5 provas, Alexandre Stricher lidera com 54 pontos, 2 à frente de Sancho Miguel Balsa Ramalho. Próxima prova: Fafe Eco Rally, 7–8 nov.
| Pos. | Navegador | Pontos | Oeiras Eco Rally Portugal | E-Rally Crédito Agrícola | Eco Rally do Mondego | Eco Rally Madeira | Fafe Eco Rally |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Stricher | 54 | 20 | 20 | 14 | ||
| 2 | Sancho Miguel Balsa Ramalho | 52 | 10 | 25 | 17 | ||
| 3 | Sofia Isabel Araujo Duarte Geada | 50 | 25 | 25 | |||
| 4 | Pedro Miguel Silva Condessa | 43 | 6 | 17 | 20 | ||
| 5 | José Carlos Mendes Figueiredo dos Santos | 24 | 2 | 14 | 8 | ||
| 6 | João Pedro Pereira Coutinho Filipe Morais | 24 | 12 | 12 | |||
| 7 | Joaquim Lira Nunes | 20 | 0 | 10 | 10 | ||
| 8 | Helena Martins da Silva | 17 | 17 | 0 | |||
| 9 | Javier Herrera Alejos | 14 | 14 | ||||
| 10 | Artur Prusak | 12 | 12 | ||||
| 11 | Magda Ribeiro de Carvalho Ferreira | 11 | 1 | 6 | 4 | ||
| 12 | Ana Cristina Cardante Joaquim | 10 | 1 | 8 | 1 | ||
| 13 | Antoaneta Dedikova | 8 | 8 | ||||
| 14 | Paulo Miguel de Sousa Rego | 6 | 0 | 6 | |||
| 15 | António Joaquim Caldeira Carvalho | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
| 16 | Jakub Nabelek | 4 | 4 | ||||
| 17 | Sofia Alexandra Nascimento Escarigo | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 19 | Tiago Manuel Marques Alves Caio | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | Ivo Miguel Martins Pedro Ferreira Tavares | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | Pedro da Silva Vaz Neto | 2 | 0 | 2 | |||
| 31 | Bruno Filipe de Pádua Salgueiro Simões | 1 | 1 | ||||
| 30 | David Miguel Barbosa Correia | 1 | 0 | 1 | |||
| 29 | José António da Silva Familiar | 1 | 1 | 0 | |||
| 28 | Petr Timura | 1 | 1 | ||||
| 27 | Nuno Filipe Machado da Costa | 1 | 1 | ||||
| 26 | Alvaro Alonso | 1 | 1 | ||||
| 21 | Quintino Diaz | 1 | 1 | ||||
| 25 | Carlos Sergnese | 1 | 1 | ||||
| 24 | Jennifer Hugo | 1 | 1 | ||||
| 23 | Ana Francisca Guerreiro Salgueiro Simões | 1 | 1 | ||||
| 22 | Tereza Bohumska | 1 | 1 | ||||
| 32 | Maria Natércia Viana da Costa | 0 | 0 | ||||
| 33 | Gabriela Briales | 0 | 0 | ||||
| 34 | Rodrigo Alexandre Nunes Bento | 0 | 0 | ||||
| 35 | José Diogo Sousa Nunes António | 0 | 0 | ||||
| 36 | Maria Ott-Vallis | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:12. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.