Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
4 de 5 provas
Depois de 4 de 5 provas, José Carlos Mendes Figueiredo dos Santos lidera com 86 pontos, 25 à frente de Sancho Miguel Balsa Ramalho. Próxima prova: Fafe Eco Rally, 7–8 nov.
Mais pontos na prova
| Pos. | Navegador | Pontos | Oeiras Eco Rally Portugal | E-Rally Crédito Agrícola | Eco Rally do Mondego | Eco Rally Madeira | Fafe Eco Rally |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Carlos Mendes Figueiredo dos Santos | 86 | 15 12 3 | 23 20 3 | 28 25 3 | 20 20 0 | – – |
| 2 | Sancho Miguel Balsa Ramalho | 61 | 16 14 2 | 11 10 1 | 21 20 1 | 13 10 3 | – – |
| 3 | Alexandre Stricher | 59 | 0 0 0 | 25 25 0 | 17 17 0 | 17 17 0 | – – |
| 4 | Jakub Nabelek | 37 | 25 25 0 | – – | – – | 12 12 0 | – – |
| 5 | Magda Ribeiro de Carvalho Ferreira | 34 | 2 1 1 | 17 17 0 | 14 12 2 | 1 1 0 | – – |
| 6 | Artur Prusak | 32 | 17 17 0 | – – | – – | 15 14 1 | – – |
| 7 | Tiago Manuel Marques Alves Caio | 32 | 8 8 0 | 4 2 2 | 14 14 0 | 6 6 0 | – – |
| 8 | Javier Herrera Alejos | 28 | 20 20 0 | – – | – – | 8 8 0 | – – |
| 9 | Petr Timura | 27 | 2 2 0 | – – | – – | 25 25 0 | – – |
| 10 | Ivo Miguel Martins Pedro Ferreira Tavares | 24 | 6 6 0 | 12 12 0 | 6 6 0 | – – | – – |
| 11 | António Joaquim Caldeira Carvalho | 18 | 4 4 0 | 14 14 0 | 0 0 0 | – – | – – |
| 12 | João Pedro Pereira Coutinho Filipe Morais | 18 | – – | 6 6 0 | 10 10 0 | 2 2 0 | – – |
| 13 | Carlos Sergnese | 11 | 10 10 0 | – – | – – | 1 1 0 | – – |
| 14 | Sofia Alexandra Nascimento Escarigo | 11 | 1 1 0 | 1 1 0 | 8 8 0 | 1 1 0 | – – |
| 15 | Joaquim Lira Nunes | 11 | 1 1 0 | 8 8 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 16 | Ana Cristina Cardante Joaquim | 9 | 1 1 0 | 4 4 0 | 1 1 0 | 3 1 2 | – – |
| 17 | Antoaneta Dedikova | 5 | 1 1 0 | – – | – – | 4 4 0 | – – |
| 18 | David Miguel Barbosa Correia | 5 | 1 1 0 | – – | 4 4 0 | – – | – – |
| 19 | Pedro Miguel Silva Condessa | 4 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 20 | Pedro da Silva Vaz Neto | 3 | 1 1 0 | – – | 2 2 0 | – – | – – |
| 21 | Paulo Miguel de Sousa Rego | 3 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | 1 1 0 | – – |
| 22 | José António da Silva Familiar | 2 | 1 1 0 | 1 1 0 | – – | – – | – – |
| 23 | Sofia Isabel Araujo Duarte Geada | 2 | 1 1 0 | – – | 1 1 0 | – – | – – |
| 24 | Nuno Filipe Machado da Costa | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 25 | Jennifer Hugo | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 26 | Ana Francisca Guerreiro Salgueiro Simões | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 27 | Bruno Filipe de Pádua Salgueiro Simões | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 28 | Alvaro Alonso | 1 | 1 1 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – |
| 29 | Tereza Bohumska | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 30 | Helena Martins da Silva | 1 | 1 1 0 | 0 0 0 | – – | – – | – – |
| 31 | Quintino Diaz | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 32 | Rodrigo Alexandre Nunes Bento | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 33 | José Diogo Sousa Nunes António | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 34 | Gabriela Briales | 1 | 1 1 0 | – – | – – | – – | – – |
| 35 | Maria Ott-Vallis | 0 | 0 0 0 | – – | – – | 0 0 0 | – – |
| 36 | Maria Natércia Viana da Costa | 0 | 0 0 0 | – – | – – | – – | – – |
Em cada prova: Geral + Power Stage .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:12. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.