Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
3 de 5 provas
Depois de 3 de 5 provas, Emilien Le Borgne lidera com 54 pontos, 2 à frente de Carlos Manuel Duarte da Silva. Próxima prova: Fafe Eco Rally, 7–8 nov.
| Pos. | Condutor | Pontos | Oeiras Eco Rally Portugal | E-Rally Crédito Agrícola | Eco Rally do Mondego | Eco Rally Madeira | Fafe Eco Rally |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilien Le Borgne | 54 | 20 | 20 | 14 | ||
| 2 | Carlos Manuel Duarte da Silva | 52 | 10 | 25 | 17 | ||
| 3 | Nuno Ricardo Gonçalves Geada | 50 | 25 | 25 | |||
| 4 | João Carlos de Freitas Gonçalves | 41 | 4 | 17 | 20 | ||
| 5 | Pedro José Vicente Leite Filipe Morais | 25 | 1 | 12 | 12 | ||
| 6 | Eduardo de Santana Godinho Carpinteiro Albino | 23 | 1 | 14 | 8 | ||
| 7 | Ricardo Nuno Abreu Nunes | 20 | 0 | 10 | 10 | ||
| 8 | Jorge Manuel dos Santos Silva | 17 | 17 | 0 | |||
| 9 | José Manuel Pérez Aicart | 14 | 14 | ||||
| 10 | Guido Guerrini | 12 | 12 | ||||
| 11 | João António Martins Botequilha | 11 | 1 | 6 | 4 | ||
| 12 | Sérgio Magno Jardim dos Santos | 10 | 1 | 8 | 1 | ||
| 13 | José Ricardo Pires de Oliveira | 8 | 8 | ||||
| 14 | Mílton Fernando Vieira Rodrigues | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 15 | Kalin Dedikov | 6 | 6 | ||||
| 16 | Nuno Miguel Silva Martins Serrano | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
| 17 | Paula Alexandra Nascimento Joaquim | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 18 | Filipe Carlos Ramos Maia | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | Jorge Antonio Coelho Ferreira | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | Michal Zdarsky | 2 | 2 | ||||
| 20 | Nuno Miguel Gonçalves Marques | 2 | 0 | 2 | |||
| 29 | Moisés João da Silva Ferreira | 1 | 0 | 1 | |||
| 28 | Manuel Cabral de Noronha e Menezes | 1 | 1 | ||||
| 27 | Milan Bydzovsky | 1 | 1 | ||||
| 26 | João Paulo da Cunha Martinho | 1 | 1 | ||||
| 22 | Alberto Ruiz Jiménez | 1 | 1 | ||||
| 25 | Eneko Conde | 1 | 1 | ||||
| 24 | Richard Frau | 1 | 1 | ||||
| 23 | Tomás Koreny | 1 | 1 | ||||
| 30 | Daniel Ott | 0 | 0 | ||||
| 31 | Luís Manuel Peixoto de Sousa Teixeira | 0 | 0 | ||||
| 32 | António Carlos Gonçalves Pereira Cruz | 0 | 0 | ||||
| 33 | Tomas Brito | 0 | 0 | ||||
| 34 | Eduardo António Simões Ferreira | 0 | 0 | ||||
| 35 | Mauro Filipe Granja Loureiro | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:12. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.