Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Ralis 2117 notícias
Que estreia de Rui Madeira e Paula Madeira no Rally de Asturias Histórico – Carlos Sainz Tribute. A dupla portuguesa protagonizou uma exibição de enorme nível…
Montanha 1281 notícias
Alberto Pereira encerrou a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group da melhor forma, impondo o inconfundível Honda Civic Type R amarelo na…
Ralicross 87 notícias
Montalegre recebeu a Final Mundial do RallyX e respondeu com casa cheia, espetáculo e vitórias de peso. Timmy Hansen conquistou o título na categoria-rainha FC1…
Todo Terreno 324 notícias
Nove meses depois da data inicialmente prevista, o TH Clothes Super SSV conseguiu finalmente chegar a Ferreira do Zêzere. E o regresso não podia ter sido mais…
Velocidade 1593 notícias
O Circuito de Jerez-Ángel Nieto recebe, a 7 e 8 de novembro, a última ronda do Campeonato de España de Supercars, numa jornada igualmente pontuável para o…
+ Motores 1381 notícias
Tomás Pinto conquistou a sua primeira vitória no Douro Motorshow, decidindo na última passagem um intenso duelo com Márcio Araújo. Com muito público a…
Trending 766 notícias
A Polestar regressa ao Salão da Mobilidade, que decorre de 6 a 8 de novembro no Forum Braga, levando ao evento os Polestar 3 e Polestar 4, ambos disponíveis…
Vídeos 195 notícias
“Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” conquistou um Leão de Bronze no Cannes Lions 2026, garantindo à Mazda a sua primeira distinção de sempre no…
Calendário e classificações
7 de 7 provas
Depois das 7 provas, Tiago Miguel Soares Ventura terminou na frente com 252 pontos, 6 à frente de Hélder Rui Mendes Ribeiro.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Nome | Pontos | Campeonato Portugal de Ralicross - Lousada I | Montalegre I | 65º Mação Verde Horizonte - I | 55º Ralicross Sever do Vouga | Montalegre II | 59º Ralicross de Castelo Branco | Campeonato Portugal de Ralicross - Lousada II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Tiago Miguel Soares Ventura | 252 | 42 1 23 16 2 | 43 0 25 16 2 | 36 0 25 9 2 | 49 1 24 22 2 | – – – – | 38 0 25 11 2 | 44 1 25 16 2 |
| 2 | 203 | Hélder Rui Mendes Ribeiro | 246 | – – – – | 31 0 24 5 2 | 35 0 17 16 2 | 45 0 25 18 2 | 50 1 25 22 2 | 38 0 24 12 2 | 47 0 23 22 2 |
| 3 | 233 | Bruno Miguel Moreira Lima | 242 | 41 0 25 14 2 | 38 1 23 12 2 | – – – – | 31 0 21 8 2 | 41 0 23 16 2 | 47 1 22 22 2 | 44 0 24 18 2 |
| 4 | 257 | Andreia Sofia Fernandes Sousa | 229 | – – – – | 46 0 22 22 2 | 44 0 24 18 2 | 38 0 22 14 2 | 33 0 20 11 2 | 33 0 21 10 2 | 35 0 22 11 2 |
| 5 | 299 | Adão Francisco Silva Pinto | 228 | 39 0 19 18 2 | 33 0 13 18 2 | 47 1 22 22 2 | – – – – | 42 0 22 18 2 | 34 0 23 9 2 | 33 0 19 12 2 |
| 6 | 222 | Manuel Antonio Tavares de Almeida | 207 | 41 0 17 22 2 | 33 0 17 14 2 | 37 0 21 14 2 | 33 0 20 11 2 | – – – – | 27 0 17 8 2 | 36 0 20 14 2 |
| 7 | 232 | João Lucas Vale da Silva | 172 | – – – – | 29 0 19 8 2 | 31 0 18 11 2 | 30 0 18 10 2 | 21 0 13 6 2 | 36 0 20 14 2 | 25 0 15 8 2 |
| 8 | 253 | André Filipe Alves Marinho | 159 | 34 0 22 10 2 | 23 0 21 0 2 | 37 0 23 12 2 | 33 0 19 12 2 | 32 0 18 12 2 | – – – – | – – – – |
| 9 | 280 | Luis Carlos da Silva Clemente | 145 | – – – – | 21 0 12 7 2 | 25 0 15 8 2 | 28 0 17 9 2 | – – – – | 38 0 18 18 2 | 33 0 21 10 2 |
| 10 | 252 | José Francisco Teixeira Mota Fernandes | 143 | 25 0 16 7 2 | 31 0 20 9 2 | 27 0 20 5 2 | – – – – | – – – – | 37 0 19 16 2 | 23 0 17 4 2 |
| 11 | 247 | Jose Miguel Ferreira Leal | 136 | 34 0 20 12 2 | 28 0 16 10 2 | 26 0 14 10 2 | – – – – | 25 0 16 7 2 | – – – – | 23 0 14 7 2 |
| 12 | 226 | Rui Pedro da Silva | 123 | – – – – | 27 0 14 11 2 | 21 0 13 6 2 | 23 0 15 6 2 | 25 0 14 9 2 | – – – – | 27 0 16 9 2 |
| 13 | 258 | Vitor Manuel Matos Ferreira | 84 | 21 0 14 5 2 | 13 0 11 0 2 | 25 0 16 7 2 | – – – – | 25 0 15 8 2 | – – – – | – – – – |
| 14 | 246 | Manuel Ricardo Alves Paiva | 81 | – – – – | 23 0 15 6 2 | – – – – | 23 0 14 7 2 | 17 0 11 4 2 | – – – – | 18 0 11 5 2 |
| 15 | 249 | António Luís Vieira de Carvalho | 62 | 31 0 18 11 2 | – – – – | – – – – | – – – – | 31 0 19 10 2 | – – – – | – – – – |
| 16 | 275 | Filipe Manuel Sabina Figueiras | 46 | – – – – | – – – – | – – – – | 23 0 16 5 2 | – – – – | – – – – | 23 0 18 3 2 |
| 17 | 204 | Pedro Tiago Ferreira Soares | 41 | – – – – | – – – – | – – – – | 41 0 23 16 2 | – – – – | – – – – | – – – – |
| 18 | 206 | Jorge Simão de Sousa Teixeira | 17 | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | 17 0 13 2 2 |
Em cada prova: Volta Final + Após Corridas + Corrida Final + Part. .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 11:40. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.