Campeonato Regional Norte de Ralis 2026: Campeonato Norte Ralis - Navegadores Absoluto
7 de 8 provas
Depois de 7 de 8 provas, Gonçalo Cunha Oliveira lidera com 96 pontos, 17 à frente de Paulo Ricardo Barreira da Cunha.
| Pos. | N.º | Navegador | Pontos | Rali Serra da Cabreira | Historic Rally de Fafe | Rali de Santo Tirso 2026 | 20º Rali de Gondomar | III Rally Rota da Cereja de Resende | Rali Viana do Castelo | Rali de Vila Nova de Famalicão 2026 | Rali União Alpendurada, Várzea e Torrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gonçalo Cunha Oliveira | 96 | 14 | 20 | 17 | 25 | 20 | |||
| 2 | 4 | Paulo Ricardo Barreira da Cunha | 79 | 12 | 17 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| 3 | 9 | João Nuno Pedra Machado Alves | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 4 | 9 | Ricardo Jorge Baptista de Sousa | 51 | 1 | 25 | 25 | |||||
| 5 | 3 | Daniel Bruno dos Santos Magno Rodrigues | 45 | 20 | 25 | ||||||
| 6 | 6 | Duarte Luís Coutinho Gorjão de Gouveia | 41 | 4 | 6 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 | |
| 7 | 7 | Tânia Sofia Loureiro Machado | 40 | 1 | 8 | 0 | 14 | 17 | |||
| 8 | 14 | Gonçalo Nuno Leite Palmeira | 35 | 1 | 17 | 17 | |||||
| 9 | 8 | Tiago Filipe Ribeiro Martins | 35 | 1 | 10 | 1 | 12 | 10 | 0 | 1 | |
| 10 | 21 | António Emidio Pereira Andrade Magalhães | 31 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | |||
| 11 | 59 | José Filipe Reina de Carvalho | 29 | 0 | 12 | 17 | 0 | ||||
| 12 | 36 | António Rodrigo Marques Campos | 25 | 25 | |||||||
| 13 | 34 | Jorge Nuno Martins Carvalhosa | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 12 | Gonçalo Nuno da Silva Pereira Carvalho | 24 | 10 | 14 | ||||||
| 15 | 25 | Maria Luís de Gorjão Vidal Allen e Gouveia | 23 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | |||
| 16 | 26 | Luis Carlos Menezes Boiça | 21 | 1 | 20 | ||||||
| 17 | 1 | Raquel Geraldes Graça | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 10 | Paulo Sergio de Sousa Alves | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 19 | 8 | Jose Edgar Bras Barros Lima Novoa | 14 | 14 | 0 | ||||||
| 20 | 21 | Sérgio André Marques Carvalho | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
| 21 | 36 | Ana Filipa Cardoso Almeida | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | |||
| 22 | 31 | José Pedro Costa e Sousa | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 23 | 22 | José Lino Oliveira Azevedo | 11 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 24 | 2 | José Alexandre Oliveira Ramos | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 25 | 37 | Miguel Assis Costa Rodrigues | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||
| 26 | 15 | Fábio Luís de Melo Ribeiro | 8 | 8 | |||||||
| 27 | 19 | Ana Margarida Dias Torres Ferreira | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 28 | 19 | Diogo Marújo | 8 | 8 | |||||||
| 29 | 45 | Ana Filipa Freitas Oliveira | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 30 | 54 | Tiago Daniel Martins Almeida | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 31 | 17 | André Simões Gaspar | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| 32 | 11 | Rita Ferreira Martins | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | 15 | Joana Filipa Araújo Silva | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 34 | 27 | Paulo Jorge Silva Neto | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 35 | 16 | Rui Mário Martins Moreira | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 36 | 58 | Frederico José Azevedo Meireles | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 37 | 33 | Rúben André Azevedo da Cunha | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 38 | 57 | João Filipe Pereira Lima | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 39 | 20 | Cátia Alexandra Teixeira Dias | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 40 | 40 | Pedro André Matos da Silva | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 41 | 47 | Diana Isabelle Rodrigues Nunes | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 42 | 11 | Tiago José Costa de Brito Ferreira | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 43 | 38 | Dirceu André Oliveira Alves | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 44 | 55 | Maria José Pereira Teixeira | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 65 | Francisco Miguel de Barros Pinto | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 46 | 30 | Diana Sofia Silva Martins | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 47 | 56 | Ricardo Simão Azevedo Machado | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 48 | 35 | Emanuel Sousa Oliveira | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 14 | António Manuel Cardoso Carvalho Reis | 1 | 1 | |||||||
| 50 | 23 | Artur Filipe Teixeira Lopes | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 51 | 12 | João Pedro de Lemos Oliveira | 1 | 1 | |||||||
| 52 | 42 | Bruno Joaquim Carvalho Teixeira de Sá | 1 | 1 | |||||||
| 53 | 53 | Vitor António Teixeira Maia | 1 | 1 | |||||||
| 54 | 43 | Clara Raquel Martins Moura | 1 | 1 | |||||||
| 55 | 49 | Jose Miguel Ferreira Leal | 1 | 1 | |||||||
| 56 | 44 | Sónia Raquel Ferreira Pires | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 41 | Jose Manuel Areal Ferreira | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 61 | Ivo Domingos Monteiro Martins Machado | 1 | 1 | |||||||
| 59 | 52 | Luis Alberto Ferreira Gomes | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 22 | Rui Manuel Ribeiro da Rocha | 0 | 0 | |||||||
| 61 | 24 | Nuno Manuel Sousa Costa | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62 | 7 | Bernardo Carneiro de Gusmão e Ferreira da Silva | 0 | 0 | |||||||
| 63 | 32 | Ana Gisela Soares Silva | 0 | 0 | |||||||
| 64 | 46 | Ricardo Manuel Pinheiro Ferreira | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 65 | 48 | João Pedro Andrade Moreira | 0 | 0 | |||||||
| 66 | 50 | Joaquim Fernando Carneiro Brito | 0 | 0 | |||||||
| 67 | 26 | Alex Alonso Sampayo | 0 | 0 | |||||||
| 68 | 59 | Paulo Jorge Martins Miranda | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 69 | 60 | Rui Filipe Martins Andrade | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70 | 63 | Ilberino Jose Trindade Santos | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:51. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 Rali Serra da Cabreira Mais pontos: António Rodrigo Marques Campos (25)
- 2 Historic Rally de Fafe Mais pontos: Daniel Bruno dos Santos Magno Rodrigues (25)
- 3 Rali de Santo Tirso 2026 Mais pontos: Ricardo Jorge Baptista de Sousa (25)
- 4 20º Rali de Gondomar Mais pontos: Ricardo Jorge Baptista de Sousa (25)
- 5 III Rally Rota da Cereja de Resende Mais pontos: Gonçalo Cunha Oliveira (25)
- 6 Rali Viana do Castelo Mais pontos: Paulo Ricardo Barreira da Cunha (25)
- 7 Rali de Vila Nova de Famalicão 2026 Mais pontos: Paulo Ricardo Barreira da Cunha (25)
- 8 Rali União Alpendurada, Várzea e Torrão Por disputar
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.