Campeonato Regional Norte de Ralis 2026
7 de 8 provas
Depois de 7 de 8 provas, Cláudio Rafael Cunha Oliveira lidera com 113 pontos, 34 à frente de Mário Manuel Fernandes Castro.
| Pos. | N.º | Condutor | Pontos | Rali Serra da Cabreira | Historic Rally de Fafe | Rali de Santo Tirso 2026 | 20º Rali de Gondomar | III Rally Rota da Cereja de Resende | Rali Viana do Castelo | Rali de Vila Nova de Famalicão 2026 | Rali União Alpendurada, Várzea e Torrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Cláudio Rafael Cunha Oliveira | 113 | 14 | 20 | 17 | 17 | 25 | 20 | ||
| 2 | 4 | Mário Manuel Fernandes Castro | 79 | 12 | 17 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| 3 | 9 | André Filipe Moreira Ribeiro | 77 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||||
| 4 | 5 | Marco Filipe da Rocha Oliveira | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 5 | 26 | Leandro Caetano Neves da Silva Oliveira | 49 | 1 | 12 | 20 | 14 | 2 | |||
| 6 | 3 | Henrique Antonio Abreu e Rodrigues | 45 | 20 | 25 | ||||||
| 7 | 9 | Tiago Caetano Neves da Silva Oliveira | 44 | 1 | 0 | 12 | 14 | 17 | 0 | ||
| 8 | 6 | Pedro Xavier Araújo Lopes | 35 | 4 | 6 | 1 | 10 | 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 7 | Francisco Manuel Miranda da Costa | 34 | 1 | 4 | 0 | 12 | 17 | |||
| 10 | 8 | Jorge Tiago Rodrigues Leite de Pinho | 31 | 1 | 10 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | |
| 11 | 36 | Victor Manuel Cabral Ribeiro | 25 | 25 | |||||||
| 12 | 21 | Rui Paulo de Campos Gonçalo | 25 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | |||
| 13 | 34 | Telmo Renato Faria Pedro | 24 | 10 | 14 | ||||||
| 14 | 12 | Rui Miguel da Costa Guedes | 24 | 10 | 14 | ||||||
| 15 | 19 | Jorge Eduardo Teixeira de Carvalho | 22 | 8 | 14 | ||||||
| 16 | 25 | Diogo Costa Vieira | 18 | 6 | 12 | 0 | |||||
| 17 | 1 | Nelson Lopes Trindade Alves | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 8 | Rui Marçal da Silva Lima | 14 | 14 | |||||||
| 19 | 10 | Carlos Soares da Silva | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 20 | 31 | Miguel Ángelo Costa e Sousa | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 21 | 27 | Manuel Francisco Carvalho Azevedo | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 22 | 22 | Hélder António da Silva Ribeiro | 9 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 23 | 15 | Henrique Manuel Rosa Coelho da Silva | 8 | 8 | |||||||
| 24 | 19 | Joao Pedro Dias Torres Ferreira | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 25 | 2 | Luís Filipe Mendes Mota | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 26 | 21 | Hugo Alexandre Vilas Boas Bouça | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 36 | Ilderico Pinto de Almeida | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
| 28 | 11 | Carlos Manuel Luz Pereira Gonçalves | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 29 | 37 | Afonso Miguel Rocha Dantas Luz Gonçalves | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 30 | 17 | António Manuel Neves da Silva Oliveira | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| 31 | 15 | Filipe Miguel Azevedo Pereira da Silva | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 32 | 40 | Manuel de Sousa Miranda | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 33 | 16 | Rui Filipe Oliveira Camões | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 34 | 54 | Ricardo André Moreira Pinto | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 35 | 33 | Bruno Miguel dos Santos Silva | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 36 | 55 | Rodrigo Emanuel Pereira Campos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 37 | 20 | Bruno César de Sousa Andrade | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 38 | 47 | Maria do Rosário Vieira Antunes | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 39 | 11 | Hélder Rodrigo de Sousa Ribeiro | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 40 | 59 | Marcelo Manuel Dantas de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 41 | 58 | Tiago Miguel Frutuoso Ribeiro | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 65 | António José Oliveira Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 43 | 14 | Helder Manuel Teixeira Rebelo | 1 | 1 | |||||||
| 44 | 56 | Helder Martinho Azevedo Rodrigues | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 45 | 30 | Hélder Filipe Rodrigues Martins | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 46 | 35 | Carlos Alberto Martins Leao | 1 | 1 | |||||||
| 47 | 32 | Helder Martinho Soares da Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 14 | Miguel Soares Carvalho | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 23 | António Joaquim Gonçalves Carvalho | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 50 | 12 | Joaquim Adélio Leal Sampaio Araújo | 1 | 1 | |||||||
| 51 | 42 | Pedro António Fernandes Inglês | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 52 | 53 | Bruno Miguel Martins Rodrigues | 1 | 1 | |||||||
| 53 | 38 | Fernando Jorge Pereira Gomes | 1 | 1 | |||||||
| 54 | 43 | Rómulo Manuel Nunes de Moura | 1 | 1 | |||||||
| 55 | 49 | João Pedro Cardoso da Silva | 1 | 1 | |||||||
| 56 | 44 | Ana Cristina Ferreira da Silva Madureira | 1 | 1 | |||||||
| 57 | 45 | Nuno Miguel Barbosa Araújo | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 58 | 41 | Abel Areal Ferreira | 1 | 1 | |||||||
| 59 | 61 | Edgar Botelho Moniz | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 52 | Marco Paulo Oliveira Marques | 1 | 1 | |||||||
| 61 | 22 | Luis Filipe da Cruz Ferreira | 0 | 0 | |||||||
| 62 | 24 | Filipe Miguel da Silva Moreira | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 63 | 7 | Gaspar José de Oliveira Vieira Pinto | 0 | 0 | |||||||
| 64 | 46 | Joel Filipe Martins da Silva | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 65 | 26 | Diego Vila Fernández | 0 | 0 | |||||||
| 66 | 48 | Rui Jorge Fernandes da Cunha | 0 | 0 | |||||||
| 67 | 50 | Paulo Ricardo Lopes Dias | 0 | 0 | |||||||
| 68 | 57 | João Pedro Frutuoso Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69 | 60 | Tiago André Magalhães Sá | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70 | 63 | Manuel Paulo Seara Carvalhinha Alves Costa | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 Rali Serra da Cabreira Mais pontos: Victor Manuel Cabral Ribeiro (25)
- 2 Historic Rally de Fafe Mais pontos: Henrique Antonio Abreu e Rodrigues (25)
- 3 Rali de Santo Tirso 2026 Mais pontos: Marco Filipe da Rocha Oliveira (25)
- 4 20º Rali de Gondomar Mais pontos: Marco Filipe da Rocha Oliveira (25)
- 5 III Rally Rota da Cereja de Resende Mais pontos: Cláudio Rafael Cunha Oliveira (25)
- 6 Rali Viana do Castelo Mais pontos: Mário Manuel Fernandes Castro (25)
- 7 Rali de Vila Nova de Famalicão 2026 Mais pontos: Mário Manuel Fernandes Castro (25)
- 8 Rali União Alpendurada, Várzea e Torrão Por disputar
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.