Campeonato Regional Centro de Ralis 2026: Campeonato de Portugal Centro de Ralis - Navegadores Absoluto
6 de 7 provas
Depois de 6 de 7 provas, Ana Filomena Cruz dos Santos lidera com 135 pontos, 45 à frente de Ana Isabel Carvalhão Oliveira de Cruz Monteiro.
| Pos. | N.º | Navegador | Pontos | Rali Cidade Termal | Rali Espumante do Dão | Rally de Côja - Portas do Açôr | Rallye Verde Centro - Figueiró dos Vinhos | Rallye Constálica - Castro Daire - Oliveira de Frades - Vouzela | Rally de Cantanhede Marquês de Marialva | Águeda Rali Travocar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ana Filomena Cruz dos Santos | 135 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
| 2 | 2 | Ana Isabel Carvalhão Oliveira de Cruz Monteiro | 90 | 0 | 20 | 25 | 20 | 25 | ||
| 3 | 4 | Pedro Rafael Vilaranda Gambóias | 59 | 20 | 14 | 17 | 8 | 0 | ||
| 4 | 27 | Tiago André Rodrigues Barata | 47 | 12 | 8 | 10 | 17 | 0 | ||
| 5 | 20 | Pedro Miguel Simões Júlio | 41 | 4 | 1 | 8 | 8 | 12 | 8 | |
| 6 | 6 | Gonçalo Francisco Nunes Cruz | 36 | 6 | 1 | 12 | 0 | 17 | ||
| 7 | 28 | Jorge Agostinho do Rosário Ferreira | 32 | 8 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 8 | 15 | Inês Castanheira de Brito e Veiga | 30 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
| 9 | 31 | João Ricardo Duarte de Sousa Reis | 26 | 4 | 0 | 10 | 12 | |||
| 10 | 3 | Paulo José Sousa Santos | 25 | 25 | ||||||
| 11 | 8 | Filipa da Rocha Pereira | 19 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 12 | 3 | Valter Ângelo Pinheiro Cardoso Marinho | 17 | 0 | 17 | 0 | ||||
| 13 | 12 | Catarina Beatriz Vieira Pinto Sobral Luis | 17 | 17 | ||||||
| 14 | 11 | Letícia Alvarez Moreira | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 2 | Sérgio Ricardo da Silva Simões | 14 | 14 | ||||||
| 16 | 17 | João Pedro Cardoso Mendes | 14 | 10 | 4 | |||||
| 17 | 14 | Tiago Alexandre da Silva Carvalho | 12 | 12 | ||||||
| 18 | 10 | Marco Paulo Barbosa Vilas Boas | 12 | 12 | ||||||
| 19 | 16 | Cláudio Miguel Neves Pedreiro | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
| 20 | 23 | Helder José Martins Fernandes | 11 | 1 | 10 | 0 | ||||
| 21 | 21 | Nuno Miguel Cardoso Rodrigues da Silva | 11 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 22 | 24 | Hugo Miguel Ribeiro Teotónio | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 23 | 16 | João Filipe Novo Azeiteiro | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 24 | 12 | José Miguel Ribeiro da Costa | 7 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 25 | 25 | Marisa Fernandes de Matos | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 26 | 25 | Gonçalo Cunha Oliveira | 6 | 6 | ||||||
| 27 | 18 | Joel Rodrigues Oliveira | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 28 | 16 | Custódio Fernandes Bilelo | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 29 | 35 | Marco António Azevedo Sousa | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | 26 | Maria Madalena da Silva Pereira Felix | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 31 | 29 | Ulisses Manuel de Carvalho Martins | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 32 | 9 | Luís Rodrigo Rosendo Ribeiro | 2 | 2 | ||||||
| 33 | 8 | Daniela Marisa Falcão Lopes | 2 | 2 | ||||||
| 34 | 24 | Vitor Jorge Ferreira Godinho | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 35 | 19 | João Pedro de Jesus Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 36 | 33 | António Joaquim Alves Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 37 | 29 | Marco Manuel Gonçalves Correia | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 38 | 6 | Rute Coimbra Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 36 | Ana Maria Santos Brito Correia de Carvalho | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 40 | 5 | Rui Francisco Azevedo Aguiar Soares | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 20 | António André Coelho Gândara | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 26 | Carlos Eduardo Pinto Barreiro Nunes Augusto | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 30 | Rui Pedro Lopes Figueiredo | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 28 | Fernando Júlio Fernandes Almeida Figueiredo | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 14 | Ricardo Jorge Bettencourt Antunes Marques da Silva | 1 | 1 | ||||||
| 46 | 23 | Helder dos Santos Pinto | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 47 | 34 | Martim de Oliveira Alves Pereira | 1 | 1 | ||||||
| 48 | 7 | Jorge Nuno Martins Carvalhosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 34 | José Pedro Guedes Lopes Coelho de Araújo | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 32 | Pedro Rafael Lopes Rebelo | 0 | 0 | ||||||
| 51 | 31 | Jorge Fernando Coutinho Moreira | 0 | 0 | ||||||
| 52 | 22 | Bruno Rafael da Silva Almeida | 0 | 0 | 0 | |||||
| 53 | 18 | Paulo Jorge Capela Marques | 0 | 0 | ||||||
| 54 | 15 | Duarte Nuno Pereira Neves | 0 | 0 | ||||||
| 55 | 17 | Anthony Fresco Lima | 0 | 0 | ||||||
| 56 | 23 | Mauro Alexandre Rosa da Silva Fona | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:51. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 Rali Cidade Termal Mais pontos: Ana Filomena Cruz dos Santos (25)
- 2 Rali Espumante do Dão Mais pontos: Ana Filomena Cruz dos Santos (25)
- 3 Rally de Côja - Portas do Açôr Mais pontos: Paulo José Sousa Santos (25)
- 4 Rallye Verde Centro - Figueiró dos Vinhos Mais pontos: Ana Isabel Carvalhão Oliveira de Cruz Monteiro (25)
- 5 Rallye Constálica - Castro Daire - Oliveira de Frades - Vouzela Mais pontos: Ana Filomena Cruz dos Santos (25)
- 6 Rally de Cantanhede Marquês de Marialva Mais pontos: Ana Isabel Carvalhão Oliveira de Cruz Monteiro (25)
- 7 Águeda Rali Travocar Por disputar
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.