Campeonato Regional Centro de Ralis 2026
6 de 7 provas
Depois de 6 de 7 provas, Armando José dos Prazeres Alvarinhas Carvalho lidera com 135 pontos, 20 à frente de António Germano da Costa Santos Cruz Monteiro.
| Pos. | N.º | Condutor | Pontos | Rali Cidade Termal | Rali Espumante do Dão | Rally de Côja - Portas do Açôr | Rallye Verde Centro - Figueiró dos Vinhos | Rallye Constálica - Castro Daire - Oliveira de Frades - Vouzela | Rally de Cantanhede Marquês de Marialva | Águeda Rali Travocar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Armando José dos Prazeres Alvarinhas Carvalho | 135 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
| 2 | 2 | António Germano da Costa Santos Cruz Monteiro | 115 | 0 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | |
| 3 | 4 | Filipe Miguel Ribeiro Rodrigues | 70 | 20 | 14 | 14 | 14 | 8 | 0 | |
| 4 | 27 | Henrique Miguel Torres Brandão Correia | 47 | 12 | 8 | 10 | 17 | 0 | ||
| 5 | 21 | Fábio Filipe Nunes da Cruz | 40 | 6 | 6 | 1 | 10 | 0 | 17 | |
| 6 | 20 | Vítor Hugo Alves Lourenço Matias | 37 | 4 | 1 | 8 | 6 | 12 | 6 | |
| 7 | 3 | João Marcelino Matos Pinto Raposo | 34 | 0 | 17 | 17 | 0 | |||
| 8 | 15 | Duarte Morais Rodrigues | 30 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
| 9 | 28 | José Carlos Henriques Pereira Denis | 30 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 10 | 14 | Bruno Miguel Pereira Pedrosa | 29 | 12 | 17 | |||||
| 11 | 31 | Carlos João Dias Rodrigues Alves das Neves | 24 | 4 | 0 | 8 | 2 | 10 | ||
| 12 | 8 | Tiago André da Rocha Pereira | 18 | 17 | 0 | 1 | ||||
| 13 | 16 | Henrique Manuel Oliveira Azenha | 17 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
| 14 | 11 | Miguel Angel Alonso García | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 17 | João Miguel da Silva Cardoso | 14 | 10 | 4 | |||||
| 16 | 10 | Jorge Miguel dos Prazeres Alvarinhas Carvalho | 12 | 12 | ||||||
| 17 | 23 | João António Nunes Marques | 11 | 1 | 10 | 0 | ||||
| 18 | 16 | Bruno Alexandre da Silva Marques | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| 19 | 14 | Joaquim Luís dos Reis Rodrigues | 7 | 1 | 6 | |||||
| 20 | 12 | Bruno Manuel Matos de Almeida | 7 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 21 | 25 | Pedro Duarte Lopes Gonçalves | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 22 | 24 | José Carlos Almeida Pereira | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 23 | 16 | Luis Gonzaga de Abreu e Vasconcelos Portocarrero Caseiro | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 24 | 35 | João Manuel Dias do Amaral Leonardo | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 34 | Rui Miguel Raposo dos Reis Pessoa de Amorim | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | 5 | Luís Miguel de Oliveira Martins | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 27 | 18 | Vítor Manuel dos Santos Gomes | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 28 | 26 | João Miguel Maia Simões Paião | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 29 | 9 | Fábio Ferreira Santos | 2 | 2 | ||||||
| 30 | 19 | David de Almeida Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 31 | 33 | Carlos José da Silva Marques | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 32 | 29 | Luís Miguel Nunes de Oliveira | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 33 | 6 | Paulo Jorge Pereira dos Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 36 | José Paulo Monteiro Loureiro | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 35 | 21 | Paulo Jorge Rodrigues | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 20 | Bruno Ricardo Coelho Gândara | 1 | 1 | ||||||
| 37 | 26 | Luis Miguel Pereira Dinis | 1 | 1 | ||||||
| 38 | 24 | Manuel Augusto Carvalho Cristino | 1 | 1 | ||||||
| 39 | 30 | Fernando Júlio Fernandes Almeida Figueiredo | 1 | 1 | 0 | |||||
| 40 | 28 | Rui Pedro Lopes Figueiredo | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 23 | Bruno Bernardo Pinto Matos Maia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 42 | 7 | Telmo Renato Faria Pedro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 34 | António Pedro Ferreira dos Santos Coelho de Araújo | 1 | 1 | 0 | |||||
| 44 | 18 | João Carlos Neves Alves Castela da Costa | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45 | 22 | Rui Jorge Rodrigues Ferreira | 0 | 0 | ||||||
| 46 | 32 | Marcelo Filipe de Sousa Pereira | 0 | 0 | ||||||
| 47 | 31 | Victor Manuel Portela Gomes | 0 | 0 | ||||||
| 48 | 17 | Luís Filipe Carvalhal Ramos | 0 | 0 | ||||||
| 49 | 23 | João Paulo Gonçalves Azenha | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 Rali Cidade Termal Mais pontos: Armando José dos Prazeres Alvarinhas Carvalho (25)
- 2 Rali Espumante do Dão Mais pontos: Armando José dos Prazeres Alvarinhas Carvalho (25)
- 3 Rally de Côja - Portas do Açôr Mais pontos: António Germano da Costa Santos Cruz Monteiro (25)
- 4 Rallye Verde Centro - Figueiró dos Vinhos Mais pontos: António Germano da Costa Santos Cruz Monteiro (25)
- 5 Rallye Constálica - Castro Daire - Oliveira de Frades - Vouzela Mais pontos: Armando José dos Prazeres Alvarinhas Carvalho (25)
- 6 Rally de Cantanhede Marquês de Marialva Mais pontos: António Germano da Costa Santos Cruz Monteiro (25)
- 7 Águeda Rali Travocar Por disputar
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.