Campeonato Regional 2RM Norte de Ralis 2026: Campeonato Norte de Ralis 2RM - Navegadores Absoluto
7 de 8 provas
Depois de 7 de 8 provas, Gonçalo Cunha Oliveira lidera com 115 pontos, 25 à frente de Paulo Ricardo Barreira da Cunha.
| Pos. | N.º | Navegador | Pontos | Rali Serra da Cabreira | Historic Rally de Fafe | Rali de Santo Tirso 2026 | 20º Rali de Gondomar | III Rally Rota da Cereja de Resende | Rali Viana do Castelo | Rali de Vila Nova de Famalicão 2026 | Rali União Alpendurada, Várzea e Torrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gonçalo Cunha Oliveira | 115 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | |||
| 2 | 4 | Paulo Ricardo Barreira da Cunha | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| 3 | 9 | João Nuno Pedra Machado Alves | 70 | 25 | 25 | 20 | |||||
| 4 | 6 | Duarte Luís Coutinho Gorjão de Gouveia | 63 | 10 | 8 | 4 | 17 | 12 | 0 | 12 | |
| 5 | 8 | Tiago Filipe Ribeiro Martins | 46 | 4 | 12 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 | |
| 6 | 25 | Maria Luís de Gorjão Vidal Allen e Gouveia | 35 | 12 | 14 | 0 | 8 | 1 | |||
| 7 | 59 | José Filipe Reina de Carvalho | 34 | 0 | 14 | 20 | 0 | ||||
| 8 | 12 | Gonçalo Nuno da Silva Pereira Carvalho | 34 | 17 | 17 | ||||||
| 9 | 34 | Jorge Nuno Martins Carvalhosa | 29 | 12 | 17 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 36 | Ana Filipa Cardoso Almeida | 29 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | |||
| 11 | 37 | Miguel Assis Costa Rodrigues | 22 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | |||
| 12 | 27 | Paulo Jorge Silva Neto | 22 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | |||
| 13 | 26 | Luis Carlos Menezes Boiça | 21 | 1 | 20 | ||||||
| 14 | 21 | Sérgio André Marques Carvalho | 21 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
| 15 | 33 | Rúben André Azevedo da Cunha | 19 | 1 | 8 | 10 | 0 | ||||
| 16 | 31 | José Pedro Costa e Sousa | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 17 | 8 | Jose Edgar Bras Barros Lima Novoa | 17 | 17 | 0 | ||||||
| 18 | 22 | José Lino Oliveira Azevedo | 16 | 2 | 0 | 14 | |||||
| 19 | 15 | Fábio Luís de Melo Ribeiro | 14 | 14 | |||||||
| 20 | 17 | André Simões Gaspar | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| 21 | 45 | Ana Filipa Freitas Oliveira | 13 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 22 | 57 | João Filipe Pereira Lima | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 23 | 16 | Rui Mário Martins Moreira | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 24 | 11 | Rita Ferreira Martins | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 25 | 54 | Tiago Daniel Martins Almeida | 11 | 1 | 10 | ||||||
| 26 | 40 | Pedro André Matos da Silva | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 27 | 19 | Ana Margarida Dias Torres Ferreira | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 28 | 19 | Diogo Marújo | 10 | 10 | |||||||
| 29 | 58 | Frederico José Azevedo Meireles | 9 | 1 | 8 | ||||||
| 30 | 11 | Tiago José Costa de Brito Ferreira | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 31 | 38 | Dirceu André Oliveira Alves | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 32 | 60 | Cátia Alexandra Teixeira Dias | 4 | 4 | |||||||
| 33 | 9 | Ricardo Jorge Baptista de Sousa | 2 | 2 | |||||||
| 34 | 65 | Francisco Miguel de Barros Pinto | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 55 | Maria José Pereira Teixeira | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 30 | Diana Sofia Silva Martins | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 37 | 56 | Ricardo Simão Azevedo Machado | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 38 | 23 | Artur Filipe Teixeira Lopes | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 39 | 35 | Emanuel Sousa Oliveira | 1 | 1 | |||||||
| 40 | 14 | António Manuel Cardoso Carvalho Reis | 1 | 1 | |||||||
| 41 | 12 | João Pedro de Lemos Oliveira | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 42 | Bruno Joaquim Carvalho Teixeira de Sá | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 53 | Vitor António Teixeira Maia | 1 | 1 | |||||||
| 44 | 43 | Clara Raquel Martins Moura | 1 | 1 | |||||||
| 45 | 49 | Jose Miguel Ferreira Leal | 1 | 1 | |||||||
| 46 | 44 | Sónia Raquel Ferreira Pires | 1 | 1 | |||||||
| 47 | 41 | Jose Manuel Areal Ferreira | 1 | 1 | |||||||
| 48 | 52 | Luis Alberto Ferreira Gomes | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 24 | Nuno Manuel Sousa Costa | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50 | 10 | Paulo Sergio de Sousa Alves | 0 | 0 | |||||||
| 51 | 46 | Ricardo Manuel Pinheiro Ferreira | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | 26 | Alex Alonso Sampayo | 0 | 0 | |||||||
| 53 | 48 | João Pedro Andrade Moreira | 0 | 0 | |||||||
| 54 | 59 | Paulo Jorge Martins Miranda | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | 60 | Rui Filipe Martins Andrade | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 56 | 62 | Jorge Manuel da Silva Lobao | 0 | 0 | |||||||
| 57 | 50 | Joaquim Fernando Carneiro Brito | 0 | 0 | |||||||
| 58 | 22 | Rui Manuel Ribeiro da Rocha | 0 | 0 | |||||||
| 59 | 63 | Ilberino Jose Trindade Santos | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:50. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 Rali Serra da Cabreira Mais pontos: Gonçalo Cunha Oliveira (25)
- 2 Historic Rally de Fafe Mais pontos: Gonçalo Cunha Oliveira (25)
- 3 Rali de Santo Tirso 2026 Mais pontos: João Nuno Pedra Machado Alves (25)
- 4 20º Rali de Gondomar Mais pontos: João Nuno Pedra Machado Alves (25)
- 5 III Rally Rota da Cereja de Resende Mais pontos: Gonçalo Cunha Oliveira (25)
- 6 Rali Viana do Castelo Mais pontos: Paulo Ricardo Barreira da Cunha (25)
- 7 Rali de Vila Nova de Famalicão 2026 Mais pontos: Paulo Ricardo Barreira da Cunha (25)
- 8 Rali União Alpendurada, Várzea e Torrão Por disputar
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.