Campeonato Regional 2RM Norte de Ralis 2026
7 de 8 provas
Depois de 7 de 8 provas, Cláudio Rafael Cunha Oliveira lidera com 135 pontos, 45 à frente de Mário Manuel Fernandes Castro.
| Pos. | N.º | Condutor | Pontos | Rali Serra da Cabreira | Historic Rally de Fafe | Rali de Santo Tirso 2026 | 20º Rali de Gondomar | III Rally Rota da Cereja de Resende | Rali Viana do Castelo | Rali de Vila Nova de Famalicão 2026 | Rali União Alpendurada, Várzea e Torrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Cláudio Rafael Cunha Oliveira | 135 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||
| 2 | 4 | Mário Manuel Fernandes Castro | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| 3 | 9 | André Filipe Moreira Ribeiro | 87 | 25 | 25 | 17 | 20 | ||||
| 4 | 26 | Leandro Caetano Neves da Silva Oliveira | 55 | 1 | 14 | 20 | 14 | 6 | |||
| 5 | 6 | Pedro Xavier Araújo Lopes | 54 | 10 | 8 | 4 | 12 | 10 | 0 | 10 | |
| 6 | 9 | Tiago Caetano Neves da Silva Oliveira | 50 | 2 | 0 | 14 | 17 | 17 | 0 | ||
| 7 | 8 | Jorge Tiago Rodrigues Leite de Pinho | 40 | 4 | 12 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | |
| 8 | 12 | Rui Miguel da Costa Guedes | 34 | 17 | 17 | ||||||
| 9 | 19 | Jorge Eduardo Teixeira de Carvalho | 27 | 10 | 17 | ||||||
| 10 | 25 | Diogo Costa Vieira | 26 | 12 | 14 | 0 | |||||
| 11 | 34 | Telmo Renato Faria Pedro | 26 | 12 | 14 | ||||||
| 12 | 36 | Ilderico Pinto de Almeida | 20 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | |||
| 13 | 27 | Manuel Francisco Carvalho Azevedo | 18 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | |||
| 14 | 8 | Rui Marçal da Silva Lima | 17 | 17 | |||||||
| 15 | 37 | Afonso Miguel Rocha Dantas Luz Gonçalves | 17 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | |||
| 16 | 21 | Hugo Alexandre Vilas Boas Bouça | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 31 | Miguel Ángelo Costa e Sousa | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 18 | 15 | Henrique Manuel Rosa Coelho da Silva | 14 | 14 | |||||||
| 19 | 22 | Hélder António da Silva Ribeiro | 14 | 2 | 0 | 12 | |||||
| 20 | 17 | António Manuel Neves da Silva Oliveira | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| 21 | 33 | Bruno Miguel dos Santos Silva | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | ||||
| 22 | 40 | Manuel de Sousa Miranda | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||||
| 23 | 19 | Joao Pedro Dias Torres Ferreira | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 24 | 16 | Rui Filipe Oliveira Camões | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 25 | 11 | Carlos Manuel Luz Pereira Gonçalves | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 26 | 54 | Ricardo André Moreira Pinto | 9 | 1 | 8 | ||||||
| 27 | 11 | Hélder Rodrigo de Sousa Ribeiro | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 28 | 60 | Bruno César de Sousa Andrade | 4 | 4 | |||||||
| 29 | 55 | Rodrigo Emanuel Pereira Campos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 30 | 65 | António José Oliveira Silva | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 31 | 58 | Tiago Miguel Frutuoso Ribeiro | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 59 | Marcelo Manuel Dantas de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 33 | 30 | Hélder Filipe Rodrigues Martins | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 34 | 56 | Helder Martinho Azevedo Rodrigues | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 35 | 23 | António Joaquim Gonçalves Carvalho | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 36 | 35 | Carlos Alberto Martins Leao | 1 | 1 | |||||||
| 37 | 14 | Miguel Soares Carvalho | 1 | 1 | |||||||
| 38 | 12 | Joaquim Adélio Leal Sampaio Araújo | 1 | 1 | |||||||
| 39 | 42 | Pedro António Fernandes Inglês | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 40 | 53 | Bruno Miguel Martins Rodrigues | 1 | 1 | |||||||
| 41 | 38 | Fernando Jorge Pereira Gomes | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 43 | Rómulo Manuel Nunes de Moura | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 49 | João Pedro Cardoso da Silva | 1 | 1 | |||||||
| 44 | 44 | Ana Cristina Ferreira da Silva Madureira | 1 | 1 | |||||||
| 45 | 45 | Nuno Miguel Barbosa Araújo | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 46 | 41 | Abel Areal Ferreira | 1 | 1 | |||||||
| 47 | 52 | Marco Paulo Oliveira Marques | 1 | 1 | |||||||
| 48 | 50 | Paulo Ricardo Lopes Dias | 0 | 0 | |||||||
| 49 | 62 | José Eduardo Felix Fernandes Forte | 0 | 0 | |||||||
| 50 | 60 | Tiago André Magalhães Sá | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51 | 57 | João Pedro Frutuoso Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52 | 48 | Rui Jorge Fernandes da Cunha | 0 | 0 | |||||||
| 53 | 46 | Joel Filipe Martins da Silva | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 54 | 26 | Diego Vila Fernández | 0 | 0 | |||||||
| 55 | 22 | Luis Filipe da Cruz Ferreira | 0 | 0 | |||||||
| 56 | 24 | Filipe Miguel da Silva Moreira | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | 10 | Carlos Soares da Silva | 0 | 0 | |||||||
| 58 | 63 | Manuel Paulo Seara Carvalhinha Alves Costa | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 Rali Serra da Cabreira Mais pontos: Cláudio Rafael Cunha Oliveira (25)
- 2 Historic Rally de Fafe Mais pontos: Cláudio Rafael Cunha Oliveira (25)
- 3 Rali de Santo Tirso 2026 Mais pontos: André Filipe Moreira Ribeiro (25)
- 4 20º Rali de Gondomar Mais pontos: André Filipe Moreira Ribeiro (25)
- 5 III Rally Rota da Cereja de Resende Mais pontos: Cláudio Rafael Cunha Oliveira (25)
- 6 Rali Viana do Castelo Mais pontos: Mário Manuel Fernandes Castro (25)
- 7 Rali de Vila Nova de Famalicão 2026 Mais pontos: Mário Manuel Fernandes Castro (25)
- 8 Rali União Alpendurada, Várzea e Torrão Por disputar
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.