Campeonato PROMO de Ralis 2026: Navegadores Absoluto
8 de 10 provas
Depois de 8 de 10 provas, Raquel Geraldes Graça lidera com 157 pontos, 83 à frente de Daniel Bruno dos Santos Magno Rodrigues. Próxima prova: Rallye Vidreiro Centro de Portugal, 20–21 nov.
| Pos. | N.º | Navegador | Pontos | Rali Serra da Cabreira | Rali Terras D'Aboboreira | Rally de Lisboa | Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão | Rallye Constálica - Castro Daire - Oliveira de Frades - Vouzela | Rali da Água Transiberico Eurocidade Chaves-Verin | Rallye Casinos do Algarve | Rally 6 Cities North of Portugal | Rallye Vidreiro Centro de Portugal | Águeda Rali Travocar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Raquel Geraldes Graça | 157 | 17 | 20 | 20 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2 | 3 | Daniel Bruno dos Santos Magno Rodrigues | 74 | 20 | 25 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 108 | Helder José Martins Fernandes | 28 | 20 | 8 | ||||||||
| 4 | 36 | António Rodrigo Marques Campos | 25 | 25 | |||||||||
| 5 | 9 | Ana Filomena Cruz dos Santos | 25 | 25 | |||||||||
| 6 | 103 | Diogo André Simões Correia | 25 | 25 | |||||||||
| 7 | 14 | Gonçalo Nuno Leite Palmeira | 21 | 4 | 17 | ||||||||
| 8 | 10 | Ana Isabel Carvalhão Oliveira de Cruz Monteiro | 20 | 20 | |||||||||
| 9 | 107 | Miguel Angelo Ferreira Santos | 17 | 17 | |||||||||
| 10 | 58 | Mafalda Pinto Cruz Torres dos Santos | 17 | 17 | |||||||||
| 11 | 103 | Custódio Fernandes Bilelo | 15 | 14 | 1 | ||||||||
| 12 | 12 | Tiago André Rodrigues Barata | 14 | 14 | |||||||||
| 13 | 12 | Gonçalo Nuno da Silva Pereira Carvalho | 14 | 14 | 0 | ||||||||
| 14 | 22 | Inês Castanheira de Brito e Veiga | 12 | 12 | |||||||||
| 15 | 15 | Fábio Luís de Melo Ribeiro | 12 | 12 | |||||||||
| 16 | 25 | Maria Luís de Gorjão Vidal Allen e Gouveia | 10 | 10 | |||||||||
| 17 | 16 | Pedro Miguel Simões Júlio | 10 | 10 | |||||||||
| 18 | 6 | Duarte Luís Coutinho Gorjão de Gouveia | 8 | 8 | |||||||||
| 19 | 17 | André Simões Gaspar | 6 | 6 | |||||||||
| 20 | 104 | João Nascimento Miranda | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 21 | 11 | Pedro Rafael Vilaranda Gambóias | 4 | 4 | |||||||||
| 22 | 9 | Ricardo Jorge Baptista de Sousa | 2 | 2 | |||||||||
| 23 | 39 | José Miguel Ribeiro da Costa | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | 19 | João Pedro Cardoso Mendes | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | 35 | Luis Carlos Menezes Boiça | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | 18 | Filipa da Rocha Pereira | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 32 | João Pedro de Jesus Pereira | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 28 | Hugo Miguel Ribeiro Teotónio | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | 20 | Mariana Margarida Ferreira Machado | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | 25 | Marisa Fernandes de Matos | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 109 | Cláudio Miguel Neves Pedreiro | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 32 | 21 | Sofia Malheiro da Silva Mouta | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | 40 | Pedro Manuel de Castro Pereira | 1 | 1 | |||||||||
| 34 | 7 | Rodrigo Miguel Gonçalves Gomes | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 45 | Marco António Azevedo Sousa | 1 | 1 | |||||||||
| 36 | 44 | Nuno Miguel Cardoso Rodrigues da Silva | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | 46 | Ana Maria Santos Brito Correia de Carvalho | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | 43 | Ulisses Manuel de Carvalho Martins | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | 2 | José Alexandre Oliveira Ramos | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 40 | 30 | Micael Sousa Simões | 0 | 0 | |||||||||
| 41 | 14 | Jorge Agostinho do Rosário Ferreira | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | 23 | Jorge Nuno Martins Carvalhosa | 0 | 0 | |||||||||
| 43 | 26 | João Filipe Novo Azeiteiro | 0 | 0 | |||||||||
| 44 | 17 | Gonçalo Francisco Nunes Cruz | 0 | 0 | |||||||||
| 45 | 29 | Ana Filipa Freitas Oliveira | 0 | 0 | |||||||||
| 46 | 27 | Rute Coimbra Santos | 0 | 0 | |||||||||
| 47 | 33 | Helder dos Santos Pinto | 0 | 0 | |||||||||
| 48 | 37 | Flávio Alexandre Mestre Vieira | 0 | 0 | |||||||||
| 49 | 42 | Bruno Rafael da Silva Almeida | 0 | 0 | |||||||||
| 50 | 7 | Bernardo Carneiro de Gusmão e Ferreira da Silva | 0 | 0 | |||||||||
| 51 | 104 | Luis Filipe Faia Morgadinho | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 52 | 60 | Joana Filipa Babo Silva | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | 59 | Artur Ricardo Torres Teixeira Mendes | 0 | 0 | |||||||||
| 54 | 47 | Ana Maria Guedes Lopes Coelho de Araújo | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:52. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 27–28 mar Rali Serra da Cabreira Mais pontos: António Rodrigo Marques Campos (25)
- 2 17–18 abr Rali Terras D'Aboboreira Mais pontos: Daniel Bruno dos Santos Magno Rodrigues (25)
- 3 28–30 mai Rally de Lisboa Mais pontos: Diogo André Simões Correia (25)
- 4 19–20 jun Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão Mais pontos: Raquel Geraldes Graça (25)
- 5 29–30 ago Rallye Constálica - Castro Daire - Oliveira de Frades - Vouzela Mais pontos: Ana Filomena Cruz dos Santos (25)
- 6 11–12 set Rali da Água Transiberico Eurocidade Chaves-Verin Mais pontos: Raquel Geraldes Graça (25)
- 7 2–3 out Rallye Casinos do Algarve Mais pontos: Raquel Geraldes Graça (25)
- 8 23–25 out Rally 6 Cities North of Portugal Mais pontos: Raquel Geraldes Graça (25)
- 9 20–21 nov Rallye Vidreiro Centro de Portugal A seguir
- 10 5–6 dez Águeda Rali Travocar Por disputar
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.