Campeonato PROMO de Ralis 2026
8 de 10 provas
Depois de 8 de 10 provas, Nelson Lopes Trindade Alves lidera com 157 pontos, 83 à frente de Henrique Antonio Abreu e Rodrigues. Próxima prova: Rallye Vidreiro Centro de Portugal, 20–21 nov.
| Pos. | N.º | Condutor | Pontos | Rali Serra da Cabreira | Rali Terras D'Aboboreira | Rally de Lisboa | Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão | Rallye Constálica - Castro Daire - Oliveira de Frades - Vouzela | Rali da Água Transiberico Eurocidade Chaves-Verin | Rallye Casinos do Algarve | Rally 6 Cities North of Portugal | Rallye Vidreiro Centro de Portugal | Águeda Rali Travocar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nelson Lopes Trindade Alves | 157 | 17 | 20 | 20 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2 | 3 | Henrique Antonio Abreu e Rodrigues | 74 | 20 | 25 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 108 | João António Nunes Marques | 28 | 20 | 8 | ||||||||
| 4 | 36 | Victor Manuel Cabral Ribeiro | 25 | 25 | |||||||||
| 5 | 9 | Armando José dos Prazeres Alvarinhas Carvalho | 25 | 25 | |||||||||
| 6 | 103 | Gil Miguel Duarte Antunes | 25 | 25 | |||||||||
| 7 | 10 | António Germano da Costa Santos Cruz Monteiro | 20 | 20 | |||||||||
| 8 | 115 | Duarte Afonso Ribeiro Vieira Ferreira Monteiro | 20 | 20 | |||||||||
| 9 | 107 | João Carlos da Costa Santos | 18 | 17 | 1 | ||||||||
| 10 | 105 | Gabriel Filipe Nunes Marreiros | 17 | 17 | 0 | ||||||||
| 11 | 58 | Emanuel Leite Teixeira | 17 | 17 | |||||||||
| 12 | 103 | Henrique Manuel Oliveira Azenha | 15 | 14 | 1 | ||||||||
| 13 | 12 | Rui Miguel da Costa Guedes | 14 | 14 | 0 | ||||||||
| 14 | 12 | Henrique Miguel Torres Brandão Correia | 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | Henrique Manuel Rosa Coelho da Silva | 12 | 12 | |||||||||
| 16 | 22 | Duarte Morais Rodrigues | 12 | 12 | |||||||||
| 17 | 16 | Vítor Hugo Alves Lourenço Matias | 10 | 10 | |||||||||
| 18 | 25 | Diogo Costa Vieira | 10 | 10 | |||||||||
| 19 | 6 | Pedro Xavier Araújo Lopes | 8 | 8 | |||||||||
| 20 | 41 | Alexandre Carlos Baptista Coelho Alves | 6 | 6 | |||||||||
| 21 | 17 | António Manuel Neves da Silva Oliveira | 6 | 6 | |||||||||
| 22 | 11 | Filipe Miguel Ribeiro Rodrigues | 4 | 4 | |||||||||
| 23 | 14 | Helder Manuel Teixeira Rebelo | 4 | 4 | |||||||||
| 24 | 39 | Bruno Manuel Matos de Almeida | 2 | 2 | |||||||||
| 25 | 9 | Tiago Caetano Neves da Silva Oliveira | 2 | 2 | |||||||||
| 26 | 19 | João Miguel da Silva Cardoso | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 35 | Carlos João Dias Rodrigues Alves das Neves | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 18 | Tiago André da Rocha Pereira | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | 32 | David de Almeida Pereira | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | 28 | José Carlos Almeida Pereira | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 20 | Luís Miguel de Oliveira Martins | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | 25 | Pedro Duarte Lopes Gonçalves | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | 109 | Bruno Alexandre da Silva Marques | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 34 | 21 | Daniela Marisa Falcão Lopes | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 40 | Acácio Luís Batista Simões Arinto | 1 | 1 | |||||||||
| 36 | 45 | João Manuel Dias do Amaral Leonardo | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | 44 | Francisca Cazaux Mateus | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | 46 | José Paulo Monteiro Loureiro | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | 43 | Rui Miguel Raposo dos Reis Pessoa de Amorim | 1 | 1 | |||||||||
| 40 | 33 | Bruno Bernardo Pinto Matos Maia | 0 | 0 | |||||||||
| 41 | 17 | Fábio Filipe Nunes da Cruz | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | 26 | Luis Gonzaga de Abreu e Vasconcelos Portocarrero Caseiro | 0 | 0 | |||||||||
| 43 | 23 | Telmo Renato Faria Pedro | 0 | 0 | |||||||||
| 44 | 14 | José Carlos Henriques Pereira Denis | 0 | 0 | |||||||||
| 45 | 29 | João Carlos Neves Alves Castela da Costa | 0 | 0 | |||||||||
| 46 | 30 | Rui Manuel Bernardino Mendes | 0 | 0 | |||||||||
| 47 | 60 | Carlos Feliciano Azevedo Ferreira | 0 | 0 | |||||||||
| 48 | 37 | António Manuel Santos Alcobia | 0 | 0 | |||||||||
| 49 | 42 | Fernando Júlio Fernandes Almeida Figueiredo | 0 | 0 | |||||||||
| 50 | 27 | Paulo Jorge Pereira dos Santos | 0 | 0 | |||||||||
| 51 | 104 | Rui Manuel de Goulart Brandão Ferreira | 0 | 0 | |||||||||
| 52 | 104 | Fernando José Brás Teotónio | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | 2 | Luís Filipe Mendes Mota | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 54 | 7 | Gaspar José de Oliveira Vieira Pinto | 0 | 0 | |||||||||
| 55 | 59 | Vitor Manuel Guedes Pinheiro | 0 | 0 | |||||||||
| 56 | 47 | António Pedro Ferreira dos Santos Coelho de Araújo | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 27–28 mar Rali Serra da Cabreira Mais pontos: Victor Manuel Cabral Ribeiro (25)
- 2 17–18 abr Rali Terras D'Aboboreira Mais pontos: Henrique Antonio Abreu e Rodrigues (25)
- 3 28–30 mai Rally de Lisboa Mais pontos: Gil Miguel Duarte Antunes (25)
- 4 19–20 jun Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão Mais pontos: Nelson Lopes Trindade Alves (25)
- 5 29–30 ago Rallye Constálica - Castro Daire - Oliveira de Frades - Vouzela Mais pontos: Armando José dos Prazeres Alvarinhas Carvalho (25)
- 6 11–12 set Rali da Água Transiberico Eurocidade Chaves-Verin Mais pontos: Nelson Lopes Trindade Alves (25)
- 7 2–3 out Rallye Casinos do Algarve Mais pontos: Nelson Lopes Trindade Alves (25)
- 8 23–25 out Rally 6 Cities North of Portugal Mais pontos: Nelson Lopes Trindade Alves (25)
- 9 20–21 nov Rallye Vidreiro Centro de Portugal A seguir
- 10 5–6 dez Águeda Rali Travocar Por disputar
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.