Campeonato Sul de Ralis 2026
5 de 6 provas
Depois de 5 de 6 provas, Carlos Miguel das Neves Martins lidera com 100 pontos, 18 à frente de Fernando José Brás Teotónio. Próxima prova: 5º Rali de Tavira - Encivil, 12–13 dez.
| Pos. | N.º | Condutor | Pontos | Rali de Ourique-Capital do Porco Alentejano - Encivil | Rally Cidade de Serpa/Flor do Alentejo | 13º Rali Cidade de Portimão - Encivil | Rallye Casinos do Algarve | 9º Rali Município de Albufeira - Encivil | 5º Rali de Tavira - Encivil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carlos Miguel das Neves Martins | 100 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | 2 | Fernando José Brás Teotónio | 82 | 20 | 25 | 17 | 0 | 20 | |
| 3 | 3 | Nuno Miguel Santos e Venâncio | 53 | 14 | 10 | 12 | 0 | 17 | |
| 4 | 6 | Carlos Rafael Nunes Marreiros | 44 | 8 | 8 | 14 | 14 | ||
| 5 | 5 | João Filipe Nobre Monteiro Barroso | 34 | 17 | 17 | ||||
| 6 | 19 | João Artur Borrega Araújo | 30 | 0 | 20 | 10 | |||
| 7 | 20 | José Joaquim Viana Martins | 27 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | |
| 8 | 16 | Paulo Jorge de Sousa Cavaco | 26 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 9 | 16 | Fernando José Rebelo Martins Peres | 20 | 20 | |||||
| 10 | 16 | Luís Manuel Agostinho Nunes | 20 | 20 | |||||
| 11 | 23 | Miguel Ângelo António Gonçalves | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | |
| 12 | 25 | Bruno Alexandre Loureiro Guedes de Carvalho | 20 | 8 | 12 | ||||
| 13 | 18 | Nuno Pinto Coelho Nogueira de Sousa | 18 | 4 | 14 | 0 | |||
| 14 | 8 | José António Ribeiro Merceano | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 35 | Duarte Afonso Ribeiro Vieira Ferreira Monteiro | 17 | 1 | 10 | 6 | |||
| 16 | 9 | Vasco José Coelho Tintim | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| 17 | 15 | João António das Neves Martins | 12 | 12 | |||||
| 18 | 29 | André Teixeira Guerreiro | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 19 | 35 | Paulo Jorge Horta de Almeida | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 20 | 21 | Telmo Ricardo da Silva Neto | 8 | 6 | 2 | ||||
| 21 | 11 | Paulo Alexandre dos Santos Santana Anselmo | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 22 | 19 | Luís Filipe Mendes Mota | 7 | 1 | 6 | 0 | |||
| 23 | 25 | Bruno Filipe da Silva Neto | 4 | 0 | 4 | ||||
| 24 | 36 | Pedro Matos Neto Nobre Monteiro | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 22 | Filipa Arvela Tintim | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | 10 | António Carlos Vaz Pedro de Jesus Correia | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
| 27 | 27 | Paulo Rui Correia do Nascimento | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | 38 | Rudi Martins Cavaco | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 38 | Pedro Miguel do Carmo e Costa Franco | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 30 | 40 | Gabriel Filipe Nunes Marreiros | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 31 | Ricardo José Vaz Fernandes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32 | 39 | Jorge Manuel da Costa Luis | 2 | 1 | 1 | ||||
| 33 | 41 | Yulian Shevchuk Teodósio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 12 | José Diogo Prazeres Neves de Brito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | 14 | Eduardo Alberto Santos Gonçalves | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 36 | 28 | Luís Miguel Guerreiro do Nascimento | 1 | 1 | 0 | ||||
| 37 | 18 | Paulo César Lima da Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 38 | 15 | David Domingos da Costa | 1 | 1 | 0 | ||||
| 39 | 7 | José Carlos da Conceiçao Paté | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | 32 | José Manuel Pinto Barreto | 1 | 1 | |||||
| 41 | 33 | Rodrigo Duarte Oliveira de Araújo Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 42 | 29 | Jorge Humberto Pinto Vicente | 0 | 0 | |||||
| 43 | 31 | Rui Miguel da Cruz Silva | 0 | 0 | |||||
| 44 | 37 | Paulo António da Silva Monteiro | 0 | 0 | |||||
| 45 | 28 | Eduardo Manuel Nunes da Silva | 0 | 0 | |||||
| 46 | 35 | Henrique Miguel Torres Brandão Correia | 0 | 0 | |||||
| 47 | 36 | Filipe Miguel Ribeiro Rodrigues | 0 | 0 | |||||
| 48 | 24 | Pedro Daniel dos Santos Gomes Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 26 | Filipe Manuel Diogo da Silva | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 32 | Luis Miguel da Silva Reis | 0 | 0 | |||||
| 51 | 34 | Filipe Manuel Ferreira Baiona | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 40 | José António Bonito Ramos | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 11–12 abr Rali de Ourique-Capital do Porco Alentejano - Encivil Mais pontos: Carlos Miguel das Neves Martins (25)
- 2 2–3 mai Rally Cidade de Serpa/Flor do Alentejo Mais pontos: Fernando José Brás Teotónio (25)
- 3 23–24 mai 13º Rali Cidade de Portimão - Encivil Mais pontos: Carlos Miguel das Neves Martins (25)
- 4 2–3 out Rallye Casinos do Algarve Mais pontos: Carlos Miguel das Neves Martins (25)
- 5 31 out–1 nov 9º Rali Município de Albufeira - Encivil Mais pontos: Carlos Miguel das Neves Martins (25)
- 6 12–13 dez 5º Rali de Tavira - Encivil A seguir
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.