Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica 2026: Navegadores Absoluto
5 de 6 provas
Depois de 5 de 6 provas, Tiago Augusto Matos Moura lidera com 67 pontos, 3 à frente de Daniel Borges Pinto. Próxima prova: Camélias Classic by bilstein group, 13–14 nov.
| Pos. | Navegador | Pontos | Sodicentro Rali Queima das Fitas by SDM/AAC | I Rally ao Centro by VMC | 54º Rallye Rainha Santa | XIV Rali Histórico Vila da Sertã | 11º Rali ACT Histórico de Tomar | Camélias Classic by bilstein group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Augusto Matos Moura | 67 | 20 | 14 | 25 | 0 | 8 | |
| 2 | Daniel Borges Pinto | 64 | 1 | 12 | 14 | 25 | 12 | |
| 3 | Marco António Pereira Amaral | 59 | 2 | 10 | 20 | 17 | 10 | |
| 4 | Ivo Miguel Martins Pedro Ferreira Tavares | 47 | 1 | 25 | 6 | 1 | 14 | |
| 5 | Luis Filipe Menezes | 45 | 1 | 20 | 4 | 20 | ||
| 6 | Ana Francisca Guerreiro Salgueiro Simões | 43 | 12 | 1 | 1 | 12 | 17 | |
| 7 | Magda Ribeiro de Carvalho Ferreira | 39 | 1 | 1 | 12 | 0 | 25 | |
| 8 | José Carlos Mendes Figueiredo dos Santos | 35 | 17 | 17 | 0 | 1 | ||
| 9 | Gonçalo Pereira Marques | 31 | 4 | 6 | 1 | 14 | 6 | |
| 10 | António Pedro Meixedo Santos Silva | 30 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1 | |
| 11 | Pedro Miguel Silva Condessa | 27 | 6 | 1 | 10 | 10 | ||
| 12 | Sancho Miguel Balsa Ramalho | 25 | 25 | 0 | ||||
| 13 | Ricardo Miguel Alves Sismeiro | 24 | 4 | 17 | 1 | 2 | ||
| 14 | Paulo André de Jesus Gomes | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Diogo Miguel Machado da Costa | 16 | 0 | 4 | 8 | 4 | ||
| 16 | Tiago Miguel e Silva | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Nuno Miguel Janeiro da Fonseca | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | Tiago Manuel Marques Alves Caio | 9 | 1 | 8 | 0 | |||
| 19 | Alfredo José Correia da Silva Santos | 6 | 6 | |||||
| 20 | Helena Martins da Silva | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Victor Manuel Pereira Júlio | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 22 | António Miguel Sequeira Fernandes | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 23 | Paulo Jorge Ferreira da Silva | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | Vitor Manuel Lopes da Silva | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | Vera Lúcia Matos Marçal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 26 | Marco André Clemente Correia | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 27 | Veronica Lauriano Ferreira | 2 | 1 | 1 | ||||
| 28 | Nuno Guilherme Matos de Barros | 2 | 1 | 1 | ||||
| 29 | Carlos Alexandre Freitas da Conceição | 2 | 1 | 1 | ||||
| 30 | Maria de Fátima Ferreira Ribeiro Velez | 2 | 1 | 1 | ||||
| 31 | Lina Johansson Santana | 2 | 1 | 1 | ||||
| 32 | Ana Maria Rocha Paes de Carvalho | 1 | 1 | 0 | ||||
| 33 | Maria Antónia Fino Rodrigues Gonçalves | 1 | 1 | |||||
| 34 | Rui Manuel de Aguiar Bragança | 1 | 1 | |||||
| 35 | Júlio João dos Santos Camilo Alves | 1 | 0 | 1 | ||||
| 36 | Luis Manuel Lopes Caetano | 1 | 1 | |||||
| 37 | Ekta Sureschandre | 1 | 1 | |||||
| 38 | António Manuel da Silva Lima | 1 | 1 | |||||
| 39 | António Joaquim Caldeira Carvalho | 1 | 1 | |||||
| 40 | Vitor Manuel Almeida Cardoso | 1 | 0 | 1 | ||||
| 41 | Vasco Oliveira Martins da Maia | 1 | 1 | 0 | ||||
| 42 | Rui Vasco Fernandes Pereira Correia | 1 | 1 | |||||
| 43 | Afonso Lourenço Catarino | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 44 | Filipe Manuel Vaz Fernandes | 1 | 1 | |||||
| 45 | Francisco Pereira de Melo | 0 | 0 | |||||
| 46 | Duarte Nuno de Almeida Santos e Lopes Rocha | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:48. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 2 mai Sodicentro Rali Queima das Fitas by SDM/AAC Mais pontos: Sancho Miguel Balsa Ramalho (25)
- 2 30–31 mai I Rally ao Centro by VMC Mais pontos: Ivo Miguel Martins Pedro Ferreira Tavares (25)
- 3 4 jul 54º Rallye Rainha Santa Mais pontos: Tiago Augusto Matos Moura (25)
- 4 5 set XIV Rali Histórico Vila da Sertã Mais pontos: Daniel Borges Pinto (25)
- 5 26 set 11º Rali ACT Histórico de Tomar Mais pontos: Magda Ribeiro de Carvalho Ferreira (25)
- 6 13–14 nov Camélias Classic by bilstein group A seguir
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.