Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica 2026
5 de 6 provas
Depois de 5 de 6 provas, Paulo Eduardo Vieira da Franca Trindade lidera com 67 pontos, 3 à frente de João Paulo Carvalho Oliveira. Próxima prova: Camélias Classic by bilstein group, 13–14 nov.
| Pos. | Condutor | Pontos | Sodicentro Rali Queima das Fitas by SDM/AAC | I Rally ao Centro by VMC | 54º Rallye Rainha Santa | XIV Rali Histórico Vila da Sertã | 11º Rali ACT Histórico de Tomar | Camélias Classic by bilstein group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Eduardo Vieira da Franca Trindade | 67 | 20 | 14 | 25 | 0 | 8 | |
| 2 | João Paulo Carvalho Oliveira | 64 | 1 | 12 | 14 | 25 | 12 | |
| 3 | Sandro Miguel Filipe Pinto | 58 | 1 | 10 | 20 | 17 | 10 | |
| 4 | Jorge Antonio Coelho Ferreira | 47 | 1 | 25 | 6 | 1 | 14 | |
| 5 | António Rui dos Santos Coelho Pereira | 45 | 1 | 20 | 4 | 20 | ||
| 6 | Bruno Filipe de Pádua Salgueiro Simões | 43 | 12 | 1 | 1 | 12 | 17 | |
| 7 | João António Martins Botequilha | 39 | 1 | 1 | 12 | 0 | 25 | |
| 8 | Gonçalo Lopes Fernandes | 38 | 14 | 4 | 17 | 1 | 2 | |
| 9 | José Carlos Ribeiro da Cunha | 35 | 17 | 17 | 0 | 1 | ||
| 10 | Abílio José Lopes de Azevedo | 30 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1 | |
| 11 | Manuel Fernando Mateus da Silva | 29 | 2 | 6 | 1 | 14 | 6 | |
| 12 | Luís Carlos Pereira de Carvalho | 25 | 25 | 0 | ||||
| 13 | Albertino Antero Barreiros Guedes Costa | 25 | 4 | 1 | 10 | 10 | ||
| 14 | António José Mesquita Nogueira da Costa | 16 | 0 | 4 | 8 | 4 | ||
| 15 | Luiz Manuel Marques dos Santos | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Rogério Carlos Cruz e Silva | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Fernando José Eduardo Moreira Magalhães | 9 | 1 | 8 | 0 | |||
| 18 | António Luís Pio de Oliveira Liberato | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | João Rodrigo Moreira da Silva Santos | 6 | 6 | |||||
| 20 | José Manuel Santos Madeira | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 21 | Jorge Manuel dos Santos Silva | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Carlos Miguel Lopes da Maia e Costa | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Orzu Khalimovich Tashpulatov | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | Marco Rafael Macarrão de Vasconcelos Santos | 3 | 1 | 2 | ||||
| 25 | José Domingos de Oliveira Pereira | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | Pedro Manuel Carregosa | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 27 | Daniel Silva Almeida | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 28 | Marco Filipe Duarte Pinhel | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | Bruno Miguel Centenico da Conceição Santos | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 | Tiago Miguel do Carmo Vital | 2 | 1 | 1 | ||||
| 31 | Nuno Peniche Salvador Azevedo | 2 | 1 | 1 | ||||
| 32 | Rui Manuel Gama Mota | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | António Manuel Palhinhas Velez | 2 | 1 | 1 | ||||
| 34 | António Luís Escudeiro Santana | 2 | 1 | 1 | ||||
| 35 | Paulo Guilherme Cardoso e Costa Pinto de Brito | 1 | 1 | 0 | ||||
| 36 | Abílio Manuel Dias Gonçalves | 1 | 1 | |||||
| 37 | José Luís Lourenço Gil Nunes | 1 | 1 | |||||
| 38 | António Carlos Simão Ramos | 1 | 1 | 0 | ||||
| 39 | João Maria Vieira Camilo Alves | 1 | 1 | |||||
| 40 | José Manuel dos Santos Morais de Carvalho | 1 | 1 | |||||
| 41 | João Paulo da Cunha Martinho | 1 | 1 | |||||
| 42 | Fernando Costa Crespo | 1 | 1 | |||||
| 43 | Armando Rodrigues Antunes | 1 | 1 | |||||
| 44 | Nuno Miguel Pereira de Melo | 0 | 0 | |||||
| 45 | Pedro Maria Vieira Camilo Alves | 0 | 0 |
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 2 mai Sodicentro Rali Queima das Fitas by SDM/AAC Mais pontos: Luís Carlos Pereira de Carvalho (25)
- 2 30–31 mai I Rally ao Centro by VMC Mais pontos: Jorge Antonio Coelho Ferreira (25)
- 3 4 jul 54º Rallye Rainha Santa Mais pontos: Paulo Eduardo Vieira da Franca Trindade (25)
- 4 5 set XIV Rali Histórico Vila da Sertã Mais pontos: João Paulo Carvalho Oliveira (25)
- 5 26 set 11º Rali ACT Histórico de Tomar Mais pontos: João António Martins Botequilha (25)
- 6 13–14 nov Camélias Classic by bilstein group A seguir
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.