Campeonato de Portugal de Kartcross 2026
7 de 7 provas
Depois das 7 provas, Sérgio Bruno Pinheiro de Castro terminou na frente com 306 pontos, 31 à frente de Fábio André Carneiro Machado.
Mais pontos na prova
| Pos. | N.º | Nome | Pontos | Campeonato Portugal de Ralicross - Lousada I | Montalegre I | 65º Mação Verde Horizonte - I | 55º Ralicross Sever do Vouga | Montalegre II | 59º Ralicross de Castelo Branco | Campeonato Portugal de Ralicross - Lousada II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sérgio Bruno Pinheiro de Castro | 306 | – – – – | 56 1 25 28 2 | 48 0 22 24 2 | 55 0 25 28 2 | 54 0 24 28 2 | 44 0 20 22 2 | 49 0 25 22 2 |
| 2 | 28 | Fábio André Carneiro Machado | 275 | 42 0 18 22 2 | – – – – | 39 0 23 14 2 | 49 0 23 24 2 | 45 0 25 18 2 | 47 0 21 24 2 | 53 1 22 28 2 |
| 3 | 1 | Gustavo José de Oliveira Henriques | 249 | – – – – | 48 0 24 22 2 | 56 1 25 28 2 | 48 0 24 22 2 | 47 1 20 24 2 | – – – – | 50 0 24 24 2 |
| 4 | 11 | Guilherme Manuel Durão Matos | 248 | 34 0 14 18 2 | 46 0 20 24 2 | 48 0 24 22 2 | – – – – | 42 0 23 17 2 | 43 0 24 17 2 | 35 0 18 15 2 |
| 5 | 62 | João Carlos Cavaleiro Medina | 228 | – – – – | 39 0 17 20 2 | 37 0 15 20 2 | 34 0 17 15 2 | 45 0 21 22 2 | 39 0 22 15 2 | 34 0 19 13 2 |
| 6 | 12 | João Rafael Alves Pinheiro | 227 | 42 1 22 17 2 | 43 0 23 18 2 | – – – – | – – – – | 44 0 22 20 2 | 56 1 25 28 2 | 42 0 20 20 2 |
| 7 | 77 | João da Silva Dinis | 192 | – – – – | 38 0 22 14 2 | 37 0 18 17 2 | 45 1 22 20 2 | – – – – | 35 0 19 14 2 | 37 0 21 14 2 |
| 8 | 23 | Martim José de Oliveira e Henriques | 186 | – – – – | 37 0 18 17 2 | – – – – | 35 0 19 14 2 | 37 0 19 16 2 | 40 0 18 20 2 | 37 0 17 18 2 |
| 9 | 9 | Cláudio Ferreira de Sousa | 108 | 33 0 15 16 2 | – – – – | – – – – | 40 0 21 17 2 | 35 0 18 15 2 | – – – – | – – – – |
| 10 | 17 | Renato Miguel Moreira da Silva Campos | 99 | 31 0 16 13 2 | – – – – | – – – – | – – – – | 33 0 17 14 2 | – – – – | 35 0 16 17 2 |
| 11 | 43 | Tiago João Silva Sousa de Azevedo Costa | 91 | 54 0 24 28 2 | 37 0 19 16 2 | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – |
| 12 | 21 | Nelson Pedro Silva Lobato | 75 | – – – – | – – – – | 38 0 21 15 2 | – – – – | – – – – | 37 0 17 18 2 | – – – – |
| 13 | 44 | Júlio Daniel Abreu Pereira | 69 | 34 0 17 15 2 | – – – – | 35 0 17 16 2 | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – |
| 14 | 26 | Jorge Gonzaga Peixoto Barbosa Duarte | 51 | 51 0 25 24 2 | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – |
| 15 | 7 | Fernando Nogueira Gaspar | 49 | 18 0 10 6 2 | – – – – | – – – – | 31 0 16 13 2 | – – – – | – – – – | – – – – |
Em cada prova: Volta Final + Após Corridas + Corrida Final + Part. .
Fonte: classificação oficial da FPAK (PDF) , lida a 4 de novembro às 05:44. Os pontos são os da tabela, sem alterações; em caso de dúvida vale o documento oficial.
Provas
Calendário- 1 28–29 mar Campeonato Portugal de Ralicross - Lousada I Mais pontos: Tiago João Silva Sousa de Azevedo Costa (54)
- 2 25–26 abr Montalegre I Mais pontos: Sérgio Bruno Pinheiro de Castro (56)
- 3 30–31 mai 65º Mação Verde Horizonte - I Mais pontos: Gustavo José de Oliveira Henriques (56)
- 4 27–28 jun 55º Ralicross Sever do Vouga Mais pontos: Sérgio Bruno Pinheiro de Castro (55)
- 5 25–26 jul Montalegre II Mais pontos: Sérgio Bruno Pinheiro de Castro (54)
- 6 5–6 set 59º Ralicross de Castelo Branco Mais pontos: João Rafael Alves Pinheiro (56)
- 7 3–4 out Campeonato Portugal de Ralicross - Lousada II Mais pontos: Fábio André Carneiro Machado (53)
«Mais pontos» é quem somou mais pontos na prova, com todas as partes, dentro deste campeonato; pilotos de fora do campeonato não pontuam.