Velocidade

Porsche Sprint Challenge Ibérica: Dylan Pereira faz a “pole” para a Corrida 1 e bate

O luso-luxemburguês Dyland Pereira conquistou, na tarde desta sexta-feira, a pole position para a primeira corrida da jornada inaugural da Porsche Sprint Challenge Ibérica, mas acabaria por não evitar uma saída de frente pouco depois, com o seu carro a sofrer danos que não lhe permitiram participar na qualificação para a segunda corrida de sábado, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O piloto convidado da equipa AF Motorsport superiorizou-se à concorrência nos 11 minutos de qualificação, com Pedro Salvador na segunda posição, a 0.606s, e Francisco Mora logo a seguir, a 0.905. Ainda haveria mais a discutir, mas o despiste de Dylan Pereira originou o final da sessão e quem ainda acalentava melhor o seu tempo viu frustradas as expetativas. Manuel Alves e Vasco Barros fecharam o “top 5”.

De referir que o jovem Alexandre Areia teve um início de temporada aziago, já que se na primeira sessão de treinos livres, de manhã, viu rebentar-lhe um pneu, na segunda, devido a um problema de travões, saiu de pista no final da reta da meta, daí resultando danos irreparáveis no seu carro e a natural ausência nas duas primeiras corridas do ano.

QUALIFICAÇÃO 1 (oficiosa)

1º, Dylan Pereira (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/PROAM), 1.46.580

2º, Pedro Salvador (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.47.186

3º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.47.485

4º, Manuel Alves (LOB Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.47.742

5º, Vasco Barros (LOB Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.49.345

6º, Manuel Gião (BigGeorge/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/GD), 1.50.673

7º, José Barros (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.51.430

8º, João Posser (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 1.51.541

9º, Ian Barret (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.51.934

10º, Chris Hillaby (HRT Performance/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 1.51.961

11º, André Fernandes (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/AM), 1.52.091

12º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.52.428

13º, Jorge Ramirez (HRT Performance/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.52.667

14º, Leandro Martins/Racar Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.53.307

15º, Bernardo Sousa (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/PROAM), 1.53.497

16º, Jorge Brioso (Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), 1.54.388

Artigos Relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Botão Voltar ao Topo