Velocidade

Porsche Sprint Challenge Ibérica: Salvador na “pole” da corrida 2 em Portimão

Pedro Salvador vai partir do primeiro lugar da grelha para a segunda corrida da primeira jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, ao final da tarde deste sábado, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, depois do piloto da The Racing Factory bater Dylan Pereira, vencedor da corrida 1, por uma margem de 0,144s.

Na segunda linha da grelha estarão Francisco Mora e Manuel Alves, os terceiro e quarto classificados da corrida 1, disputada de manhã, os quais ficaram separados por 197 centésimos nesta qualificação, sendo que Vasco Barros terá a seu lado, na terceira linha, o líder da categoria AM, José Barros.

QUALIFICAÇÃO 2 (oficiosa)

1º, Pedro Salvador (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.47.020

2º, Dylan Pereira (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/PROAM), 1.47.164

3º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.47.742

4º, Manuel Alves (LOB Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.47.939

5º, Vasco Barros (LOB Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.48.650

6º, José Barros (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.49.717

7º, Ian Barret (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.50.477

8º, Jorge Ramirez (HRT Performance/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.51.308

9º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.51.362

10º, André Fernandes (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/AM), 1.51.476

11º, Leandro Martins/Racar Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.51.490

12º, Chris Hillaby (HRT Performance/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 1.51.542

13º, Bernardo Sousa (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/PROAM), 151.552

14º, Rui Mirita (Monteiro Competições/Porsche 911 GT3 Cup-991.1/GD), 1.53.303

15º, Jorge Brioso (Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), 1.53.577

16º, Miguel Caetano (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 1.54.180

17º, Tiago Gonçalves (P21 Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), 1.56.136

18º, Aloísio Monteiro (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 1.56.522

19º, Nuno Inocêncio (Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), 1.56.524

20º, Frank Barret (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 1.58.319

21º, Big George (BigGeorge/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/GD), 1.59.641

22º, Manuel Chincilla (Racar Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 1.59.919

Francisca Queiroz (P21 Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM) st

Artigos Relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Botão Voltar ao Topo